Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 16. 1. 2026 | 6.7 | 100.0 | 11.0 | 717.5 |
| 15. 1. 2026 | 7.1 | 100.0 | 11.2 | 718.4 |
| 14. 1. 2026 | 7 | 100.0 | 11.2 | 718.1 |
| 13. 1. 2026 | 5.1 | 100.0 | 10.2 | 714.4 |
| 12. 1. 2026 | 1.9 | 100.0 | 8.5 | 708.0 |
| 11. 1. 2026 | 3.6 | 100.0 | 9.4 | 711.3 |
| 10. 1. 2026 | 4 | 100.0 | 9.6 | 712.1 |
| 9. 1. 2026 | 5.1 | 100.0 | 10.2 | 714.3 |
| 8. 1. 2026 | 1.1 | 100.0 | 8.1 | 706.5 |
| 7. 1. 2026 | 4.8 | 100.0 | 10.0 | 713.6 |
| 6. 1. 2026 | 2.4 | 100.0 | 8.8 | 708.8 |
| 5. 1. 2026 | 1.9 | 100.0 | 8.5 | 708.0 |
| 4. 1. 2026 | 5.3 | 100.0 | 10.3 | 714.9 |
| 3. 1. 2026 | 7 | 100.0 | 11.2 | 718.2 |
| 2. 1. 2026 | 7.6 | 100.0 | 11.5 | 719.3 |
| 1. 1. 2026 | 7.3 | 100.0 | 11.3 | 718.7 |
| 31. 12. 2025 | 5.2 | 100.0 | 10.2 | 714.5 |
| 30. 12. 2025 | 7.9 | 100.0 | 11.6 | 720.0 |
| 29. 12. 2025 | 4.3 | 100.0 | 9.8 | 712.7 |
| 28. 12. 2025 | 7.6 | 100.0 | 11.5 | 719.4 |
| 27. 12. 2025 | 4.7 | 100.0 | 10.0 | 713.5 |
| 26. 12. 2025 | 5.7 | 100.0 | 10.5 | 715.5 |
| 25. 12. 2025 | 5.8 | 100.0 | 10.5 | 715.9 |
| 24. 12. 2025 | 7.3 | 100.0 | 11.3 | 718.7 |
| 23. 12. 2025 | 8.4 | 100.0 | 11.9 | 721.0 |
| 22. 12. 2025 | 7.7 | 100.0 | 11.5 | 719.6 |
| 21. 12. 2025 | 7.5 | 100.0 | 11.4 | 719.2 |
| 20. 12. 2025 | 7.6 | 100.0 | 11.5 | 719.3 |
| 19. 12. 2025 | 7.8 | 100.0 | 11.6 | 719.8 |
| 18. 12. 2025 | 7.2 | 100.0 | 11.3 | 718.7 |
| 17. 12. 2025 | 7.2 | 100.0 | 11.3 | 718.6 |
| 16. 12. 2025 | 6.5 | 100.0 | 10.9 | 717.0 |
| 15. 12. 2025 | 7.2 | 100.0 | 11.3 | 718.6 |
| 14. 12. 2025 | 7.5 | 100.0 | 11.4 | 719.2 |
| 13. 12. 2025 | 7.8 | 100.0 | 11.6 | 719.7 |
| 12. 12. 2025 | 8.1 | 100.0 | 11.8 | 720.4 |
| 11. 12. 2025 | 7.3 | 100.0 | 11.3 | 718.8 |
| 10. 12. 2025 | 9.3 | 100.0 | 12.4 | 722.9 |
| 9. 12. 2025 | 9.9 | 100.0 | 12.7 | 724.0 |
| 8. 12. 2025 | 7.6 | 100.0 | 11.5 | 719.3 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 17. 1. 2025 | 7.7 | 100.0 | 11.5 | 1 040.4 |