V minulosti o tomto čase (07:00-07:59)

Čas

Hodina:

 Deň Teplota (°R) Vlhkosť (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
1. 7. 2025524.4 91.7 1 414.5 1 019.6 
30. 6. 2025532.4 94.0 1 434.5 1 019.0 
29. 6. 2025531.6 100.0 1 448.6 1 021.5 
28. 6. 2025526.1 100.0 1 438.7 1 023.6 
27. 6. 2025529.1 100.0 1 444.1 1 018.2 
26. 6. 2025529.1 100.0 1 444.1 1 012.9 
25. 6. 2025526.2 99.7 1 438.1 1 013.1 
24. 6. 2025522.5 100.0 1 432.2 1 014.4 
23. 6. 2025520.3 100.0 1 428.2 1 012.6 
22. 6. 2025521 95.4 1 418.0 1 021.3 
21. 6. 2025519.2 99.9 1 426.1 1 024.4 
20. 6. 2025521.4 93.9 1 414.9 1 023.5 
19. 6. 2025525.5 100.0 1 437.6 1 019.7 
18. 6. 2025521.4 100.0 1 430.2 1 022.8 
17. 6. 2025519.9 100.0 1 427.5 1 025.1 
16. 6. 2025524.3 100.0 1 435.4 1 017.3 
15. 6. 2025519.8 100.0 1 427.3 1 019.6 
14. 6. 2025516.7 100.0 1 421.7 1 023.2 
13. 6. 2025516.7 100.0 1 421.7 1 024.3 
12. 6. 2025512.4 100.0 1 414.0 1 022.3 
11. 6. 2025524.1 100.0 1 435.1 1 016.7 
10. 6. 2025514.4 100.0 1 417.6 1 021.5 
9. 6. 2025514.7 100.0 1 418.1 1 023.9 
8. 6. 2025515.4 100.0 1 419.4 1 013.8 
7. 6. 2025524.6 100.0 1 436.0 1 013.4 
6. 6. 2025520.5 100.0 1 428.6 1 014.2 
5. 6. 2025524.1 100.0 1 435.1 1 013.7 
4. 6. 2025524.4 100.0 1 435.6 1 014.0 
3. 6. 2025518.3 100.0 1 424.6 1 015.6 
2. 6. 2025522.1 100.0 1 431.5 1 015.0 
1. 6. 2025517.4 100.0 1 423.0 1 017.0 
31. 5. 2025524.6 100.0 1 436.0 1 020.1 
30. 5. 2025513.6 100.0 1 416.2 1 021.5 
29. 5. 2025514.4 100.0 1 417.6 1 016.9 
28. 5. 2025515.3 100.0 1 419.2 1 016.8 
27. 5. 2025517.6 100.0 1 423.4 1 019.1 
26. 5. 2025515.3 100.0 1 419.2 1 013.6 
25. 5. 2025509.5 93.3 1 392.4 1 016.5 
24. 5. 2025509.1 88.1 1 378.5 1 017.5 
23. 5. 2025504.8 100.0 1 400.3 1 015.3 
Předchozí roky
 Deň Teplota (°R) Vlhkosť (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
2. 7. 2024523.9 64.2 1 333.2 1 012.8