Dříve touto dobou (10:00-10:59)

Čas

Hodina:

 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
11. 7. 2025528 96.7 1 433.8 1 014.9 
10. 7. 2025523.7 100.0 1 434.3 1 016.7 
9. 7. 2025522.5 100.0 1 432.2 1 014.3 
8. 7. 2025521.4 100.0 1 430.2 1 006.1 
7. 7. 2025521 100.0 1 429.5 1 005.3 
6. 7. 2025549.6 45.8 1 300.8 1 008.3 
5. 7. 2025538.7 49.9 1 302.9 1 018.3 
4. 7. 2025527.7 100.0 1 441.5 1 022.7 
3. 7. 2025547.8 52.8 1 327.6 1 014.4 
2. 7. 2025545.9 33.7 1 237.2 1 016.8 
1. 7. 2025539.6 42.1 1 270.7 1 018.3 
30. 6. 2025545.3 48.8 1 307.6 1 018.3 
29. 6. 2025544.2 65.4 1 368.6 1 020.2 
28. 6. 2025538.8 62.2 1 349.2 1 022.9 
27. 6. 2025542.6 67.6 1 373.7 1 017.6 
26. 6. 2025551.4 47.6 1 311.0 1 011.5 
25. 6. 2025548.7 39.8 1 272.0 1 011.8 
24. 6. 2025539.2 53.0 1 315.9 1 012.9 
23. 6. 2025537 74.7 1 387.5 1 012.1 
22. 6. 2025543.2 36.9 1 250.6 1 019.2 
21. 6. 2025535.8 39.0 1 251.1 1 023.2 
20. 6. 2025535.1 49.0 1 294.1 1 022.5 
19. 6. 2025542.8 54.8 1 328.1 1 018.3 
18. 6. 2025541.7 52.7 1 318.4 1 020.6 
17. 6. 2025533.3 64.6 1 349.0 1 023.8 
16. 6. 2025518.5 100.0 1 425.0 1 020.5 
15. 6. 2025544.4 48.0 1 303.1 1 017.2 
14. 6. 2025536.5 53.7 1 314.6 1 021.4 
13. 6. 2025536.3 44.7 1 277.7 1 023.7 
12. 6. 2025531.6 47.5 1 283.1 1 021.0 
11. 6. 2025532.4 60.9 1 335.0 1 017.7 
10. 6. 2025532 67.4 1 356.4 1 019.0 
9. 6. 2025525.7 51.1 1 289.1 1 023.9 
8. 6. 2025516.3 100.0 1 421.0 1 014.2 
7. 6. 2025528 100.0 1 442.1 1 012.7 
6. 6. 2025537 64.7 1 355.1 1 013.2 
5. 6. 2025539.6 59.4 1 340.6 1 012.9 
4. 6. 2025539.4 81.8 1 412.7 1 012.2 
3. 6. 2025525.5 100.0 1 437.6 1 015.3 
2. 6. 2025543 68.2 1 376.2 1 014.2 
Předchozí roky
 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
12. 7. 2024542.4 55.9 1 331.7 1 011.2