Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)
| Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
| 5. 6. 2026 | | | | |
| 4. 6. 2026 | 5 | 100.0 | 1.7 | 735.2 |
| 25. 5. 2026 | | | | |
| 24. 5. 2026 | 5.7 | 100.0 | 1.9 | 737.8 |
| 11. 5. 2026 | | | | |
| 10. 5. 2026 | 3.9 | 100.0 | 1.3 | 731.9 |
| 9. 5. 2026 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 731.2 |
| 8. 5. 2026 | 3.5 | 100.0 | 1.2 | 730.5 |
| 7. 5. 2026 | 4 | 100.0 | 1.3 | 732.1 |
| 6. 5. 2026 | 5.9 | 100.0 | 1.9 | 738.3 |
| 5. 5. 2026 | 5.5 | 98.1 | 1.7 | 737.0 |
| 4. 5. 2026 | 5.1 | 84.8 | 0.9 | 735.7 |
| 3. 5. 2026 | 5.7 | 50.5 | -1.3 | 737.7 |
| 2. 5. 2026 | 3 | 100.0 | 1.0 | 728.8 |
| 1. 5. 2026 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 728.2 |
| 30. 4. 2026 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 723.1 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
| 9. 6. 2025 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 1 024.9 |
| 9. 6. 2024 | 5.9 | 95.2 | 1.7 | 1 004.6 |