Dříve touto dobou (04:00-04:59)
Den |
Teplota (°F) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°F) | Tlak (hPa) |
6. 7. 2025 | 55.8 | 100.0 | 132.4 | 1 012.3 |
5. 7. 2025 | 48.6 | 100.0 | 119.5 | 1 023.0 |
4. 7. 2025 | | | | |
3. 7. 2025 | 57.9 | 100.0 | 136.2 | 1 015.2 |
2. 7. 2025 | 51.8 | 100.0 | 125.2 | 1 019.2 |
1. 7. 2025 | 49.8 | 100.0 | 121.6 | 1 020.0 |
30. 6. 2025 | 59.9 | 100.0 | 139.8 | 1 019.9 |
29. 6. 2025 | 60.1 | 100.0 | 140.2 | 1 022.1 |
28. 6. 2025 | 60.3 | 100.0 | 140.5 | 1 023.4 |
27. 6. 2025 | 61.7 | 100.0 | 143.1 | 1 018.1 |
26. 6. 2025 | 59.2 | 100.0 | 138.6 | 1 013.0 |
25. 6. 2025 | 54.9 | 100.0 | 130.8 | 1 013.5 |
24. 6. 2025 | 55 | 100.0 | 131.0 | 1 014.6 |
23. 6. 2025 | 49.8 | 100.0 | 121.6 | 1 014.4 |
22. 6. 2025 | 46.6 | 100.0 | 115.9 | 1 022.3 |
21. 6. 2025 | 45.7 | 100.0 | 114.3 | 1 025.1 |
20. 6. 2025 | 48.9 | 100.0 | 120.0 | 1 024.0 |
19. 6. 2025 | 54.7 | 100.0 | 130.5 | 1 019.9 |
18. 6. 2025 | 49.8 | 100.0 | 121.6 | 1 023.4 |
17. 6. 2025 | 48.9 | 100.0 | 120.0 | 1 026.0 |
16. 6. 2025 | 62.8 | 100.0 | 145.0 | 1 016.6 |
15. 6. 2025 | 47.7 | 100.0 | 117.9 | 1 020.7 |
14. 6. 2025 | 45.5 | 100.0 | 113.9 | 1 023.9 |
13. 6. 2025 | 45.7 | 100.0 | 114.3 | 1 024.1 |
12. 6. 2025 | 44.6 | 100.0 | 112.3 | 1 022.6 |
11. 6. 2025 | 56.8 | 100.0 | 134.2 | 1 015.6 |
10. 6. 2025 | 42.1 | 100.0 | 107.8 | 1 023.4 |
9. 6. 2025 | 44.2 | 100.0 | 111.6 | 1 022.7 |
8. 6. 2025 | 55.6 | 100.0 | 132.1 | 1 013.3 |
7. 6. 2025 | 61.5 | 100.0 | 142.7 | 1 014.0 |
6. 6. 2025 | 55.2 | 100.0 | 131.4 | 1 014.1 |
5. 6. 2025 | 57.6 | 100.0 | 135.7 | 1 012.6 |
4. 6. 2025 | 56.8 | 100.0 | 134.2 | 1 014.0 |
3. 6. 2025 | 55.2 | 100.0 | 131.4 | 1 015.2 |
2. 6. 2025 | 55 | 100.0 | 131.0 | 1 015.0 |
1. 6. 2025 | 52.2 | 100.0 | 126.0 | 1 017.1 |
31. 5. 2025 | 48 | 100.0 | 118.4 | 1 021.0 |
30. 5. 2025 | 49.5 | 100.0 | 121.1 | 1 021.7 |
29. 5. 2025 | 50.9 | 100.0 | 123.6 | 1 015.3 |
28. 5. 2025 | 50.7 | 100.0 | 123.3 | 1 017.8 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°F) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°F) | Tlak (hPa) |
7. 7. 2024 | 62.6 | 99.9 | 144.7 | 1 011.0 |