Dříve touto dobou (00:00-00:59)

Čas

Hodina:

 Den Teplota (°C) Vlhkost (%) Rosný bod (°C) Tlak (hPa) 
18. 7. 202513.9 100.0 13.9 1 014.0 
17. 7. 202513.2 100.0 13.2 1 011.1 
16. 7. 202516.8 100.0 16.8 1 015.4 
15. 7. 202520.0 100.0 20.0 1 016.1 
14. 7. 202514.6 100.0 14.6 1 012.8 
13. 7. 202514.2 100.0 14.2 1 012.4 
12. 7. 202513.2 100.0 13.2 1 013.7 
11. 7. 202514.0 100.0 14.0 1 016.0 
10. 7. 202513.4 100.0 13.4 1 017.4 
9. 7. 202512.1 100.0 12.1 1 012.7 
8. 7. 202514.9 100.0 14.9 1 005.0 
7. 7. 202516.6 100.0 16.6 1 005.5 
6. 7. 202516.1 100.0 16.1 1 013.0 
5. 7. 202511.6 100.0 11.6 1 023.4 
4. 7. 202518.5 100.0 18.5 1 021.7 
3. 7. 202517.4 100.0 17.4 1 014.3 
2. 7. 202513.9 100.0 13.9 1 018.6 
1. 7. 202513.1 100.0 13.1 1 019.0 
30. 6. 202517.5 100.0 17.5 1 019.1 
29. 6. 202517.3 100.0 17.3 1 021.9 
28. 6. 202516.5 100.0 16.5 1 022.4 
27. 6. 202518.9 100.0 18.9 1 016.8 
26. 6. 202517.9 100.0 17.9 1 012.1 
25. 6. 202515.4 100.0 15.4 1 012.6 
24. 6. 202515.5 100.0 15.5 1 012.7 
23. 6. 202513.2 100.0 13.2 1 015.6 
22. 6. 202510.7 100.0 10.7 1 022.2 
21. 6. 202510.7 100.0 10.7 1 024.5 
20. 6. 202514.1 100.0 14.1 1 022.8 
19. 6. 202515.2 100.0 15.2 1 020.1 
18. 6. 202511.8 100.0 11.8 1 023.9 
17. 6. 202512.2 100.0 12.2 1 025.6 
16. 6. 202518.3 100.0 18.3 1 016.6 
15. 6. 202511.4 100.0 11.4 1 020.9 
14. 6. 202510.7 100.0 10.7 1 025.0 
13. 6. 202510.2 100.0 10.2 1 023.0 
12. 6. 20259.4 100.0 9.4 1 022.0 
11. 6. 202513.2 100.0 13.2 1 014.6 
10. 6. 20258.0 100.0 8.0 1 024.9 
9. 6. 20259.6 100.0 9.6 1 020.2 
Předchozí roky
 Den Teplota (°C) Vlhkost (%) Rosný bod (°C) Tlak (hPa) 
19. 7. 202417.3 99.1 17.2 1 020.6