Tidigare vid samma tid (06:00-06:59)

Tid

Hour:

 Dag Temperatur (°R) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°R) Pressure (hPa) 
1. 7. 2025513.1 100.0 1 415.3 1 020.3 
30. 6. 2025522.6 100.0 1 432.4 1 019.8 
29. 6. 2025522.8 100.0 1 432.7 1 022.2 
28. 6. 2025521.6 100.0 1 430.6 1 023.9 
27. 6. 2025523 100.0 1 433.1 1 018.2 
26. 6. 2025521 100.0 1 429.5 1 013.5 
25. 6. 2025517.2 100.0 1 422.6 1 013.5 
24. 6. 2025516.3 100.0 1 421.0 1 014.9 
23. 6. 2025511.5 100.0 1 412.4 1 013.7 
22. 6. 2025509.7 100.0 1 409.1 1 022.2 
21. 6. 2025508.6 100.0 1 407.2 1 025.0 
20. 6. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 024.1 
19. 6. 2025517.1 100.0 1 422.5 1 020.3 
18. 6. 2025512.2 100.0 1 413.6 1 023.3 
17. 6. 2025510.9 100.0 1 411.3 1 025.9 
16. 6. 2025523.4 100.0 1 433.8 1 017.2 
15. 6. 2025509.9 100.0 1 409.5 1 020.4 
14. 6. 2025507.5 100.0 1 405.2 1 023.8 
13. 6. 2025507.7 100.0 1 405.5 1 024.7 
12. 6. 2025506.4 100.0 1 403.2 1 022.5 
11. 6. 2025518.7 100.0 1 425.3 1 016.5 
10. 6. 2025504.8 100.0 1 400.3 1 022.5 
9. 6. 2025508.4 100.0 1 406.8 1 023.8 
8. 6. 2025514.9 100.0 1 418.5 1 014.4 
7. 6. 2025521.9 100.0 1 431.1 1 014.1 
6. 6. 2025517.1 100.0 1 422.5 1 014.1 
5. 6. 2025519 100.0 1 425.9 1 013.7 
4. 6. 2025517.6 100.0 1 423.4 1 014.4 
3. 6. 2025516.7 100.0 1 421.7 1 015.4 
2. 6. 2025516.9 100.0 1 422.1 1 015.1 
1. 6. 2025514.7 100.0 1 418.1 1 017.2 
31. 5. 2025511.5 100.0 1 412.4 1 021.0 
30. 5. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 021.7 
29. 5. 2025513.3 100.0 1 415.6 1 016.3 
28. 5. 2025511.7 100.0 1 412.7 1 017.2 
27. 5. 2025508.2 100.0 1 406.4 1 019.4 
26. 5. 2025511.3 100.0 1 412.0 1 013.5 
25. 5. 2025497.3 100.0 1 386.8 1 017.8 
24. 5. 2025498 100.0 1 388.1 1 018.3 
23. 5. 2025502.5 100.0 1 396.2 1 014.9 
Předchozí roky
 Dag Temperatur (°R) Luftfuktighet (%) Daggpunkt (°R) Pressure (hPa) 
2. 7. 2024518.5 75.4 1 359.5 1 012.8