В прошлом в это же время (05:00-05:59)

Время

Hour:

 День Температура (°Ro) Влажность (%) Точка росы (°Ro) Pressure (hPa) 
2. 9. 202514 100.0 14.9 1 008.5 
1. 9. 202513.1 100.0 14.4 1 011.1 
31. 8. 202515.8 100.0 15.8 1 011.6 
30. 8. 202515.1 100.0 15.4 1 006.4 
29. 8. 202516.4 100.0 16.1 1 003.3 
28. 8. 202513.3 100.0 14.5 1 009.3 
27. 8. 202512.1 100.0 13.9 1 013.4 
26. 8. 202511 100.0 13.3 1 015.2 
25. 8. 202511.2 100.0 13.4 1 019.7 
24. 8. 202510.4 100.0 13.0 1 020.3 
23. 8. 202511 100.0 13.3 1 015.9 
22. 8. 202514.5 100.0 15.1 1 008.9 
21. 8. 202514.6 100.0 15.2 1 005.9 
20. 8. 202512.5 100.0 14.1 1 010.3 
19. 8. 202512.4 100.0 14.0 1 017.7 
18. 8. 202512.1 100.0 13.9 1 019.1 
17. 8. 202515.2 100.0 15.5 1 016.2 
16. 8. 202515.7 100.0 15.7 1 016.0 
15. 8. 202515.1 100.0 15.4 1 019.7 
14. 8. 202515.5 100.0 15.6 1 017.4 
13. 8. 202513.9 100.0 14.8 1 017.7 
12. 8. 202512.3 100.0 14.0 1 022.2 
11. 8. 202514.1 100.0 14.9 1 026.1 
10. 8. 202515.3 100.0 15.5 1 019.3 
9. 8. 202514.1 100.0 14.9 1 020.5 
8. 8. 202513.2 100.0 14.4 1 019.4 
7. 8. 202511.3 100.0 13.4 1 022.9 
6. 8. 202513.6 100.0 14.6 1 022.9 
5. 8. 202511.7 100.0 13.6 1 020.8 
4. 8. 202513.3 100.0 14.5 1 020.0 
3. 8. 202514.3 100.0 15.0 1 013.5 
2. 8. 202513 100.0 14.3 1 011.7 
1. 8. 202513.6 100.0 14.6 1 013.5 
31. 7. 202513 100.0 14.3 1 016.4 
30. 7. 202512.3 100.0 14.0 1 016.6 
29. 7. 202514.8 100.0 15.3 1 013.1 
28. 7. 202515.1 100.0 15.4 1 006.7 
27. 7. 202516.2 100.0 16.0 1 009.3 
26. 7. 202516.2 100.0 16.0 1 012.7 
25. 7. 202515.6 100.0 15.7 1 014.3 
Předchozí roky
 День Температура (°Ro) Влажность (%) Точка росы (°Ro) Pressure (hPa) 
3. 9. 202415.1 100.0 15.4 1 014.9