В прошлом в это же время (08:00-08:59)
| День |
Температура (°Re) | Влажность (%) | Точка росы (°Re) | Pressure (hPa) |
| 1. 11. 2026 | 4.8 | 100.0 | 3.8 | 725.5 |
| 31. 10. 2026 | 5.1 | 100.0 | 4.1 | 725.9 |
| 30. 10. 2026 | 6.3 | 100.0 | 5.0 | 727.5 |
| 29. 10. 2026 | 7.3 | 100.0 | 5.8 | 728.8 |
| 28. 10. 2026 | 1.3 | 100.0 | 1.0 | 720.9 |
| 27. 10. 2026 | 2.7 | 100.0 | 2.2 | 722.8 |
| 26. 10. 2026 | 7.8 | 100.0 | 6.2 | 729.6 |
| 25. 10. 2026 | 2.2 | 100.0 | 1.8 | 722.0 |
| 24. 10. 2026 | 5.3 | 100.0 | 4.2 | 726.2 |
| 23. 10. 2026 | 0.5 | 100.0 | 0.4 | 719.8 |
| 22. 10. 2026 | 6.9 | 100.0 | 5.5 | 728.3 |
| 21. 10. 2026 | 4 | 100.0 | 3.2 | 724.4 |
| 20. 10. 2026 | 4.8 | 100.0 | 3.8 | 725.5 |
| 19. 10. 2026 | 3.3 | 100.0 | 2.6 | 723.5 |
| 18. 10. 2026 | 7.5 | 100.0 | 6.0 | 729.2 |
| 17. 10. 2026 | 5.5 | 100.0 | 4.4 | 726.5 |
| 16. 10. 2026 | 4.1 | 100.0 | 3.3 | 724.6 |
| 15. 10. 2026 | 3.4 | 100.0 | 2.7 | 723.6 |
| 14. 10. 2026 | 7 | 100.0 | 5.6 | 728.5 |
| 13. 10. 2026 | 3.7 | 100.0 | 3.0 | 724.1 |
| 12. 10. 2026 | 3 | 100.0 | 2.4 | 723.1 |
| 11. 10. 2026 | 3.9 | 100.0 | 3.1 | 724.4 |
| 10. 10. 2026 | 8.2 | 100.0 | 6.6 | 730.0 |
| 9. 10. 2026 | | | | |
| 8. 10. 2026 | 6.1 | 100.0 | 4.9 | 727.2 |
| 7. 10. 2026 | 5.3 | 100.0 | 4.2 | 726.1 |
| 6. 10. 2026 | 8 | 100.0 | 6.4 | 729.8 |
| 5. 10. 2026 | 9 | 100.0 | 7.2 | 731.1 |
| 4. 10. 2026 | 8.2 | 100.0 | 6.6 | 730.1 |
| 3. 10. 2026 | 8.8 | 100.0 | 7.0 | 730.9 |
| 2. 10. 2026 | 8 | 100.0 | 6.4 | 729.8 |
| 1. 10. 2026 | 13.5 | 81.4 | 8.3 | 737.2 |
| 30. 9. 2026 | 12.3 | 88.2 | 8.3 | 735.7 |
| 29. 9. 2026 | 10.6 | 100.0 | 8.5 | 733.2 |
| 28. 9. 2026 | 9.8 | 100.0 | 7.8 | 732.1 |
| 27. 9. 2026 | 5.7 | 100.0 | 4.6 | 726.8 |
| 26. 9. 2026 | 8.6 | 100.0 | 6.9 | 730.7 |
| 25. 9. 2026 | 9.4 | 100.0 | 7.5 | 731.7 |
| 24. 9. 2026 | 6.7 | 100.0 | 5.4 | 728.1 |
| 23. 9. 2026 | 10.2 | 100.0 | 8.2 | 732.7 |
| Předchozí roky |
| День |
Температура (°Re) | Влажность (%) | Точка росы (°Re) | Pressure (hPa) |
| 2. 11. 2025 | 6.6 | 100.0 | 5.3 | 728.0 |
| 2. 11. 2024 | 7.3 | 100.0 | 5.8 | 1 026.9 |