В прошлом в это же время (06:00-06:59)

Время

Hour:

 День Температура (°R) Влажность (%) Точка росы (°R) Pressure (hPa) 
17. 10. 2025505.4 100.0 1 401.4 727.2 
16. 10. 2025499.1 100.0 1 390.1 723.5 
15. 10. 2025507.7 100.0 1 405.5 728.7 
14. 10. 2025494.9 100.0 1 382.5 721.1 
13. 10. 2025509.3 100.0 1 408.4 729.6 
12. 10. 2025510 100.0 1 409.7 730.1 
11. 10. 2025511.5 100.0 1 412.4 730.9 
10. 10. 2025505.9 100.0 1 402.3 727.6 
9. 10. 2025512 100.0 1 413.3 731.2 
8. 10. 2025503.4 100.0 1 397.8 726.1 
7. 10. 2025502.8 100.0 1 396.7 725.8 
6. 10. 2025505.9 100.0 1 402.3 727.6 
5. 10. 2025507.2 100.0 1 404.6 728.3 
4. 10. 2025487.9 100.0 1 369.9 717.0 
3. 10. 2025488.4 100.0 1 370.8 717.3 
2. 10. 2025498 100.0 1 388.1 722.9 
1. 10. 2025499.2 100.0 1 390.2 723.6 
30. 9. 2025498.3 100.0 1 388.6 723.1 
29. 9. 2025496.9 100.0 1 386.1 722.2 
28. 9. 2025505 100.0 1 400.7 727.1 
27. 9. 2025509.9 100.0 1 409.5 729.9 
26. 9. 2025509 100.0 1 407.9 729.3 
25. 9. 2025507.3 100.0 1 404.8 728.4 
24. 9. 2025510.4 100.0 1 410.4 730.3 
23. 9. 2025513.1 100.0 1 415.3 731.9 
22. 9. 2025511.7 100.0 1 412.7 731.1 
21. 9. 2025510.2 100.0 1 410.0 730.2 
20. 9. 2025510.9 100.0 1 411.3 730.5 
19. 9. 2025508.8 100.0 1 407.5 729.3 
18. 9. 2025508.8 100.0 1 407.5 729.3 
17. 9. 2025503.9 100.0 1 398.7 726.4 
16. 9. 2025515.8 100.0 1 420.1 733.5 
15. 9. 2025507.2 100.0 1 404.6 728.3 
14. 9. 2025515.4 100.0 1 419.4 733.3 
13. 9. 2025514.7 100.0 1 418.1 732.8 
12. 9. 2025515.3 100.0 1 419.2 733.2 
11. 9. 2025514.2 100.0 1 417.2 732.5 
10. 9. 2025516.3 100.0 1 421.0 1 012.7 
9. 9. 2025503.6 100.0 1 398.2 1 015.6 
8. 9. 2025507.5 100.0 1 405.2 1 017.6 
Předchozí roky
 День Температура (°R) Влажность (%) Точка росы (°R) Pressure (hPa) 
18. 10. 2024509.9 89.7 1 384.1 1 018.9