В прошлом в это же время (22:00-22:59)
| День |
Температура (°N) | Влажность (%) | Точка росы (°N) | Pressure (hPa) |
| 26. 10. 2025 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 724.1 |
| 25. 10. 2025 | 2.4 | 100.0 | 0.8 | 727.0 |
| 24. 10. 2025 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 722.7 |
| 23. 10. 2025 | | | | |
| 22. 10. 2025 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 728.1 |
| 21. 10. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 729.0 |
| 20. 10. 2025 | 2.4 | 100.0 | 0.8 | 727.0 |
| 19. 10. 2025 | 0.9 | 100.0 | 0.3 | 722.1 |
| 18. 10. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.9 |
| 17. 10. 2025 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 728.1 |
| 16. 10. 2025 | 2.7 | 100.0 | 0.9 | 727.9 |
| 15. 10. 2025 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 723.0 |
| 14. 10. 2025 | 2.9 | 100.0 | 1.0 | 728.7 |
| 13. 10. 2025 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 724.1 |
| 12. 10. 2025 | 3.3 | 100.0 | 1.1 | 729.8 |
| 11. 10. 2025 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 731.4 |
| 10. 10. 2025 | 3.6 | 100.0 | 1.2 | 730.7 |
| 9. 10. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 727.6 |
| 8. 10. 2025 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 731.2 |
| 7. 10. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 727.7 |
| 6. 10. 2025 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 728.3 |
| 5. 10. 2025 | 2.3 | 100.0 | 0.8 | 726.5 |
| 4. 10. 2025 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 729.2 |
| 3. 10. 2025 | 0.3 | 100.0 | 0.1 | 720.3 |
| 2. 10. 2025 | 0.4 | 100.0 | 0.1 | 720.6 |
| 1. 10. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.5 |
| 30. 9. 2025 | 1 | 100.0 | 0.3 | 722.2 |
| 29. 9. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.3 |
| 28. 9. 2025 | 2.3 | 100.0 | 0.8 | 726.6 |
| 27. 9. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 728.7 |
| 26. 9. 2025 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 731.5 |
| 25. 9. 2025 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 729.1 |
| 24. 9. 2025 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 729.1 |
| 23. 9. 2025 | 3.9 | 100.0 | 1.3 | 731.7 |
| 22. 9. 2025 | 4.6 | 100.0 | 1.5 | 734.0 |
| 21. 9. 2025 | 5 | 100.0 | 1.7 | 735.4 |
| 20. 9. 2025 | 5.2 | 100.0 | 1.7 | 736.1 |
| 19. 9. 2025 | 4.5 | 100.0 | 1.5 | 733.8 |
| 18. 9. 2025 | 4.4 | 100.0 | 1.5 | 733.3 |
| 17. 9. 2025 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 728.3 |
| Předchozí roky |
| День |
Температура (°N) | Влажность (%) | Точка росы (°N) | Pressure (hPa) |
| 27. 10. 2024 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 1 027.0 |