В прошлом в это же время (19:00-19:59)
День |
Температура (°F) | Влажность (%) | Точка росы (°F) | Pressure (hPa) |
19. 10. 2025 | 37.8 | 100.0 | 100.0 | 722.5 |
18. 10. 2025 | 37.4 | 100.0 | 99.3 | 722.3 |
17. 10. 2025 | 49.1 | 100.0 | 120.4 | 729.2 |
16. 10. 2025 | 48.7 | 100.0 | 119.7 | 729.1 |
15. 10. 2025 | 45.1 | 100.0 | 113.2 | 726.9 |
14. 10. 2025 | 49.5 | 100.0 | 121.1 | 729.5 |
13. 10. 2025 | 45.5 | 100.0 | 113.9 | 727.2 |
12. 10. 2025 | 50 | 100.0 | 122.0 | 729.9 |
11. 10. 2025 | 54.5 | 100.0 | 130.1 | 732.5 |
10. 10. 2025 | 52.5 | 100.0 | 126.5 | 731.4 |
9. 10. 2025 | 50.2 | 100.0 | 122.4 | 729.9 |
8. 10. 2025 | 54.5 | 100.0 | 130.1 | 732.5 |
7. 10. 2025 | 51.3 | 100.0 | 124.3 | 730.6 |
6. 10. 2025 | 48.4 | 100.0 | 119.1 | 728.8 |
5. 10. 2025 | 47.5 | 100.0 | 117.5 | 728.3 |
4. 10. 2025 | 47.8 | 100.0 | 118.0 | 728.6 |
3. 10. 2025 | 39.9 | 100.0 | 103.8 | 723.8 |
2. 10. 2025 | 40.1 | 100.0 | 104.2 | 724.0 |
1. 10. 2025 | 45.5 | 100.0 | 113.9 | 727.1 |
30. 9. 2025 | 43 | 100.0 | 109.4 | 725.6 |
29. 9. 2025 | 48.6 | 100.0 | 119.5 | 729.0 |
28. 9. 2025 | 51.6 | 100.0 | 124.9 | 730.8 |
27. 9. 2025 | 51.8 | 100.0 | 125.2 | 731.0 |
26. 9. 2025 | 53.1 | 100.0 | 127.6 | 731.7 |
25. 9. 2025 | 48.6 | 100.0 | 119.5 | 728.9 |
24. 9. 2025 | 50 | 100.0 | 122.0 | 729.8 |
23. 9. 2025 | 54.9 | 100.0 | 130.8 | 732.7 |
22. 9. 2025 | 62.6 | 100.0 | 144.7 | 737.4 |
21. 9. 2025 | 66.9 | 100.0 | 152.4 | 739.9 |
20. 9. 2025 | 70.2 | 100.0 | 158.4 | 741.9 |
19. 9. 2025 | 63.1 | 100.0 | 145.6 | 737.7 |
18. 9. 2025 | 61.7 | 100.0 | 143.1 | 736.8 |
17. 9. 2025 | 54.5 | 100.0 | 130.1 | 732.5 |
16. 9. 2025 | 55.8 | 100.0 | 132.4 | 733.2 |
15. 9. 2025 | 64.8 | 100.0 | 148.6 | 738.7 |
14. 9. 2025 | 53.2 | 100.0 | 127.8 | 731.8 |
13. 9. 2025 | 59.7 | 100.0 | 139.5 | 735.7 |
12. 9. 2025 | 61.2 | 100.0 | 142.2 | 736.4 |
11. 9. 2025 | 62.4 | 100.0 | 144.3 | 737.3 |
10. 9. 2025 | 61.7 | 100.0 | 143.1 | 736.8 |
Předchozí roky |
День |
Температура (°F) | Влажность (%) | Точка росы (°F) | Pressure (hPa) |
20. 10. 2024 | 52.2 | 73.2 | 114.8 | 1 026.0 |