Dias anteriores a esta hora (22:00-22:59)
Dia |
Temperatura (°Ro) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°Ro) | Pressure (hPa) |
2. 9. 2025 | 16.5 | 100.0 | 16.2 | 1 012.1 |
1. 9. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.7 | 1 009.1 |
31. 8. 2025 | 15.3 | 100.0 | 15.5 | 1 012.4 |
30. 8. 2025 | 16.7 | 100.0 | 16.3 | 1 010.0 |
29. 8. 2025 | 17.7 | 100.0 | 16.8 | 1 002.1 |
28. 8. 2025 | 18.5 | 100.0 | 17.2 | 1 005.0 |
27. 8. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.7 | 1 011.6 |
26. 8. 2025 | 14.6 | 100.0 | 15.2 | 1 012.2 |
25. 8. 2025 | 13 | 100.0 | 14.3 | 1 015.3 |
24. 8. 2025 | 13.7 | 100.0 | 14.7 | 1 018.2 |
23. 8. 2025 | 14 | 100.0 | 14.9 | 1 016.8 |
22. 8. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 1 015.4 |
21. 8. 2025 | 16 | 100.0 | 15.9 | 1 006.7 |
20. 8. 2025 | 16.2 | 100.0 | 16.0 | 1 006.5 |
19. 8. 2025 | 14.6 | 100.0 | 15.2 | 1 011.5 |
18. 8. 2025 | 15.5 | 100.0 | 15.6 | 1 017.8 |
17. 8. 2025 | 15.2 | 100.0 | 15.5 | 1 017.0 |
16. 8. 2025 | 17.1 | 100.0 | 16.5 | 1 016.2 |
15. 8. 2025 | 18 | 100.0 | 17.0 | 1 016.2 |
14. 8. 2025 | 18 | 100.0 | 17.0 | 1 018.0 |
13. 8. 2025 | 17.9 | 100.0 | 16.9 | 1 015.9 |
12. 8. 2025 | 16.4 | 100.0 | 16.1 | 1 017.9 |
11. 8. 2025 | 15.1 | 100.0 | 15.4 | 1 021.5 |
10. 8. 2025 | 17.8 | 99.1 | 16.8 | 1 023.7 |
9. 8. 2025 | 17.8 | 100.0 | 16.8 | 1 018.6 |
8. 8. 2025 | 17.2 | 100.0 | 16.5 | 1 018.8 |
7. 8. 2025 | 15.3 | 100.0 | 15.5 | 1 018.3 |
6. 8. 2025 | 13.7 | 100.0 | 14.7 | 1 023.0 |
5. 8. 2025 | 17.4 | 100.0 | 16.6 | 1 017.4 |
4. 8. 2025 | 14.2 | 100.0 | 15.0 | 1 020.3 |
3. 8. 2025 | 14.9 | 100.0 | 15.3 | 1 018.6 |
2. 8. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.7 | 1 010.9 |
1. 8. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.7 | 1 010.6 |
31. 7. 2025 | 15 | 100.0 | 15.4 | 1 014.6 |
30. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 | 15.2 | 1 016.2 |
29. 7. 2025 | 14 | 100.0 | 14.9 | 1 016.1 |
28. 7. 2025 | 16 | 100.0 | 15.9 | 1 010.6 |
27. 7. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 1 007.7 |
26. 7. 2025 | 17.1 | 100.0 | 16.5 | 1 011.2 |
25. 7. 2025 | 17.2 | 100.0 | 16.5 | 1 012.5 |
Předchozí roky |
Dia |
Temperatura (°Ro) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°Ro) | Pressure (hPa) |
3. 9. 2024 | 17.6 | 71.4 | 14.0 | 1 014.8 |