Dias anteriores a esta hora (21:00-21:59)
| Dia |
Temperatura (°N) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°N) | Pressure (hPa) |
| 6. 12. 2025 | 0.4 | 100.0 | 0.1 | 720.5 |
| 5. 12. 2025 | 0.6 | 100.0 | 0.2 | 721.2 |
| 4. 12. 2025 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 724.2 |
| 3. 12. 2025 | 0.9 | 100.0 | 0.3 | 722.2 |
| 2. 12. 2025 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 719.4 |
| 1. 12. 2025 | 1 | 100.0 | 0.3 | 722.3 |
| 30. 11. 2025 | -0.3 | 100.0 | -0.1 | 718.2 |
| 29. 11. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.7 |
| 28. 11. 2025 | -1.7 | 100.0 | -0.6 | 713.7 |
| 27. 11. 2025 | -1.3 | 100.0 | -0.4 | 715.0 |
| 26. 11. 2025 | 0 | 100.0 | 0.0 | 719.1 |
| 25. 11. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.9 |
| 24. 11. 2025 | -0.3 | 100.0 | -0.1 | 718.3 |
| 23. 11. 2025 | -2.6 | 100.0 | -0.9 | 711.0 |
| 22. 11. 2025 | -1.4 | 100.0 | -0.5 | 714.7 |
| 21. 11. 2025 | -0.2 | 100.0 | -0.1 | 718.5 |
| 20. 11. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.9 |
| 19. 11. 2025 | -0.3 | 100.0 | -0.1 | 718.2 |
| 18. 11. 2025 | -1.1 | 100.0 | -0.4 | 715.8 |
| 17. 11. 2025 | 0.9 | 100.0 | 0.3 | 722.1 |
| 16. 11. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 725.7 |
| 15. 11. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 725.7 |
| 14. 11. 2025 | 1.7 | 100.0 | 0.6 | 724.7 |
| 13. 11. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 721.7 |
| 12. 11. 2025 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 722.8 |
| 11. 11. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 721.6 |
| 10. 11. 2025 | 0.9 | 100.0 | 0.3 | 722.1 |
| 9. 11. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 725.5 |
| 8. 11. 2025 | 2.4 | 100.0 | 0.8 | 726.9 |
| 7. 11. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 726.2 |
| 6. 11. 2025 | 2.4 | 100.0 | 0.8 | 726.9 |
| 5. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.3 |
| 4. 11. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 721.9 |
| 3. 11. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 720.8 |
| 2. 11. 2025 | 3.3 | 100.0 | 1.1 | 730.0 |
| 1. 11. 2025 | 2.9 | 100.0 | 1.0 | 728.6 |
| 31. 10. 2025 | 0.7 | 100.0 | 0.2 | 721.3 |
| 30. 10. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 721.9 |
| 29. 10. 2025 | 1.8 | 100.0 | 0.6 | 725.0 |
| 28. 10. 2025 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 731.2 |
| Předchozí roky |
| Dia |
Temperatura (°N) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°N) | Pressure (hPa) |
| 7. 12. 2024 | 0.6 | 100.0 | 0.2 | 1 007.0 |