Dias anteriores a esta hora (13:00-13:59)
Dia |
Temperatura (°F) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°F) | Pressure (hPa) |
18. 7. 2025 | 73.6 | 96.3 | 162.9 | 1 011.3 |
17. 7. 2025 | 66 | 100.0 | 150.8 | 1 013.5 |
16. 7. 2025 | 79.9 | 45.0 | 142.9 | 1 011.4 |
15. 7. 2025 | 87.3 | 45.9 | 155.5 | 1 012.5 |
14. 7. 2025 | 89.2 | 40.1 | 153.0 | 1 011.7 |
13. 7. 2025 | 85.6 | 47.8 | 154.4 | 1 009.8 |
12. 7. 2025 | 63.7 | 99.2 | 146.3 | 1 011.3 |
11. 7. 2025 | 76.6 | 48.2 | 140.2 | 1 013.0 |
10. 7. 2025 | 70.3 | 76.9 | 147.9 | 1 016.0 |
9. 7. 2025 | 65.3 | 89.7 | 145.2 | 1 014.4 |
8. 7. 2025 | 60.8 | 100.0 | 141.4 | 1 006.3 |
7. 7. 2025 | 63.5 | 100.0 | 146.3 | 1 004.7 |
6. 7. 2025 | 90.1 | 38.8 | 153.0 | 1 006.3 |
5. 7. 2025 | 83.3 | 40.4 | 144.0 | 1 015.5 |
4. 7. 2025 | | | | |
3. 7. 2025 | 99.3 | 34.1 | 162.0 | 1 013.6 |
2. 7. 2025 | 89.6 | 30.2 | 142.3 | 1 015.6 |
1. 7. 2025 | 87.3 | 34.9 | 144.5 | 1 016.9 |
30. 6. 2025 | 88.5 | 40.7 | 152.4 | 1 017.0 |
29. 6. 2025 | 90.5 | 51.5 | 165.4 | 1 018.7 |
28. 6. 2025 | 82.6 | 58.7 | 157.8 | 1 021.7 |
27. 6. 2025 | 85.8 | 57.4 | 162.3 | 1 017.0 |
26. 6. 2025 | 97.9 | 35.0 | 160.9 | 1 010.6 |
25. 6. 2025 | 91.2 | 39.1 | 155.1 | 1 010.4 |
24. 6. 2025 | 84 | 41.8 | 146.5 | 1 011.3 |
23. 6. 2025 | 83.7 | 54.2 | 156.4 | 1 010.4 |
22. 6. 2025 | 86.2 | 31.4 | 138.7 | 1 017.6 |
21. 6. 2025 | 79.2 | 36.5 | 133.7 | 1 021.8 |
20. 6. 2025 | 79.9 | 40.4 | 138.6 | 1 021.2 |
19. 6. 2025 | 84 | 49.6 | 153.3 | 1 017.5 |
18. 6. 2025 | 85.3 | 44.7 | 151.2 | 1 019.4 |
17. 6. 2025 | 76.6 | 57.2 | 146.8 | 1 023.2 |
16. 6. 2025 | 59.7 | 100.0 | 139.5 | 1 022.7 |
15. 6. 2025 | 86.7 | 37.2 | 146.1 | 1 015.7 |
14. 6. 2025 | 81 | 42.5 | 142.3 | 1 020.4 |
13. 6. 2025 | 80.2 | 42.8 | 141.3 | 1 023.1 |
12. 6. 2025 | 74.8 | 46.3 | 135.7 | 1 020.3 |
11. 6. 2025 | 74.5 | 46.8 | 135.7 | 1 017.9 |
10. 6. 2025 | 77 | 56.9 | 147.4 | 1 016.4 |
9. 6. 2025 | 70.5 | 45.2 | 127.9 | 1 023.2 |
Předchozí roky |
Dia |
Temperatura (°F) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°F) | Pressure (hPa) |
19. 7. 2024 | 88.7 | 35.1 | 146.8 | 1 017.0 |