Wcześniej w tym czasie (06:00-06:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
18. 7. 202515.1 100.0 15.4 1 012.1 
17. 7. 202514.3 100.0 15.0 1 012.1 
16. 7. 202515.1 100.0 15.4 1 015.2 
15. 7. 202516.8 100.0 16.3 1 016.5 
14. 7. 202514.9 100.0 15.3 1 013.4 
13. 7. 202514.1 100.0 14.9 1 012.3 
12. 7. 202514 100.0 14.9 1 012.3 
11. 7. 202514.4 100.0 15.1 1 015.7 
10. 7. 202514.7 100.0 15.2 1 016.9 
9. 7. 202513.9 100.0 14.8 1 013.7 
8. 7. 202514.9 100.0 15.3 1 005.7 
7. 7. 202515.8 100.0 15.8 1 004.8 
6. 7. 202515 100.0 15.4 1 012.0 
5. 7. 202513 100.0 14.3 1 022.4 
4. 7. 202516.3 100.0 16.1 1 022.5 
3. 7. 202515.5 100.0 15.6 1 015.4 
2. 7. 202513.9 100.0 14.8 1 019.3 
1. 7. 202513.7 100.0 14.7 1 020.3 
30. 6. 202516.5 100.0 16.2 1 019.8 
29. 6. 202516.6 100.0 16.2 1 022.2 
28. 6. 202516.2 100.0 16.0 1 023.9 
27. 6. 202516.6 100.0 16.2 1 018.2 
26. 6. 202516.1 100.0 16.0 1 013.5 
25. 6. 202515 100.0 15.4 1 013.5 
24. 6. 202514.7 100.0 15.2 1 014.9 
23. 6. 202513.3 100.0 14.5 1 013.7 
22. 6. 202512.8 100.0 14.2 1 022.2 
21. 6. 202512.4 100.0 14.0 1 025.0 
20. 6. 202513.2 100.0 14.4 1 024.1 
19. 6. 202514.9 100.0 15.3 1 020.3 
18. 6. 202513.5 100.0 14.6 1 023.3 
17. 6. 202513.1 100.0 14.4 1 025.9 
16. 6. 202516.7 100.0 16.3 1 017.2 
15. 6. 202512.8 100.0 14.2 1 020.4 
14. 6. 202512.1 100.0 13.9 1 023.8 
13. 6. 202512.2 100.0 13.9 1 024.7 
12. 6. 202511.8 100.0 13.7 1 022.5 
11. 6. 202515.4 100.0 15.6 1 016.5 
10. 6. 202511.3 100.0 13.4 1 022.5 
9. 6. 202512.4 100.0 14.0 1 023.8 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
19. 7. 202416.1 98.6 15.8 1 020.7