Wcześniej w tym czasie (05:00-05:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
31. 5. 202512.2 100.0 13.9 1 021.2 
30. 5. 202512.8 100.0 14.2 1 021.8 
29. 5. 202513.2 100.0 14.4 1 015.9 
28. 5. 202512.9 100.0 14.3 1 017.5 
27. 5. 202512.3 100.0 14.0 1 019.1 
26. 5. 202512.9 100.0 14.3 1 013.3 
25. 5. 20258.3 100.0 11.9 1 018.1 
24. 5. 20257.9 100.0 11.6 1 018.4 
23. 5. 202510.6 100.0 13.1 1 014.6 
22. 5. 202512.4 100.0 14.0 1 007.8 
21. 5. 202510.7 100.0 13.1 1 014.1 
20. 5. 202512.6 100.0 14.1 1 017.5 
19. 5. 202512.3 100.0 14.0 1 014.1 
18. 5. 202510.8 100.0 13.2 1 011.0 
17. 5. 202510.4 100.0 13.0 1 012.7 
16. 5. 202510 100.0 12.8 1 015.7 
15. 5. 202511.5 100.0 13.5 1 006.8 
14. 5. 2025100.0 11.7 1 018.4 
13. 5. 20257.5 100.0 11.4 1 018.8 
12. 5. 20257.7 100.0 11.5 1 015.5 
11. 5. 202511 100.0 13.3 1 017.3 
10. 5. 20256.8 100.0 11.1 1 022.9 
9. 5. 20257.2 100.0 11.3 1 019.2 
8. 5. 20258.9 100.0 12.2 1 014.6 
7. 5. 20258.1 100.0 11.8 1 016.8 
6. 5. 202510.8 100.0 13.2 1 013.8 
5. 5. 202511.2 100.0 13.4 1 010.8 
4. 5. 202513 100.0 14.3 1 005.0 
3. 5. 202511.8 100.0 13.7 1 012.5 
2. 5. 202511 100.0 13.3 1 019.3 
1. 5. 202510.5 100.0 13.0 1 021.8 
30. 4. 20259.4 100.0 12.4 1 024.0 
29. 4. 20259.9 100.0 12.7 1 025.4 
28. 4. 20258.5 100.0 12.0 1 026.6 
27. 4. 20257.4 100.0 11.4 1 025.1 
26. 4. 202511.2 100.0 13.4 1 018.3 
25. 4. 202513.4 100.0 14.5 1 012.0 
24. 4. 202512.6 100.0 14.1 1 010.1 
23. 4. 202512.4 100.0 14.0 1 017.1 
22. 4. 202512.1 100.0 13.9 1 015.1 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
1. 6. 202414.3 95.4 14.6 1 006.2