Wcześniej w tym czasie (06:00-06:59)
Dzień |
Temperatura (°Ro) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Ro) | Pressure (hPa) |
18. 7. 2025 | 15.1 | 100.0 | 15.4 | 1 012.1 |
17. 7. 2025 | 14.3 | 100.0 | 15.0 | 1 012.1 |
16. 7. 2025 | 15.1 | 100.0 | 15.4 | 1 015.2 |
15. 7. 2025 | 16.8 | 100.0 | 16.3 | 1 016.5 |
14. 7. 2025 | 14.9 | 100.0 | 15.3 | 1 013.4 |
13. 7. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.9 | 1 012.3 |
12. 7. 2025 | 14 | 100.0 | 14.9 | 1 012.3 |
11. 7. 2025 | 14.4 | 100.0 | 15.1 | 1 015.7 |
10. 7. 2025 | 14.7 | 100.0 | 15.2 | 1 016.9 |
9. 7. 2025 | 13.9 | 100.0 | 14.8 | 1 013.7 |
8. 7. 2025 | 14.9 | 100.0 | 15.3 | 1 005.7 |
7. 7. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 1 004.8 |
6. 7. 2025 | 15 | 100.0 | 15.4 | 1 012.0 |
5. 7. 2025 | 13 | 100.0 | 14.3 | 1 022.4 |
4. 7. 2025 | 16.3 | 100.0 | 16.1 | 1 022.5 |
3. 7. 2025 | 15.5 | 100.0 | 15.6 | 1 015.4 |
2. 7. 2025 | 13.9 | 100.0 | 14.8 | 1 019.3 |
1. 7. 2025 | 13.7 | 100.0 | 14.7 | 1 020.3 |
30. 6. 2025 | 16.5 | 100.0 | 16.2 | 1 019.8 |
29. 6. 2025 | 16.6 | 100.0 | 16.2 | 1 022.2 |
28. 6. 2025 | 16.2 | 100.0 | 16.0 | 1 023.9 |
27. 6. 2025 | 16.6 | 100.0 | 16.2 | 1 018.2 |
26. 6. 2025 | 16.1 | 100.0 | 16.0 | 1 013.5 |
25. 6. 2025 | 15 | 100.0 | 15.4 | 1 013.5 |
24. 6. 2025 | 14.7 | 100.0 | 15.2 | 1 014.9 |
23. 6. 2025 | 13.3 | 100.0 | 14.5 | 1 013.7 |
22. 6. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 1 022.2 |
21. 6. 2025 | 12.4 | 100.0 | 14.0 | 1 025.0 |
20. 6. 2025 | 13.2 | 100.0 | 14.4 | 1 024.1 |
19. 6. 2025 | 14.9 | 100.0 | 15.3 | 1 020.3 |
18. 6. 2025 | 13.5 | 100.0 | 14.6 | 1 023.3 |
17. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 | 14.4 | 1 025.9 |
16. 6. 2025 | 16.7 | 100.0 | 16.3 | 1 017.2 |
15. 6. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 1 020.4 |
14. 6. 2025 | 12.1 | 100.0 | 13.9 | 1 023.8 |
13. 6. 2025 | 12.2 | 100.0 | 13.9 | 1 024.7 |
12. 6. 2025 | 11.8 | 100.0 | 13.7 | 1 022.5 |
11. 6. 2025 | 15.4 | 100.0 | 15.6 | 1 016.5 |
10. 6. 2025 | 11.3 | 100.0 | 13.4 | 1 022.5 |
9. 6. 2025 | 12.4 | 100.0 | 14.0 | 1 023.8 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Ro) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Ro) | Pressure (hPa) |
19. 7. 2024 | 16.1 | 98.6 | 15.8 | 1 020.7 |