Wcześniej w tym czasie (12:00-12:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Re) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Re) Pressure (hPa) 
2. 9. 202516.4 100.0 13.1 1 009.6 
1. 9. 202520.6 62.5 10.6 1 008.2 
31. 8. 202515.8 100.0 12.6 1 012.5 
30. 8. 202521.8 51.4 9.0 1 006.5 
29. 8. 202523.2 55.7 11.1 1 003.3 
28. 8. 202522.6 61.5 11.8 1 004.3 
27. 8. 202518.4 100.0 14.7 1 012.6 
26. 8. 202522.2 32.4 3.9 1 012.0 
25. 8. 202518.4 44.1 4.8 1 017.3 
24. 8. 202517.3 46.8 4.6 1 018.4 
23. 8. 202514.6 59.6 5.4 1 014.4 
22. 8. 202515.7 64.2 7.2 1 012.2 
21. 8. 202516.4 100.0 13.1 1 005.6 
20. 8. 202524.3 38.3 7.4 1 006.2 
19. 8. 202521 48.7 7.8 1 013.9 
18. 8. 202520.6 45.6 6.7 1 017.1 
17. 8. 202520.6 59.1 9.8 1 014.2 
16. 8. 202526.6 49.0 12.0 1 014.0 
15. 8. 202528.5 35.9 9.5 1 016.6 
14. 8. 202526.3 43.2 10.2 1 016.5 
13. 8. 202525 47.9 10.6 1 015.4 
12. 8. 202523.3 39.6 7.0 1 018.7 
11. 8. 202522 42.5 7.0 1 022.7 
10. 8. 202527.4 40.5 10.2 1 018.5 
9. 8. 202526.7 42.1 10.2 1 017.9 
8. 8. 202526.4 36.5 8.2 1 016.6 
7. 8. 202519.2 48.6 6.5 1 018.9 
6. 8. 202519.5 47.5 6.4 1 022.7 
5. 8. 202520.9 54.1 9.0 1 016.3 
4. 8. 202517.6 62.7 8.3 1 018.3 
3. 8. 202518.2 82.5 12.2 1 014.4 
2. 8. 202520.8 57.8 9.8 1 008.9 
1. 8. 202518.2 100.0 14.6 1 010.7 
31. 7. 202519 65.0 9.8 1 014.2 
30. 7. 202518.6 59.2 8.4 1 014.9 
29. 7. 202518.3 70.8 10.3 1 012.8 
28. 7. 202518.6 97.1 14.5 1 006.1 
27. 7. 202515 100.0 12.0 1 009.1 
26. 7. 202515.9 100.0 12.7 1 012.8 
25. 7. 202520.6 65.1 11.0 1 012.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Re) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Re) Pressure (hPa) 
3. 9. 202425.7 30.0 5.4 1 013.8