Wcześniej w tym czasie (13:00-13:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Re) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Re) Pressure (hPa) 
6. 4. 20252.6 44.0 -6.8 1 021.4 
5. 4. 202515.1 41.3 1.6 1 007.8 
4. 4. 202516.4 30.8 -0.7 1 018.6 
3. 4. 202515.9 35.8 0.6 1 021.8 
2. 4. 202510.6 59.8 2.5 1 021.5 
1. 4. 20258.6 69.5 2.6 1 021.7 
31. 3. 20259.6 61.2 2.0 1 015.4 
30. 3. 202513.3 45.8 1.4 1 011.0 
29. 3. 20259.2 100.0 7.4 1 007.5 
28. 3. 202513.2 46.6 1.6 1 009.3 
27. 3. 20259.4 71.8 3.7 1 017.6 
26. 3. 202513.1 54.5 3.3 1 015.2 
25. 3. 202514.2 59.3 5.1 1 015.4 
24. 3. 202510.7 100.0 8.6 1 010.5 
23. 3. 202515.6 59.3 6.2 1 002.7 
22. 3. 202511.2 52.3 1.4 1 009.2 
21. 3. 202512.4 35.4 -2.0 1 020.0 
20. 3. 20259.9 39.7 -2.6 1 025.8 
19. 3. 20257.8 40.8 -3.8 1 029.2 
18. 3. 20256.2 33.4 -7.0 1 031.2 
17. 3. 20252.5 50.0 -5.5 1 024.6 
16. 3. 20255.2 60.9 -1.4 1 014.9 
15. 3. 20252.9 100.0 2.3 1 014.1 
14. 3. 20253.3 100.0 2.6 1 004.2 
13. 3. 2025100.0 4.8 993.0 
12. 3. 20258.8 100.0 7.0 995.6 
11. 3. 202512.5 66.5 5.1 1 000.0 
10. 3. 202512.7 44.8 0.8 998.3 
9. 3. 202515.8 30.0 -1.4 1 004.2 
8. 3. 202515 30.5 -1.8 1 012.5 
7. 3. 202514.2 35.5 -0.7 1 017.6 
6. 3. 202514 39.7 0.4 1 021.0 
5. 3. 202513.2 38.2 -0.6 1 024.6 
4. 3. 202512.8 24.4 -5.7 1 024.7 
3. 3. 20259.8 38.5 -3.0 1 027.6 
2. 3. 202545.3 -1.8 1 030.0 
1. 3. 20255.8 80.9 2.2 1 027.7 
28. 2. 20255.7 81.5 2.2 1 020.9 
27. 2. 20256.3 100.0 5.0 1 017.4 
26. 2. 20257.6 100.0 6.1 1 015.3