Wcześniej w tym czasie (17:00-17:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Re) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Re) Pressure (hPa) 
16. 7. 202518.4 52.7 6.9 1 009.3 
15. 7. 202521.1 58.3 10.1 1 011.4 
14. 7. 202522 48.3 8.5 1 012.1 
13. 7. 202521.8 53.6 9.6 1 008.8 
12. 7. 202516.2 100.0 13.0 1 010.9 
11. 7. 202516.8 53.0 5.8 1 012.3 
10. 7. 202515.3 85.4 10.3 1 015.5 
9. 7. 202514.8 100.0 11.8 1 015.0 
8. 7. 202511.4 100.0 9.1 1 009.3 
7. 7. 202516.9 100.0 13.5 1 002.6 
6. 7. 202519.6 82.5 13.2 1 004.4 
5. 7. 202521.6 43.7 7.0 1 012.4 
4. 7. 2025
3. 7. 202517.3 100.0 13.8 1 017.5 
2. 7. 202524.5 32.4 5.5 1 013.6 
1. 7. 202522.7 34.2 4.9 1 015.4 
30. 6. 202521.6 31.6 3.2 1 015.5 
29. 6. 202523.7 55.1 11.3 1 016.7 
28. 6. 202521.6 64.0 11.6 1 020.2 
27. 6. 202519.3 100.0 15.4 1 017.9 
26. 6. 202523.2 59.6 11.9 1 009.6 
25. 6. 202524.3 41.5 8.3 1 009.7 
24. 6. 202521.5 42.8 6.6 1 009.9 
23. 6. 202523.8 47.5 9.6 1 006.6 
22. 6. 202522.2 31.8 3.7 1 015.3 
21. 6. 202518.5 38.9 3.4 1 020.0 
20. 6. 202517.8 45.4 4.6 1 020.6 
19. 6. 202520.6 60.4 10.2 1 016.9 
18. 6. 202520.8 60.2 10.2 1 018.1 
17. 6. 202517.6 61.5 8.1 1 022.5 
16. 6. 202513.8 100.0 11.0 1 022.7 
15. 6. 202522.7 40.2 6.8 1 013.0 
14. 6. 202519.9 40.1 4.7 1 018.9 
13. 6. 202518.9 46.4 5.7 1 022.2 
12. 6. 202517.4 48.3 5.1 1 019.0 
11. 6. 202516.2 50.9 4.8 1 017.8 
10. 6. 202518.6 65.3 9.6 1 012.8 
9. 6. 202514.6 50.6 3.6 1 022.3 
8. 6. 202512.8 100.0 10.2 1 014.0 
7. 6. 202515.1 100.0 12.1 1 012.1 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Re) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Re) Pressure (hPa) 
17. 7. 202418.6 58.7 8.3 1 019.0