Wcześniej w tym czasie (21:00-21:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
20. 12. 2025492 100.0 1 377.3 719.4 
19. 12. 2025493.7 100.0 1 380.3 720.3 
18. 12. 2025491.5 100.0 1 376.4 719.1 
17. 12. 2025490.8 100.0 1 375.1 718.7 
16. 12. 2025491 100.0 1 375.5 718.7 
15. 12. 2025487.9 100.0 1 369.9 717.0 
14. 12. 2025491.1 100.0 1 375.7 718.8 
13. 12. 2025493.3 100.0 1 379.6 720.1 
12. 12. 2025492.8 100.0 1 378.7 719.8 
11. 12. 2025494.4 100.0 1 381.6 720.7 
10. 12. 2025491.9 100.0 1 377.1 719.2 
9. 12. 2025499.1 100.0 1 390.1 723.5 
8. 12. 2025501 100.0 1 393.5 724.7 
7. 12. 2025494.7 100.0 1 382.1 720.9 
6. 12. 2025494 100.0 1 380.9 720.5 
5. 12. 2025495.1 100.0 1 382.9 721.2 
4. 12. 2025500.1 100.0 1 391.9 724.2 
3. 12. 2025496.7 100.0 1 385.7 722.2 
2. 12. 2025492 100.0 1 377.3 719.4 
1. 12. 2025497.1 100.0 1 386.5 722.3 
30. 11. 2025490.1 100.0 1 373.9 718.2 
29. 11. 2025492.6 100.0 1 378.4 719.7 
28. 11. 2025482.3 100.0 1 359.8 713.7 
27. 11. 2025484.7 100.0 1 364.1 715.0 
26. 11. 2025491.7 100.0 1 376.7 719.1 
25. 11. 2025491.3 100.0 1 376.0 718.9 
24. 11. 2025490.2 100.0 1 374.0 718.3 
23. 11. 2025477.6 100.0 1 351.4 711.0 
22. 11. 2025483.9 100.0 1 362.7 714.7 
21. 11. 2025490.4 100.0 1 374.4 718.5 
20. 11. 2025492.8 100.0 1 378.7 719.9 
19. 11. 2025490.1 100.0 1 373.9 718.2 
18. 11. 2025485.9 100.0 1 366.3 715.8 
17. 11. 2025496.7 100.0 1 385.7 722.1 
16. 11. 2025502.7 100.0 1 396.5 725.7 
15. 11. 2025502.7 100.0 1 396.5 725.7 
14. 11. 2025501 100.0 1 393.5 724.7 
13. 11. 2025496 100.0 1 384.5 721.7 
12. 11. 2025497.8 100.0 1 387.7 722.8 
11. 11. 2025495.8 100.0 1 384.1 721.6 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
21. 12. 2024489.5 100.0 1 372.8 1 017.1