Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
2. 9. 2025522.6 100.0 1 432.4 1 012.1 
1. 9. 2025519.4 100.0 1 426.6 1 009.1 
31. 8. 2025518.3 100.0 1 424.6 1 012.4 
30. 8. 2025523.2 100.0 1 433.4 1 010.0 
29. 8. 2025526.8 100.0 1 439.9 1 002.1 
28. 8. 2025529.3 100.0 1 444.4 1 005.0 
27. 8. 2025519.4 100.0 1 426.6 1 011.6 
26. 8. 2025516 100.0 1 420.5 1 012.2 
25. 8. 2025510.6 100.0 1 410.8 1 015.3 
24. 8. 2025512.9 100.0 1 414.9 1 018.2 
23. 8. 2025514 100.0 1 416.9 1 016.8 
22. 8. 2025509.9 100.0 1 409.5 1 015.4 
21. 8. 2025520.8 100.0 1 429.1 1 006.7 
20. 8. 2025521.6 100.0 1 430.6 1 006.5 
19. 8. 2025516.2 100.0 1 420.8 1 011.5 
18. 8. 2025519 100.0 1 425.9 1 017.8 
17. 8. 2025518 100.0 1 424.1 1 017.0 
16. 8. 2025524.6 100.0 1 436.0 1 016.2 
15. 8. 2025527.7 100.0 1 441.5 1 016.2 
14. 8. 2025527.7 100.0 1 441.5 1 018.0 
13. 8. 2025527.3 100.0 1 440.8 1 015.9 
12. 8. 2025522.3 100.0 1 431.8 1 017.9 
11. 8. 2025517.6 100.0 1 423.4 1 021.5 
10. 8. 2025527 99.1 1 438.1 1 023.7 
9. 8. 2025527 100.0 1 440.3 1 018.6 
8. 8. 2025524.8 100.0 1 436.3 1 018.8 
7. 8. 2025518.3 100.0 1 424.6 1 018.3 
6. 8. 2025513.1 100.0 1 415.3 1 023.0 
5. 8. 2025525.5 100.0 1 437.6 1 017.4 
4. 8. 2025514.5 100.0 1 417.8 1 020.3 
3. 8. 2025517.1 100.0 1 422.5 1 018.6 
2. 8. 2025519.4 100.0 1 426.6 1 010.9 
1. 8. 2025519.6 100.0 1 427.0 1 010.6 
31. 7. 2025517.4 100.0 1 423.0 1 014.6 
30. 7. 2025516 100.0 1 420.5 1 016.2 
29. 7. 2025514 100.0 1 416.9 1 016.1 
28. 7. 2025520.7 100.0 1 428.9 1 010.6 
27. 7. 2025520.3 100.0 1 428.2 1 007.7 
26. 7. 2025524.6 100.0 1 436.0 1 011.2 
25. 7. 2025524.8 100.0 1 436.3 1 012.5 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
3. 9. 2024526.2 71.4 1 359.8 1 014.8