Wcześniej w tym czasie (05:00-05:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
18. 7. 2025517.1 100.0 1 422.5 1 012.2 
17. 7. 2025514.9 100.0 1 418.5 1 011.6 
16. 7. 2025516.5 100.0 1 421.4 1 015.3 
15. 7. 2025523.2 100.0 1 433.4 1 016.4 
14. 7. 2025515.3 100.0 1 419.2 1 013.3 
13. 7. 2025512.6 100.0 1 414.4 1 012.2 
12. 7. 2025512.4 100.0 1 414.0 1 012.7 
11. 7. 2025514 100.0 1 416.9 1 015.8 
10. 7. 2025514.2 100.0 1 417.2 1 017.0 
9. 7. 2025513.1 100.0 1 415.3 1 013.4 
8. 7. 2025517.1 100.0 1 422.5 1 005.6 
7. 7. 2025520.3 100.0 1 428.2 1 004.8 
6. 7. 2025514.9 100.0 1 418.5 1 012.3 
5. 7. 2025507.9 100.0 1 405.9 1 023.1 
4. 7. 2025521.4 100.0 1 430.2 1 022.3 
3. 7. 2025517.1 100.0 1 422.5 1 015.3 
2. 7. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 019.4 
1. 7. 2025509.3 100.0 1 408.4 1 020.4 
30. 6. 2025519.4 100.0 1 426.6 1 020.0 
29. 6. 2025519.8 100.0 1 427.3 1 022.2 
28. 6. 2025519.2 100.0 1 426.2 1 023.8 
27. 6. 2025521 100.0 1 429.5 1 018.4 
26. 6. 2025518.5 100.0 1 425.0 1 013.3 
25. 6. 2025514.4 100.0 1 417.6 1 013.6 
24. 6. 2025514.5 100.0 1 417.8 1 014.8 
23. 6. 2025508.8 100.0 1 407.5 1 014.3 
22. 6. 2025506.1 100.0 1 402.7 1 022.4 
21. 6. 2025504.8 100.0 1 400.3 1 025.1 
20. 6. 2025507.7 100.0 1 405.5 1 024.2 
19. 6. 2025514.4 100.0 1 417.6 1 020.1 
18. 6. 2025509.3 100.0 1 408.4 1 023.6 
17. 6. 2025508.2 100.0 1 406.4 1 026.2 
16. 6. 2025522.3 100.0 1 431.8 1 016.8 
15. 6. 2025507.2 100.0 1 404.6 1 020.6 
14. 6. 2025504.5 100.0 1 399.8 1 024.0 
13. 6. 2025505 100.0 1 400.7 1 024.6 
12. 6. 2025505.4 100.0 1 401.4 1 022.4 
11. 6. 2025517.4 100.0 1 423.0 1 016.1 
10. 6. 2025501.8 100.0 1 394.9 1 023.1 
9. 6. 2025505.4 100.0 1 401.4 1 023.4 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
19. 7. 2024520.3 100.0 1 428.2 1 020.7