Wcześniej w tym czasie (12:00-12:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
31. 5. 2025545.9 41.9 1 278.1 1 017.3 
30. 5. 2025522.3 100.0 1 431.8 1 020.6 
29. 5. 2025525.7 57.8 1 313.9 1 018.5 
28. 5. 2025525.7 97.8 1 432.4 1 014.4 
27. 5. 2025527 69.8 1 356.0 1 018.3 
26. 5. 2025530.4 82.9 1 400.9 1 012.9 
25. 5. 2025528.4 37.6 1 234.7 1 012.9 
24. 5. 2025518.9 46.9 1 262.8 1 016.9 
23. 5. 2025522.1 41.9 1 246.2 1 013.6 
22. 5. 2025517.2 100.0 1 422.6 1 008.1 
21. 5. 2025532 52.6 1 304.0 1 010.2 
20. 5. 2025524.1 88.5 1 405.5 1 016.5 
19. 5. 2025519.2 82.6 1 381.1 1 015.8 
18. 5. 2025511.3 100.0 1 412.0 1 012.6 
17. 5. 2025519.8 59.1 1 309.8 1 010.7 
16. 5. 2025513.1 69.3 1 332.5 1 013.8 
15. 5. 2025512.6 91.4 1 393.1 1 009.6 
14. 5. 2025533.1 30.3 1 202.7 1 013.0 
13. 5. 2025526.6 31.4 1 200.9 1 016.8 
12. 5. 2025523.7 35.6 1 219.1 1 014.1 
11. 5. 2025519.2 57.8 1 304.2 1 016.1 
10. 5. 2025528 33.0 1 211.1 1 018.6 
9. 5. 2025518 39.1 1 228.2 1 018.6 
8. 5. 2025518.7 42.7 1 245.2 1 013.6 
7. 5. 2025521.6 42.5 1 248.2 1 014.8 
6. 5. 2025519.4 51.0 1 279.7 1 013.1 
5. 5. 2025512.2 99.5 1 412.4 1 011.0 
4. 5. 2025516.9 100.0 1 422.1 1 007.8 
3. 5. 2025547.5 27.6 1 203.9 1 006.8 
2. 5. 2025540.3 37.9 1 251.6 1 015.5 
1. 5. 2025539.6 38.3 1 252.7 1 019.2 
30. 4. 2025537.2 34.3 1 229.5 1 020.7 
29. 4. 2025530.4 47.0 1 279.4 1 023.0 
28. 4. 2025525.7 48.4 1 278.5 1 024.5 
27. 4. 2025521 42.2 1 246.1 1 024.3 
26. 4. 2025522.5 45.4 1 261.7 1 019.2 
25. 4. 2025510.8 100.0 1 411.1 1 013.3 
24. 4. 2025527.1 79.9 1 386.6 1 011.2 
23. 4. 2025532.9 49.4 1 292.7 1 013.5 
22. 4. 2025531.8 46.9 1 280.8 1 015.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
1. 6. 2024525.5 54.0 1 299.9 1 008.4