Wcześniej w tym czasie (09:00-09:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
2. 11. 2025511.7 100.0 1 412.7 731.0 
1. 11. 2025507.3 100.0 1 404.8 728.4 
31. 10. 2025500.7 100.0 1 392.9 724.5 
30. 10. 2025504.1 100.0 1 399.1 726.5 
29. 10. 2025518.3 87.0 1 391.5 735.0 
28. 10. 2025509 100.0 1 407.9 729.4 
27. 10. 2025508.4 100.0 1 406.8 729.0 
26. 10. 2025512.9 100.0 1 414.9 731.7 
25. 10. 2025500 100.0 1 391.7 724.1 
24. 10. 2025510.8 98.9 1 408.4 730.4 
23. 10. 2025507.3 100.0 1 404.8 728.4 
22. 10. 2025507.2 100.0 1 404.6 728.3 
21. 10. 2025506.8 100.0 1 403.9 728.1 
20. 10. 2025505.2 100.0 1 401.0 727.2 
19. 10. 2025496.2 100.0 1 384.8 721.9 
18. 10. 2025505.4 100.0 1 401.4 727.3 
17. 10. 2025507.7 100.0 1 405.5 728.6 
16. 10. 2025505.9 100.0 1 402.3 727.6 
15. 10. 2025511.7 100.0 1 412.7 731.0 
14. 10. 2025507.9 100.0 1 405.9 728.7 
13. 10. 2025513.8 100.0 1 416.5 732.3 
12. 10. 2025512.2 100.0 1 413.6 731.4 
11. 10. 2025519 100.0 1 425.9 735.4 
10. 10. 2025511.3 100.0 1 412.0 730.8 
9. 10. 2025514.9 100.0 1 418.5 732.9 
8. 10. 2025509 100.0 1 407.9 729.4 
7. 10. 2025515.4 100.0 1 419.4 733.2 
6. 10. 2025507.9 100.0 1 405.9 728.7 
5. 10. 2025508.2 100.0 1 406.4 729.0 
4. 10. 2025502.7 100.0 1 396.5 725.7 
3. 10. 2025503.2 100.0 1 397.4 726.0 
2. 10. 2025509.1 100.0 1 408.1 729.5 
1. 10. 2025505 100.0 1 400.7 727.0 
30. 9. 2025511.3 100.0 1 412.0 730.8 
29. 9. 2025509.7 100.0 1 409.1 729.8 
28. 9. 2025519.6 100.0 1 427.0 735.8 
27. 9. 2025512 100.0 1 413.3 731.2 
26. 9. 2025509.7 100.0 1 409.1 729.8 
25. 9. 2025507.3 100.0 1 404.8 728.4 
24. 9. 2025509.9 100.0 1 409.5 730.0 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
3. 11. 2024500.5 96.9 1 385.4 1 033.5