Wcześniej w tym czasie (05:00-05:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°N) Wilgotność (%) Punkt rosy (°N) Pressure (hPa) 
31. 5. 2025100.0 1.0 1 021.2 
30. 5. 20253.3 100.0 1.1 1 021.8 
29. 5. 20253.6 100.0 1.2 1 015.9 
28. 5. 20253.4 100.0 1.1 1 017.5 
27. 5. 2025100.0 1.0 1 019.1 
26. 5. 20253.4 100.0 1.1 1 013.3 
25. 5. 20250.5 100.0 0.2 1 018.1 
24. 5. 20250.3 100.0 0.1 1 018.4 
23. 5. 20251.9 100.0 0.6 1 014.6 
22. 5. 20253.1 100.0 1.0 1 007.8 
21. 5. 2025100.0 0.7 1 014.1 
20. 5. 20253.2 100.0 1.1 1 017.5 
19. 5. 2025100.0 1.0 1 014.1 
18. 5. 20252.1 100.0 0.7 1 011.0 
17. 5. 20251.8 100.0 0.6 1 012.7 
16. 5. 20251.6 100.0 0.5 1 015.7 
15. 5. 20252.5 100.0 0.8 1 006.8 
14. 5. 20250.3 100.0 0.1 1 018.4 
13. 5. 2025100.0 0.0 1 018.8 
12. 5. 20250.1 100.0 0.0 1 015.5 
11. 5. 20252.2 100.0 0.7 1 017.3 
10. 5. 2025-0.5 100.0 -0.2 1 022.9 
9. 5. 2025-0.2 100.0 -0.1 1 019.2 
8. 5. 20250.9 100.0 0.3 1 014.6 
7. 5. 20250.4 100.0 0.1 1 016.8 
6. 5. 20252.1 100.0 0.7 1 013.8 
5. 5. 20252.3 100.0 0.8 1 010.8 
4. 5. 20253.5 100.0 1.2 1 005.0 
3. 5. 20252.7 100.0 0.9 1 012.5 
2. 5. 20252.2 100.0 0.7 1 019.3 
1. 5. 20251.9 100.0 0.6 1 021.8 
30. 4. 20251.2 100.0 0.4 1 024.0 
29. 4. 20251.5 100.0 0.5 1 025.4 
28. 4. 20250.6 100.0 0.2 1 026.6 
27. 4. 2025-0 100.0 0.0 1 025.1 
26. 4. 20252.3 100.0 0.8 1 018.3 
25. 4. 20253.7 100.0 1.2 1 012.0 
24. 4. 20253.2 100.0 1.1 1 010.1 
23. 4. 20253.1 100.0 1.0 1 017.1 
22. 4. 20252.9 100.0 1.0 1 015.1 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°N) Wilgotność (%) Punkt rosy (°N) Pressure (hPa) 
1. 6. 20244.3 95.4 1.2 1 006.2