Wcześniej w tym czasie (02:00-02:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°F) Wilgotność (%) Punkt rosy (°F) Pressure (hPa) 
18. 7. 202556.8 100.0 134.2 1 012.8 
17. 7. 202555.9 100.0 132.6 1 011.0 
16. 7. 202558.3 100.0 136.9 1 015.7 
15. 7. 202566.7 100.0 152.1 1 016.2 
14. 7. 202556.1 100.0 133.0 1 012.8 
13. 7. 202556.7 100.0 134.1 1 012.0 
12. 7. 202555 100.0 131.0 1 013.1 
11. 7. 202555.6 100.0 132.1 1 016.0 
10. 7. 202555 100.0 131.0 1 017.4 
9. 7. 202553.2 100.0 127.8 1 012.9 
8. 7. 202559.9 100.0 139.8 1 005.2 
7. 7. 202561.3 100.0 142.3 1 004.6 
6. 7. 202558.3 100.0 136.9 1 012.4 
5. 7. 202550.4 100.0 122.7 1 023.4 
4. 7. 2025
3. 7. 202560.3 100.0 140.5 1 014.6 
2. 7. 202554 100.0 129.2 1 018.7 
1. 7. 202552.3 100.0 126.1 1 019.3 
30. 6. 202561.5 100.0 142.7 1 019.4 
29. 6. 202561.3 100.0 142.3 1 021.9 
28. 6. 202560.6 100.0 141.1 1 022.9 
27. 6. 202564.6 100.0 148.3 1 017.1 
26. 6. 202561.7 100.0 143.1 1 012.2 
25. 6. 202556.7 100.0 134.1 1 013.2 
24. 6. 202557.2 100.0 135.0 1 013.8 
23. 6. 202552.3 100.0 126.1 1 015.3 
22. 6. 202548.4 100.0 119.1 1 022.7 
21. 6. 202548 100.0 118.4 1 025.1 
20. 6. 202552.2 100.0 126.0 1 023.5 
19. 6. 202556.5 100.0 133.7 1 020.0 
18. 6. 202551.4 100.0 124.5 1 023.7 
17. 6. 202550.9 100.0 123.6 1 025.9 
16. 6. 202563.3 100.0 145.9 1 016.6 
15. 6. 202549.6 100.0 121.3 1 020.8 
14. 6. 202547.8 100.0 118.0 1 024.5 
13. 6. 202547.8 100.0 118.0 1 023.5 
12. 6. 202545.9 100.0 114.6 1 022.6 
11. 6. 202555.4 100.0 131.7 1 014.9 
10. 6. 202543.7 100.0 110.7 1 024.2 
9. 6. 202546.9 100.0 116.4 1 021.2 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°F) Wilgotność (%) Punkt rosy (°F) Pressure (hPa) 
19. 7. 202461.5 100.0 142.7 1 020.7