Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°F) Wilgotność (%) Punkt rosy (°F) Pressure (hPa) 
31. 5. 202564.9 100.0 148.8 1 020.1 
30. 5. 202554 100.0 129.2 1 021.5 
29. 5. 202554.7 100.0 130.5 1 016.9 
28. 5. 202555.6 100.0 132.1 1 016.8 
27. 5. 202557.9 100.0 136.2 1 019.1 
26. 5. 202555.6 100.0 132.1 1 013.6 
25. 5. 202549.8 93.3 119.1 1 016.5 
24. 5. 202549.5 88.1 116.6 1 017.5 
23. 5. 202545.1 100.0 113.2 1 015.3 
22. 5. 202552.9 100.0 127.2 1 008.0 
21. 5. 202550.4 100.0 122.7 1 013.6 
20. 5. 202552.7 100.0 126.9 1 017.5 
19. 5. 202552.3 100.0 126.1 1 014.6 
18. 5. 202547.7 100.0 117.9 1 011.2 
17. 5. 202545.7 100.0 114.3 1 012.7 
16. 5. 202552 81.1 118.0 1 014.4 
15. 5. 202551.6 97.4 124.0 1 005.9 
14. 5. 202548.2 97.3 117.9 1 017.1 
13. 5. 202550.2 75.0 112.1 1 018.2 
12. 5. 202546.6 83.5 109.6 1 015.0 
11. 5. 202549.3 100.0 120.7 1 016.9 
10. 5. 202544.1 85.4 106.0 1 021.8 
9. 5. 202544.8 79.1 104.5 1 018.9 
8. 5. 202542.3 100.0 108.1 1 014.6 
7. 5. 202542.8 100.0 109.0 1 016.5 
6. 5. 202545 100.0 113.0 1 014.1 
5. 5. 202545.9 100.0 114.6 1 010.8 
4. 5. 202557.9 100.0 136.2 1 005.8 
3. 5. 202552.3 100.0 126.1 1 011.9 
2. 5. 202554.9 100.0 130.8 1 018.9 
1. 5. 202555.4 99.0 131.4 1 021.4 
30. 4. 202552 100.0 125.6 1 023.4 
29. 4. 202544.2 100.0 111.6 1 025.8 
28. 4. 202552.9 78.7 118.6 1 025.9 
27. 4. 202549.1 85.0 114.6 1 024.4 
26. 4. 202548.4 100.0 119.1 1 019.3 
25. 4. 202549.1 100.0 120.4 1 012.9 
24. 4. 202552.3 100.0 126.1 1 010.6 
23. 4. 202551.8 100.0 125.2 1 016.8 
22. 4. 202555.2 100.0 131.4 1 015.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°F) Wilgotność (%) Punkt rosy (°F) Pressure (hPa) 
1. 6. 202456.1 88.3 128.3 1 007.4