Wcześniej w tym czasie (15:00-15:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) Pressure (hPa) 
31. 5. 2025103.9 36.8 33.1 1 015.5 
30. 5. 2025114 68.2 -4.5 1 018.7 
29. 5. 2025118.9 45.9 5.3 1 018.6 
28. 5. 2025121.8 98.6 -32.1 1 012.7 
27. 5. 2025115.8 44.4 10.6 1 016.8 
26. 5. 2025112.6 41.7 17.3 1 011.9 
25. 5. 2025123.9 54.2 -8.4 1 012.5 
24. 5. 2025123.3 39.6 5.4 1 016.1 
23. 5. 2025126.9 42.7 -2.4 1 012.9 
22. 5. 2025131.1 100.0 -46.6 1 008.0 
21. 5. 2025118.2 55.9 -1.9 1 008.4 
20. 5. 2025118.2 54.0 -0.4 1 014.6 
19. 5. 2025125.3 70.5 -21.8 1 015.7 
18. 5. 2025125.7 55.9 -12.1 1 011.0 
17. 5. 2025126 52.0 -9.4 1 009.1 
16. 5. 2025130.8 67.2 -27.4 1 012.9 
15. 5. 2025127.2 38.8 1.2 1 010.4 
14. 5. 2025112.5 24.6 36.9 1 010.6 
13. 5. 2025116.4 27.3 28.4 1 015.3 
12. 5. 2025123.6 34.5 10.5 1 013.6 
11. 5. 2025124.5 45.3 -1.6 1 014.5 
10. 5. 2025116.7 30.3 24.1 1 016.2 
9. 5. 2025125.9 33.3 9.0 1 017.9 
8. 5. 2025129.6 43.5 -6.6 1 013.4 
7. 5. 2025126.4 42.4 -1.4 1 013.4 
6. 5. 2025129.3 54.1 -15.6 1 012.6 
5. 5. 2025134 90.1 -45.9 1 011.2 
4. 5. 2025127.6 100.0 -41.4 1 007.8 
3. 5. 2025109.8 36.9 25.5 1 005.9 
2. 5. 2025106.4 27.6 40.2 1 013.1 
1. 5. 2025108 34.7 30.0 1 017.6 
30. 4. 2025109.6 30.3 33.0 1 018.9 
29. 4. 2025111.4 32.8 27.8 1 020.9 
28. 4. 2025117.3 42.6 10.2 1 023.0 
27. 4. 2025122.4 30.8 16.5 1 023.6 
26. 4. 2025121.1 37.9 10.1 1 018.6 
25. 4. 2025133.5 100.0 -50.3 1 013.1 
24. 4. 2025122.9 92.4 -30.6 1 010.8 
23. 4. 2025118.6 48.1 3.8 1 011.3 
22. 4. 2025117 42.3 10.9 1 014.9 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) Pressure (hPa) 
1. 6. 2024120.1 49.8 0.3 1 007.8