Dříve touto dobou (01:00-01:59)
Den |
Teplota (°Ro) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Ro) | Tlak (hPa) |
18. 10. 2025 | 11.6 | 100.0 | 13.6 | 727.6 |
17. 10. 2025 | 11.7 | 100.0 | 13.6 | 727.6 |
16. 10. 2025 | 8.9 | 100.0 | 12.2 | 722.0 |
15. 10. 2025 | 12.1 | 100.0 | 13.9 | 728.5 |
14. 10. 2025 | 9.2 | 100.0 | 12.3 | 722.6 |
13. 10. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 729.8 |
12. 10. 2025 | 13 | 100.0 | 14.3 | 730.3 |
11. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 | 14.5 | 731.1 |
10. 10. 2025 | 10.9 | 100.0 | 13.2 | 726.1 |
9. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 | 14.5 | 731.0 |
8. 10. 2025 | 10 | 100.0 | 12.8 | 724.3 |
7. 10. 2025 | 12.3 | 100.0 | 14.0 | 728.8 |
6. 10. 2025 | 11.5 | 100.0 | 13.5 | 727.2 |
5. 10. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 729.8 |
4. 10. 2025 | 7.4 | 100.0 | 11.4 | 719.1 |
3. 10. 2025 | 7.4 | 100.0 | 11.4 | 718.9 |
2. 10. 2025 | 10.8 | 100.0 | 13.2 | 725.8 |
1. 10. 2025 | 9.1 | 100.0 | 12.3 | 722.3 |
30. 9. 2025 | 9.2 | 100.0 | 12.3 | 722.5 |
29. 9. 2025 | 10.5 | 100.0 | 13.0 | 725.2 |
28. 9. 2025 | 12 | 100.0 | 13.8 | 728.4 |
27. 9. 2025 | 13.3 | 100.0 | 14.5 | 731.0 |
26. 9. 2025 | 12.5 | 100.0 | 14.1 | 729.3 |
25. 9. 2025 | 12.3 | 100.0 | 14.0 | 729.0 |
24. 9. 2025 | 13.5 | 100.0 | 14.6 | 731.4 |
23. 9. 2025 | 14.3 | 100.0 | 15.0 | 733.0 |
22. 9. 2025 | 14.2 | 100.0 | 15.0 | 732.8 |
21. 9. 2025 | 14.3 | 100.0 | 15.0 | 733.0 |
20. 9. 2025 | 13.5 | 100.0 | 14.6 | 731.5 |
19. 9. 2025 | 13.6 | 100.0 | 14.6 | 731.5 |
18. 9. 2025 | 11.3 | 100.0 | 13.4 | 726.9 |
17. 9. 2025 | 11.3 | 100.0 | 13.4 | 726.8 |
16. 9. 2025 | 15.5 | 100.0 | 15.6 | 735.4 |
15. 9. 2025 | 11.4 | 100.0 | 13.5 | 727.1 |
14. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 | 15.4 | 734.5 |
13. 9. 2025 | 14 | 100.0 | 14.9 | 732.4 |
12. 9. 2025 | 14.7 | 100.0 | 15.2 | 733.9 |
11. 9. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 736.1 |
10. 9. 2025 | 15.4 | 100.0 | 15.6 | 1 013.1 |
9. 9. 2025 | 12.2 | 100.0 | 13.9 | 1 015.9 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°Ro) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Ro) | Tlak (hPa) |
19. 10. 2024 | 12.6 | 85.4 | 12.9 | 1 019.0 |