Dříve touto dobou (13:00-13:59)
| Den |
Teplota (°Re) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Re) | Tlak (hPa) |
| 6. 11. 2025 | 10.3 | 100.0 | 8.2 | 733.0 |
| 5. 11. 2025 | 9.7 | 100.0 | 7.8 | 732.1 |
| 4. 11. 2025 | 13.7 | 62.0 | 5.2 | 737.4 |
| 3. 11. 2025 | 9.4 | 100.0 | 7.5 | 731.7 |
| 2. 11. 2025 | 10.2 | 100.0 | 8.2 | 732.8 |
| 1. 11. 2025 | 8.5 | 100.0 | 6.8 | 730.4 |
| 31. 10. 2025 | 11.6 | 60.2 | 3.3 | 734.6 |
| 30. 10. 2025 | 14.9 | 67.2 | 7.1 | 739.1 |
| 29. 10. 2025 | 14.5 | 54.9 | 4.4 | 738.5 |
| 28. 10. 2025 | 8.8 | 100.0 | 7.0 | 730.9 |
| 27. 10. 2025 | 4.8 | 100.0 | 3.8 | 725.6 |
| 26. 10. 2025 | 10.7 | 62.4 | 3.0 | 733.4 |
| 25. 10. 2025 | 11 | 78.4 | 5.9 | 733.9 |
| 24. 10. 2025 | 9 | 74.5 | 3.8 | 731.2 |
| 23. 10. 2025 | 12.5 | 100.0 | 10.0 | 735.8 |
| 22. 10. 2025 | 9 | 100.0 | 7.2 | 731.2 |
| 21. 10. 2025 | 10.9 | 100.0 | 8.7 | 733.7 |
| 20. 10. 2025 | 8.6 | 100.0 | 6.9 | 730.6 |
| 19. 10. 2025 | 8.3 | 69.9 | 2.5 | 730.2 |
| 18. 10. 2025 | 8.9 | 67.0 | 2.5 | 731.0 |
| 17. 10. 2025 | 10.8 | 100.0 | 8.6 | 733.5 |
| 16. 10. 2025 | 10.8 | 74.5 | 5.1 | 733.6 |
| 15. 10. 2025 | 10.8 | 100.0 | 8.6 | 733.6 |
| 14. 10. 2025 | 13.8 | 57.4 | 4.4 | 737.7 |
| 13. 10. 2025 | 12.7 | 100.0 | 10.2 | 736.2 |
| 12. 10. 2025 | 10.5 | 100.0 | 8.4 | 733.1 |
| 11. 10. 2025 | 12.4 | 100.0 | 9.9 | 735.7 |
| 10. 10. 2025 | 10.9 | 100.0 | 8.7 | 733.7 |
| 9. 10. 2025 | 11.8 | 100.0 | 9.4 | 734.9 |
| 8. 10. 2025 | 12.5 | 100.0 | 10.0 | 735.9 |
| 7. 10. 2025 | 10.4 | 100.0 | 8.3 | 733.1 |
| 6. 10. 2025 | 10.2 | 100.0 | 8.2 | 732.7 |
| 5. 10. 2025 | 11.7 | 84.5 | 7.4 | 734.7 |
| 4. 10. 2025 | 8.6 | 70.5 | 2.8 | 730.7 |
| 3. 10. 2025 | 11.5 | 48.6 | 0.8 | 734.6 |
| 2. 10. 2025 | 10 | 62.7 | 2.6 | 732.5 |
| 1. 10. 2025 | 7.8 | 100.0 | 6.2 | 729.5 |
| 30. 9. 2025 | 9 | 100.0 | 7.2 | 731.1 |
| 29. 9. 2025 | 11.2 | 98.6 | 8.8 | 734.1 |
| 28. 9. 2025 | 16.6 | 84.0 | 11.1 | 741.4 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°Re) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Re) | Tlak (hPa) |
| 7. 11. 2024 | 8.1 | 71.7 | 2.6 | 1 032.0 |