Dříve touto dobou (02:00-02:59)

Čas

Hodina:

 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
28. 10. 2026489.9 100.0 1 373.5 718.1 
27. 10. 2026491.1 100.0 1 375.7 718.9 
26. 10. 2026496.7 100.0 1 385.7 722.1 
25. 10. 2026490.2 100.0 1 374.0 718.3 
24. 10. 2026502.7 100.0 1 396.5 725.6 
23. 10. 2026490.4 100.0 1 374.4 718.5 
22. 10. 2026506.6 100.0 1 403.6 728.0 
21. 10. 2026498.2 100.0 1 388.4 723.0 
20. 10. 2026502.1 100.0 1 395.5 725.4 
19. 10. 2026494.7 100.0 1 382.1 721.0 
18. 10. 2026504.3 100.0 1 399.4 726.6 
17. 10. 2026495.3 100.0 1 383.2 721.3 
16. 10. 2026498.9 100.0 1 389.7 723.4 
15. 10. 2026496.2 100.0 1 384.8 721.8 
14. 10. 2026499.2 100.0 1 390.2 723.6 
13. 10. 2026490.6 100.0 1 374.8 718.5 
12. 10. 2026495.1 100.0 1 382.9 721.2 
11. 10. 2026503.7 100.0 1 398.3 726.3 
10. 10. 2026509.1 100.0 1 408.1 729.5 
9. 10. 2026509.5 100.0 1 408.8 729.7 
8. 10. 2026501 100.0 1 393.5 724.7 
7. 10. 2026500.1 100.0 1 391.9 724.1 
6. 10. 2026501 100.0 1 393.5 724.7 
5. 10. 2026509.5 100.0 1 408.8 729.7 
4. 10. 2026498.7 100.0 1 389.3 723.3 
3. 10. 2026502.5 100.0 1 396.2 725.5 
2. 10. 2026503.9 100.0 1 398.7 726.4 
1. 10. 2026510.8 100.0 1 411.1 730.4 
30. 9. 2026503 100.0 1 397.1 725.9 
29. 9. 2026501.9 100.0 1 395.1 725.2 
28. 9. 2026501.6 100.0 1 394.6 725.1 
27. 9. 2026499.8 100.0 1 391.3 724.0 
26. 9. 2026500.9 100.0 1 393.3 724.6 
25. 9. 2026505 100.0 1 400.7 727.0 
24. 9. 2026500 100.0 1 391.7 724.0 
23. 9. 2026500.3 100.0 1 392.2 724.3 
22. 9. 2026508.8 100.0 1 407.5 729.3 
21. 9. 2026513.3 100.0 1 415.6 732.0 
20. 9. 2026507.2 100.0 1 404.6 728.4 
19. 9. 2026506.1 100.0 1 402.7 727.7 
Předchozí roky
 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
29. 10. 2025510.4 100.0 1 410.4 730.3 
29. 10. 2024502.1 100.0 1 395.5 1 027.1