Dříve touto dobou (20:00-20:59)

Čas

Hodina:

 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
1. 6. 2025526.1 100.0 1 438.7 1 012.7 
31. 5. 2025529.3 92.4 1 424.8 1 016.8 
30. 5. 2025523.7 100.0 1 434.3 1 019.2 
29. 5. 2025514.9 100.0 1 418.5 1 020.6 
28. 5. 2025517.2 100.0 1 422.6 1 013.0 
27. 5. 2025517.4 93.3 1 406.4 1 018.1 
26. 5. 2025516.5 100.0 1 421.4 1 016.0 
25. 5. 2025514.2 100.0 1 417.2 1 013.6 
24. 5. 2025511.5 100.0 1 412.4 1 016.8 
23. 5. 2025509.3 97.0 1 401.2 1 014.7 
22. 5. 2025510.8 100.0 1 411.1 1 010.1 
21. 5. 2025516.3 100.0 1 421.0 1 008.7 
20. 5. 2025518.9 96.7 1 417.6 1 013.9 
19. 5. 2025516.9 98.8 1 419.2 1 016.2 
18. 5. 2025511.3 100.0 1 412.0 1 011.9 
17. 5. 2025513.6 63.2 1 314.1 1 009.2 
16. 5. 2025505.9 100.0 1 402.3 1 012.9 
15. 5. 2025509.9 56.7 1 286.6 1 013.2 
14. 5. 2025519.2 51.2 1 280.3 1 009.0 
13. 5. 2025512 68.5 1 328.3 1 016.1 
12. 5. 2025513.1 46.8 1 254.3 1 014.7 
11. 5. 2025511.7 87.1 1 380.5 1 014.0 
10. 5. 2025513.5 93.1 1 399.1 1 016.3 
9. 5. 2025508.4 54.1 1 275.2 1 019.6 
8. 5. 2025510.6 56.0 1 285.1 1 014.7 
7. 5. 2025512.7 60.8 1 304.7 1 014.3 
6. 5. 2025510.2 100.0 1 410.0 1 014.5 
5. 5. 2025505.9 100.0 1 402.3 1 013.3 
4. 5. 2025513.6 100.0 1 416.2 1 008.3 
3. 5. 2025523.7 100.0 1 434.3 1 004.9 
2. 5. 2025525 95.8 1 426.1 1 012.5 
1. 5. 2025520.8 99.8 1 428.6 1 017.7 
30. 4. 2025518.7 100.0 1 425.3 1 019.6 
29. 4. 2025518 99.7 1 423.4 1 021.3 
28. 4. 2025515.8 100.0 1 420.1 1 023.6 
27. 4. 2025510.4 98.7 1 407.3 1 024.7 
26. 4. 2025511.3 77.6 1 353.9 1 021.2 
25. 4. 2025508.4 100.0 1 406.8 1 015.7 
24. 4. 2025514.2 100.0 1 417.2 1 013.1 
23. 4. 2025517.8 100.0 1 423.7 1 010.3 
Předchozí roky
 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
2. 6. 2024522.5 78.8 1 375.8 1 014.4