Dříve touto dobou (15:00-15:59)
| Den |
Teplota (°F) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°F) | Tlak (hPa) |
| 4. 5. 2026 | 81.1 | 39.7 | 139.8 | 748.5 |
| 3. 5. 2026 | 75 | 39.1 | 129.7 | 744.7 |
| 2. 5. 2026 | 77.7 | 30.0 | 124.2 | 746.4 |
| 1. 5. 2026 | 71.2 | 37.9 | 122.5 | 742.5 |
| 30. 4. 2026 | 62.6 | 30.7 | 101.8 | 737.3 |
| 29. 4. 2026 | 61.7 | 35.2 | 105.1 | 736.8 |
| 28. 4. 2026 | 65.8 | 36.5 | 112.8 | 739.3 |
| 27. 4. 2026 | 66.2 | 34.7 | 111.6 | 739.5 |
| 26. 4. 2026 | 62.1 | 36.2 | 106.7 | 737.0 |
| 25. 4. 2026 | 76.1 | 29.0 | 120.4 | 745.5 |
| 24. 4. 2026 | 72.3 | 31.1 | 117.1 | 743.2 |
| 23. 4. 2026 | 66.2 | 31.2 | 108.0 | 739.5 |
| 22. 4. 2026 | 58.3 | 43.7 | 107.1 | 734.8 |
| 21. 4. 2026 | 50 | 99.6 | 121.8 | 729.8 |
| 20. 4. 2026 | 59.9 | 49.2 | 113.7 | 735.7 |
| 19. 4. 2026 | 56.3 | 100.0 | 133.3 | 733.6 |
| 18. 4. 2026 | 70.9 | 40.4 | 124.3 | 742.3 |
| 17. 4. 2026 | 71.6 | 41.1 | 126.1 | 742.8 |
| 16. 4. 2026 | 64.8 | 83.8 | 141.6 | 738.6 |
| 15. 4. 2026 | 57.4 | 100.0 | 135.3 | 734.2 |
| 14. 4. 2026 | 58.1 | 67.3 | 121.8 | 734.6 |
| 13. 4. 2026 | 56.1 | 47.1 | 106.2 | 733.5 |
| 12. 4. 2026 | 55.2 | 70.9 | 118.8 | 732.9 |
| 11. 4. 2026 | 60.4 | 45.4 | 111.7 | 736.0 |
| 10. 4. 2026 | 39.4 | 100.0 | 102.9 | 723.5 |
| 9. 4. 2026 | 60.1 | 37.1 | 104.4 | 735.9 |
| 8. 4. 2026 | 57.9 | 41.6 | 104.7 | 734.5 |
| 7. 4. 2026 | 63.7 | 35.2 | 108.3 | 738.0 |
| 6. 4. 2026 | 61.9 | 41.7 | 111.2 | 737.0 |
| 5. 4. 2026 | 75.7 | 41.5 | 133.0 | 745.2 |
| 4. 4. 2026 | 54.3 | 100.0 | 129.7 | 732.4 |
| 3. 4. 2026 | 59.7 | 47.3 | 112.1 | 735.6 |
| 2. 4. 2026 | 51.8 | 100.0 | 125.2 | 730.9 |
| 1. 4. 2026 | 54 | 54.3 | 107.4 | 732.1 |
| 31. 3. 2026 | 44.6 | 98.9 | 111.9 | 726.6 |
| 30. 3. 2026 | 44.6 | 100.0 | 112.3 | 726.6 |
| 29. 3. 2026 | 41.9 | 100.0 | 107.4 | 725.0 |
| 28. 3. 2026 | 39.6 | 100.0 | 103.3 | 723.6 |
| 27. 3. 2026 | 45 | 60.4 | 96.1 | 726.8 |
| 26. 3. 2026 | 44.2 | 100.0 | 111.6 | 726.4 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°F) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°F) | Tlak (hPa) |
| 5. 5. 2025 | 51.3 | 90.1 | 120.6 | 1 011.2 |