Dříve touto dobou (01:00-01:59)
Den |
Teplota (°D) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°D) | Tlak (hPa) |
20. 10. 2025 | 149 | 100.0 | -73.5 | 719.9 |
19. 10. 2025 | 152.4 | 100.0 | -78.6 | 717.4 |
18. 10. 2025 | 138.1 | 100.0 | -57.1 | 727.6 |
17. 10. 2025 | 138 | 100.0 | -57.0 | 727.6 |
16. 10. 2025 | 146 | 100.0 | -69.0 | 722.0 |
15. 10. 2025 | 137 | 100.0 | -55.5 | 728.5 |
14. 10. 2025 | 145.2 | 100.0 | -67.8 | 722.6 |
13. 10. 2025 | 135 | 100.0 | -52.5 | 729.8 |
12. 10. 2025 | 134.3 | 100.0 | -51.5 | 730.3 |
11. 10. 2025 | 133.2 | 100.0 | -49.8 | 731.1 |
10. 10. 2025 | 140.3 | 100.0 | -60.5 | 726.1 |
9. 10. 2025 | 133.2 | 100.0 | -49.8 | 731.0 |
8. 10. 2025 | 142.8 | 100.0 | -64.2 | 724.3 |
7. 10. 2025 | 136.4 | 100.0 | -54.6 | 728.8 |
6. 10. 2025 | 138.6 | 100.0 | -57.9 | 727.2 |
5. 10. 2025 | 135 | 100.0 | -52.5 | 729.8 |
4. 10. 2025 | 150.1 | 100.0 | -75.1 | 719.1 |
3. 10. 2025 | 150.3 | 100.0 | -75.5 | 718.9 |
2. 10. 2025 | 140.6 | 100.0 | -60.9 | 725.8 |
1. 10. 2025 | 145.5 | 100.0 | -68.3 | 722.3 |
30. 9. 2025 | 145.2 | 100.0 | -67.8 | 722.5 |
29. 9. 2025 | 141.5 | 100.0 | -62.3 | 725.2 |
28. 9. 2025 | 137.1 | 100.0 | -55.6 | 728.4 |
27. 9. 2025 | 133.4 | 100.0 | -50.1 | 731.0 |
26. 9. 2025 | 135.8 | 100.0 | -53.7 | 729.3 |
25. 9. 2025 | 136.2 | 100.0 | -54.3 | 729.0 |
24. 9. 2025 | 132.9 | 100.0 | -49.4 | 731.4 |
23. 9. 2025 | 130.6 | 100.0 | -45.9 | 733.0 |
22. 9. 2025 | 130.8 | 100.0 | -46.2 | 732.8 |
21. 9. 2025 | 130.6 | 100.0 | -45.9 | 733.0 |
20. 9. 2025 | 132.8 | 100.0 | -49.2 | 731.5 |
19. 9. 2025 | 132.6 | 100.0 | -48.9 | 731.5 |
18. 9. 2025 | 139.1 | 100.0 | -58.6 | 726.9 |
17. 9. 2025 | 139.2 | 100.0 | -58.8 | 726.8 |
16. 9. 2025 | 127.2 | 100.0 | -40.8 | 735.4 |
15. 9. 2025 | 138.8 | 100.0 | -58.2 | 727.1 |
14. 9. 2025 | 128.4 | 100.0 | -42.6 | 734.5 |
13. 9. 2025 | 131.4 | 100.0 | -47.1 | 732.4 |
12. 9. 2025 | 129.3 | 100.0 | -44.0 | 733.9 |
11. 9. 2025 | 126.3 | 100.0 | -39.4 | 736.1 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°D) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°D) | Tlak (hPa) |
21. 10. 2024 | 142.8 | 100.0 | -64.2 | 1 028.3 |