Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
31. 5. 2025 | 23.6 | 36.8 | 11.7 | 1 015.5 |
30. 5. 2025 | 20.1 | 68.2 | 14.9 | 1 018.7 |
29. 5. 2025 | 18.4 | 45.9 | 10.9 | 1 018.6 |
28. 5. 2025 | 17.4 | 98.6 | 16.5 | 1 012.7 |
27. 5. 2025 | 19.5 | 44.4 | 11.2 | 1 016.8 |
26. 5. 2025 | 20.6 | 41.7 | 11.2 | 1 011.9 |
25. 5. 2025 | 16.6 | 54.2 | 11.3 | 1 012.5 |
24. 5. 2025 | 16.8 | 39.6 | 9.1 | 1 016.1 |
23. 5. 2025 | 15.6 | 42.7 | 9.1 | 1 012.9 |
22. 5. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.9 | 1 008.0 |
21. 5. 2025 | 18.6 | 55.9 | 12.5 | 1 008.4 |
20. 5. 2025 | 18.6 | 54.0 | 12.3 | 1 014.6 |
19. 5. 2025 | 16.2 | 70.5 | 13.2 | 1 015.7 |
18. 5. 2025 | 16 | 55.9 | 11.3 | 1 011.0 |
17. 5. 2025 | 15.9 | 52.0 | 10.7 | 1 009.1 |
16. 5. 2025 | 14.2 | 67.2 | 11.8 | 1 012.9 |
15. 5. 2025 | 15.5 | 38.8 | 8.3 | 1 010.4 |
14. 5. 2025 | 20.6 | 24.6 | 7.3 | 1 010.6 |
13. 5. 2025 | 19.3 | 27.3 | 7.5 | 1 015.3 |
12. 5. 2025 | 16.7 | 34.5 | 8.0 | 1 013.6 |
11. 5. 2025 | 16.4 | 45.3 | 9.9 | 1 014.5 |
10. 5. 2025 | 19.2 | 30.3 | 8.2 | 1 016.2 |
9. 5. 2025 | 16 | 33.3 | 7.4 | 1 017.9 |
8. 5. 2025 | 14.6 | 43.5 | 8.7 | 1 013.4 |
7. 5. 2025 | 15.7 | 42.4 | 9.0 | 1 013.4 |
6. 5. 2025 | 14.7 | 54.1 | 10.4 | 1 012.6 |
5. 5. 2025 | 13.1 | 90.1 | 13.5 | 1 011.2 |
4. 5. 2025 | 15.3 | 100.0 | 15.5 | 1 007.8 |
3. 5. 2025 | 21.6 | 36.9 | 10.8 | 1 005.9 |
2. 5. 2025 | 22.8 | 27.6 | 9.1 | 1 013.1 |
1. 5. 2025 | 22.2 | 34.7 | 10.6 | 1 017.6 |
30. 4. 2025 | 21.6 | 30.3 | 9.3 | 1 018.9 |
29. 4. 2025 | 21 | 32.8 | 9.6 | 1 020.9 |
28. 4. 2025 | 18.9 | 42.6 | 10.6 | 1 023.0 |
27. 4. 2025 | 17.2 | 30.8 | 7.4 | 1 023.6 |
26. 4. 2025 | 17.6 | 37.9 | 9.1 | 1 018.6 |
25. 4. 2025 | 13.3 | 100.0 | 14.5 | 1 013.1 |
24. 4. 2025 | 17 | 92.4 | 15.8 | 1 010.8 |
23. 4. 2025 | 18.5 | 48.1 | 11.3 | 1 011.3 |
22. 4. 2025 | 19.1 | 42.3 | 10.7 | 1 014.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
1. 6. 2024 | 17.9 | 49.8 | 11.3 | 1 007.8 |