Jours préc. a cette heure (10:00-10:59)
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 24. 10. 2026 | 13.3 | 100.0 | 14.5 | 730.9 |
| 23. 10. 2026 | 12.3 | 100.0 | 14.0 | 728.9 |
| 22. 10. 2026 | 12.5 | 100.0 | 14.1 | 729.2 |
| 21. 10. 2026 | 15 | 100.0 | 15.4 | 734.4 |
| 20. 10. 2026 | 11.8 | 100.0 | 13.7 | 727.9 |
| 19. 10. 2026 | 14.9 | 93.7 | 14.8 | 734.2 |
| 18. 10. 2026 | 17.2 | 99.9 | 16.5 | 739.0 |
| 17. 10. 2026 | 15.7 | 81.7 | 14.1 | 735.8 |
| 16. 10. 2026 | 16.3 | 82.0 | 14.4 | 737.0 |
| 15. 10. 2026 | 14.1 | 100.0 | 14.9 | 732.5 |
| 14. 10. 2026 | 15 | 100.0 | 15.4 | 734.3 |
| 13. 10. 2026 | 15.3 | 70.9 | 12.8 | 735.1 |
| 12. 10. 2026 | 14.7 | 90.1 | 14.4 | 733.8 |
| 11. 10. 2026 | 14.4 | 100.0 | 15.1 | 733.3 |
| 10. 10. 2026 | 15 | 100.0 | 15.4 | 734.5 |
| 9. 10. 2026 | 16.1 | 65.6 | 12.6 | 736.6 |
| 8. 10. 2026 | 14 | 100.0 | 14.9 | 732.3 |
| 7. 10. 2026 | 17.3 | 59.2 | 12.4 | 739.1 |
| 6. 10. 2026 | 18.1 | 71.9 | 14.3 | 740.7 |
| 5. 10. 2026 | 18.7 | 60.8 | 13.3 | 742.1 |
| 4. 10. 2026 | 17.9 | 48.6 | 11.1 | 740.5 |
| 3. 10. 2026 | 18.2 | 49.4 | 11.4 | 741.0 |
| 2. 10. 2026 | 16.8 | 58.5 | 12.0 | 738.2 |
| 1. 10. 2026 | 18.5 | 48.4 | 11.4 | 741.6 |
| 30. 9. 2026 | 18.2 | 50.9 | 11.6 | 741.0 |
| 29. 9. 2026 | 18.1 | 55.8 | 12.3 | 740.7 |
| 28. 9. 2026 | 18.4 | 67.3 | 13.9 | 741.3 |
| 27. 9. 2026 | 16.8 | 97.7 | 16.1 | 738.1 |
| 26. 9. 2026 | 18.4 | 61.3 | 13.2 | 741.4 |
| 25. 9. 2026 | 15.5 | 100.0 | 15.6 | 735.4 |
| 24. 9. 2026 | 14 | 100.0 | 14.9 | 732.4 |
| 23. 9. 2026 | 16.7 | 76.5 | 14.1 | 738.0 |
| 22. 9. 2026 | 14.3 | 100.0 | 15.0 | 733.0 |
| 21. 9. 2026 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 736.0 |
| 20. 9. 2026 | 19.6 | 82.8 | 16.2 | 743.9 |
| 19. 9. 2026 | 19.6 | 77.5 | 15.7 | 743.9 |
| 18. 9. 2026 | 16.3 | 100.0 | 16.1 | 737.0 |
| 17. 9. 2026 | | | | |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 25. 10. 2025 | 11.3 | 100.0 | 13.4 | 727.0 |
| 25. 10. 2024 | 12.9 | 100.0 | 14.3 | 1 025.2 |