Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 4. 2. 2026 | 7.1 | 100.0 | 11.2 | 718.3 |
| 3. 2. 2026 | 7.1 | 100.0 | 11.2 | 718.4 |
| 2. 2. 2026 | 4.6 | 100.0 | 9.9 | 713.4 |
| 1. 2. 2026 | 5.8 | 100.0 | 10.5 | 715.8 |
| 31. 1. 2026 | 7.1 | 100.0 | 11.2 | 718.4 |
| 30. 1. 2026 | 7.3 | 100.0 | 11.3 | 718.8 |
| 29. 1. 2026 | 7.9 | 100.0 | 11.6 | 719.9 |
| 28. 1. 2026 | 6.8 | 100.0 | 11.1 | 717.7 |
| 27. 1. 2026 | 7.8 | 100.0 | 11.6 | 719.7 |
| 26. 1. 2026 | | | | |
| 17. 1. 2026 | | | | |
| 16. 1. 2026 | 6.6 | 100.0 | 11.0 | 717.4 |
| 15. 1. 2026 | 7 | 100.0 | 11.2 | 718.1 |
| 14. 1. 2026 | 7 | 100.0 | 11.2 | 718.2 |
| 13. 1. 2026 | 5.3 | 100.0 | 10.3 | 714.8 |
| 12. 1. 2026 | 0.9 | 100.0 | 8.0 | 706.1 |
| 11. 1. 2026 | 3.9 | 100.0 | 9.5 | 712.0 |
| 10. 1. 2026 | 4 | 100.0 | 9.6 | 712.2 |
| 9. 1. 2026 | 4.8 | 100.0 | 10.0 | 713.7 |
| 8. 1. 2026 | 1 | 100.0 | 8.0 | 706.3 |
| 7. 1. 2026 | 4.8 | 100.0 | 10.0 | 713.8 |
| 6. 1. 2026 | 2.4 | 100.0 | 8.8 | 708.9 |
| 5. 1. 2026 | 1.7 | 100.0 | 8.4 | 707.5 |
| 4. 1. 2026 | 5.4 | 100.0 | 10.3 | 715.0 |
| 3. 1. 2026 | 6.8 | 100.0 | 11.1 | 717.7 |
| 2. 1. 2026 | 7.4 | 100.0 | 11.4 | 719.0 |
| 1. 1. 2026 | 7.3 | 100.0 | 11.3 | 718.8 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 10. 2. 2025 | 6.8 | 100.0 | 11.1 | 1 028.8 |