Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Re) Humidité (%) Point de rosée (°Re) Pressure (hPa) 
1. 6. 202511.8 100.0 9.4 1 017.9 
31. 5. 20258.9 100.0 7.1 1 020.7 
30. 5. 20257.4 100.0 5.9 1 021.9 
29. 5. 20258.1 100.0 6.5 1 014.6 
28. 5. 20258.2 100.0 6.6 1 019.4 
27. 5. 20258.2 100.0 6.6 1 018.6 
26. 5. 20259.2 100.0 7.4 1 013.3 
25. 5. 20253.4 100.0 2.7 1 018.5 
24. 5. 2025100.0 2.4 1 017.6 
23. 5. 20256.1 100.0 4.9 1 013.3 
22. 5. 20258.6 100.0 6.9 1 009.2 
21. 5. 20256.3 100.0 5.0 1 015.0 
20. 5. 20258.7 100.0 7.0 1 017.6 
19. 5. 20256.7 100.0 5.4 1 013.8 
18. 5. 20256.1 100.0 4.9 1 011.4 
17. 5. 20252.9 100.0 2.3 1 013.7 
16. 5. 20254.8 100.0 3.8 1 015.7 
15. 5. 20256.9 100.0 5.5 1 009.4 
14. 5. 20253.3 100.0 2.6 1 018.4 
13. 5. 20252.9 100.0 2.3 1 017.6 
12. 5. 20253.1 100.0 2.5 1 015.8 
11. 5. 20256.5 100.0 5.2 1 017.2 
10. 5. 20251.2 100.0 1.0 1 022.8 
9. 5. 20254.9 91.9 3.0 1 017.5 
8. 5. 20257.8 77.1 3.2 1 014.7 
7. 5. 20254.3 100.0 3.4 1 016.7 
6. 5. 20255.6 100.0 4.5 1 014.2 
5. 5. 20257.8 100.0 6.2 1 010.1 
4. 5. 202511 100.0 8.8 1 004.5 
3. 5. 2025100.0 7.2 1 013.5 
2. 5. 20257.9 100.0 6.3 1 019.6 
1. 5. 20257.2 100.0 5.8 1 021.1 
30. 4. 20256.1 100.0 4.9 1 023.5 
29. 4. 20255.8 100.0 4.6 1 025.3 
28. 4. 20253.8 100.0 3.0 1 026.6 
27. 4. 2025100.0 2.4 1 024.3 
26. 4. 20256.6 100.0 5.3 1 017.2 
25. 4. 20259.4 100.0 7.5 1 013.0 
24. 4. 20259.8 100.0 7.8 1 010.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Re) Humidité (%) Point de rosée (°Re) Pressure (hPa) 
3. 6. 202410.2 94.1 7.4 1 015.4