Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
1. 6. 2025 | 11.8 | 100.0 | 9.4 | 1 017.9 |
31. 5. 2025 | 8.9 | 100.0 | 7.1 | 1 020.7 |
30. 5. 2025 | 7.4 | 100.0 | 5.9 | 1 021.9 |
29. 5. 2025 | 8.1 | 100.0 | 6.5 | 1 014.6 |
28. 5. 2025 | 8.2 | 100.0 | 6.6 | 1 019.4 |
27. 5. 2025 | 8.2 | 100.0 | 6.6 | 1 018.6 |
26. 5. 2025 | 9.2 | 100.0 | 7.4 | 1 013.3 |
25. 5. 2025 | 3.4 | 100.0 | 2.7 | 1 018.5 |
24. 5. 2025 | 3 | 100.0 | 2.4 | 1 017.6 |
23. 5. 2025 | 6.1 | 100.0 | 4.9 | 1 013.3 |
22. 5. 2025 | 8.6 | 100.0 | 6.9 | 1 009.2 |
21. 5. 2025 | 6.3 | 100.0 | 5.0 | 1 015.0 |
20. 5. 2025 | 8.7 | 100.0 | 7.0 | 1 017.6 |
19. 5. 2025 | 6.7 | 100.0 | 5.4 | 1 013.8 |
18. 5. 2025 | 6.1 | 100.0 | 4.9 | 1 011.4 |
17. 5. 2025 | 2.9 | 100.0 | 2.3 | 1 013.7 |
16. 5. 2025 | 4.8 | 100.0 | 3.8 | 1 015.7 |
15. 5. 2025 | 6.9 | 100.0 | 5.5 | 1 009.4 |
14. 5. 2025 | 3.3 | 100.0 | 2.6 | 1 018.4 |
13. 5. 2025 | 2.9 | 100.0 | 2.3 | 1 017.6 |
12. 5. 2025 | 3.1 | 100.0 | 2.5 | 1 015.8 |
11. 5. 2025 | 6.5 | 100.0 | 5.2 | 1 017.2 |
10. 5. 2025 | 1.2 | 100.0 | 1.0 | 1 022.8 |
9. 5. 2025 | 4.9 | 91.9 | 3.0 | 1 017.5 |
8. 5. 2025 | 7.8 | 77.1 | 3.2 | 1 014.7 |
7. 5. 2025 | 4.3 | 100.0 | 3.4 | 1 016.7 |
6. 5. 2025 | 5.6 | 100.0 | 4.5 | 1 014.2 |
5. 5. 2025 | 7.8 | 100.0 | 6.2 | 1 010.1 |
4. 5. 2025 | 11 | 100.0 | 8.8 | 1 004.5 |
3. 5. 2025 | 9 | 100.0 | 7.2 | 1 013.5 |
2. 5. 2025 | 7.9 | 100.0 | 6.3 | 1 019.6 |
1. 5. 2025 | 7.2 | 100.0 | 5.8 | 1 021.1 |
30. 4. 2025 | 6.1 | 100.0 | 4.9 | 1 023.5 |
29. 4. 2025 | 5.8 | 100.0 | 4.6 | 1 025.3 |
28. 4. 2025 | 3.8 | 100.0 | 3.0 | 1 026.6 |
27. 4. 2025 | 3 | 100.0 | 2.4 | 1 024.3 |
26. 4. 2025 | 6.6 | 100.0 | 5.3 | 1 017.2 |
25. 4. 2025 | 9.4 | 100.0 | 7.5 | 1 013.0 |
24. 4. 2025 | 9.8 | 100.0 | 7.8 | 1 010.2 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
3. 6. 2024 | 10.2 | 94.1 | 7.4 | 1 015.4 |