Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)
| Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
| 15. 4. 2026 | 7.2 | 100.0 | 5.8 | 728.8 |
| 14. 4. 2026 | 9 | 64.9 | 2.2 | 731.1 |
| 13. 4. 2026 | 6.6 | 100.0 | 5.3 | 727.9 |
| 12. 4. 2026 | 1 | 100.0 | 0.8 | 720.4 |
| 11. 4. 2026 | 2.8 | 100.0 | 2.2 | 722.8 |
| 10. 4. 2026 | -0.2 | 100.0 | -0.2 | 718.9 |
| 9. 4. 2026 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 719.4 |
| 8. 4. 2026 | 2.2 | 100.0 | 1.8 | 722.2 |
| 7. 4. 2026 | 1.8 | 100.0 | 1.4 | 721.5 |
| 6. 4. 2026 | 9.2 | 100.0 | 7.4 | 731.4 |
| 5. 4. 2026 | 6.8 | 100.0 | 5.4 | 728.2 |
| 4. 4. 2026 | 2.6 | 100.0 | 2.1 | 722.6 |
| 3. 4. 2026 | 1.4 | 100.0 | 1.1 | 721.0 |
| 2. 4. 2026 | 3.4 | 100.0 | 2.7 | 723.6 |
| 1. 4. 2026 | 2.6 | 100.0 | 2.1 | 722.6 |
| 31. 3. 2026 | 2.9 | 100.0 | 2.3 | 723.0 |
| 30. 3. 2026 | 3.1 | 100.0 | 2.5 | 723.3 |
| 29. 3. 2026 | 3.1 | 100.0 | 2.5 | 723.3 |
| 28. 3. 2026 | 2.3 | 100.0 | 1.8 | 722.3 |
| 27. 3. 2026 | 2.7 | 100.0 | 2.2 | 722.8 |
| 26. 3. 2026 | 3.8 | 100.0 | 3.0 | 724.3 |
| 25. 3. 2026 | 0.6 | 100.0 | 0.5 | 719.9 |
| 24. 3. 2026 | 1.2 | 100.0 | 1.0 | 720.8 |
| 23. 3. 2026 | -0.7 | 100.0 | -0.6 | 718.2 |
| 22. 3. 2026 | 2.6 | 100.0 | 2.1 | 722.6 |
| 21. 3. 2026 | 3.9 | 100.0 | 3.1 | 724.3 |
| 20. 3. 2026 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 719.4 |
| 19. 3. 2026 | -0.2 | 100.0 | -0.2 | 718.8 |
| 18. 3. 2026 | 1.8 | 100.0 | 1.4 | 721.6 |
| 17. 3. 2026 | 1.8 | 100.0 | 1.4 | 721.6 |
| 16. 3. 2026 | 5.4 | 100.0 | 4.3 | 726.4 |
| 15. 3. 2026 | | | | |
| 13. 3. 2026 | 2.2 | 100.0 | 1.8 | 722.0 |
| 12. 3. 2026 | 2.8 | 100.0 | 2.2 | 722.9 |
| 11. 3. 2026 | 1.2 | 100.0 | 1.0 | 720.8 |
| 10. 3. 2026 | 5 | 100.0 | 4.0 | 725.8 |
| 9. 3. 2026 | 1.7 | 100.0 | 1.4 | 721.4 |
| 8. 3. 2026 | -0.1 | 100.0 | -0.1 | 719.1 |
| 7. 3. 2026 | | | | |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
| 16. 4. 2025 | 9 | 100.0 | 7.2 | 1 006.4 |