Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
2. 7. 2025549.3 30.2 1 221.8 1 015.6 
1. 7. 2025546.9 34.9 1 245.0 1 016.9 
30. 6. 2025548.2 40.7 1 275.6 1 017.0 
29. 6. 2025550.2 51.5 1 325.8 1 018.7 
28. 6. 2025542.3 58.7 1 342.0 1 021.7 
27. 6. 2025545.5 57.4 1 342.0 1 017.0 
26. 6. 2025557.6 35.0 1 258.8 1 010.6 
25. 6. 2025550.9 39.1 1 271.4 1 010.4 
24. 6. 2025543.7 41.8 1 274.7 1 011.3 
23. 6. 2025543.3 54.2 1 326.5 1 010.4 
22. 6. 2025545.9 31.4 1 224.6 1 017.6 
21. 6. 2025538.8 36.5 1 242.8 1 021.8 
20. 6. 2025539.6 40.4 1 262.8 1 021.2 
19. 6. 2025543.7 49.6 1 308.7 1 017.5 
18. 6. 2025545 44.7 1 289.6 1 019.4 
17. 6. 2025536.3 57.2 1 327.6 1 023.2 
16. 6. 2025519.4 100.0 1 426.6 1 022.7 
15. 6. 2025546.4 37.2 1 256.1 1 015.7 
14. 6. 2025540.6 42.5 1 273.8 1 020.4 
13. 6. 2025539.9 42.8 1 274.1 1 023.1 
12. 6. 2025534.5 46.3 1 282.1 1 020.3 
11. 6. 2025534.2 46.8 1 283.9 1 017.9 
10. 6. 2025536.7 56.9 1 327.1 1 016.4 
9. 6. 2025530.2 45.2 1 271.4 1 023.2 
8. 6. 2025517.2 100.0 1 422.6 1 014.3 
7. 6. 2025529.1 100.0 1 444.1 1 013.2 
6. 6. 2025545.5 44.0 1 287.3 1 011.8 
5. 6. 2025543.3 51.5 1 315.9 1 011.6 
4. 6. 2025537.2 82.5 1 411.1 1 011.0 
3. 6. 2025536.3 81.2 1 405.7 1 014.5 
2. 6. 2025545.1 52.4 1 322.0 1 013.2 
1. 6. 2025535.8 100.0 1 456.1 1 014.9 
31. 5. 2025546.2 41.1 1 274.9 1 016.7 
30. 5. 2025530.4 100.0 1 446.4 1 019.6 
29. 5. 2025521.9 62.8 1 325.4 1 019.2 
28. 5. 2025527.5 94.3 1 426.6 1 013.6 
27. 5. 2025530.6 58.3 1 323.1 1 017.7 
26. 5. 2025532.7 62.4 1 340.7 1 012.6 
25. 5. 2025528.9 36.6 1 230.6 1 012.3 
24. 5. 2025520.7 46.8 1 265.0 1 016.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
3. 7. 2024531.5 56.9 1 319.3 1 007.4