Jours préc. a cette heure (17:00-17:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
7. 11. 2026499.2 100.0 1 390.2 723.6 
6. 11. 2026496.9 100.0 1 386.1 722.2 
5. 11. 2026497.6 100.0 1 387.4 722.6 
4. 11. 2026501.8 100.0 1 394.9 725.1 
3. 11. 2026500.5 100.0 1 392.6 724.4 
2. 11. 2026501.9 100.0 1 395.1 725.2 
1. 11. 2026504.1 100.0 1 399.1 726.5 
31. 10. 2026503.7 100.0 1 398.3 726.3 
30. 10. 2026506.8 100.0 1 403.9 728.1 
29. 10. 2026507 100.0 1 404.3 728.2 
28. 10. 2026506.3 100.0 1 403.0 727.8 
27. 10. 2026497.1 100.0 1 386.5 722.3 
26. 10. 2026498.9 100.0 1 389.7 723.4 
25. 10. 2026504.5 100.0 1 399.8 726.7 
24. 10. 2026505.2 100.0 1 401.0 727.1 
23. 10. 2026511.7 96.1 1 403.2 730.9 
22. 10. 2026509.3 98.2 1 404.1 729.6 
21. 10. 2026523.2 100.0 1 433.4 737.9 
20. 10. 2026511.5 100.0 1 412.4 730.8 
19. 10. 2026511.1 100.0 1 411.7 730.7 
18. 10. 2026518.5 100.0 1 425.0 735.0 
17. 10. 2026522.6 100.0 1 432.4 737.6 
16. 10. 2026514 93.1 1 400.0 732.4 
15. 10. 2026517.4 91.6 1 401.9 734.4 
14. 10. 2026519.9 61.3 1 317.3 735.9 
13. 10. 2026512.2 100.0 1 413.6 731.3 
12. 10. 2026514.2 73.0 1 345.4 732.5 
11. 10. 2026513.6 85.1 1 378.4 732.2 
10. 10. 2026513.6 100.0 1 416.2 732.2 
9. 10. 2026517.6 50.2 1 274.1 734.5 
8. 10. 2026526.2 100.0 1 438.8 739.7 
7. 10. 2026530.7 46.6 1 278.1 742.4 
6. 10. 2026528.2 49.3 1 285.7 740.9 
5. 10. 2026526.6 73.8 1 367.9 740.0 
4. 10. 2026530.4 73.2 1 372.1 742.2 
3. 10. 2026530.4 40.4 1 250.6 742.3 
2. 10. 2026531.3 50.0 1 292.9 742.7 
1. 10. 2026531.5 33.5 1 218.2 742.9 
30. 9. 2026533.8 38.5 1 246.2 744.3 
29. 9. 2026533.3 36.4 1 235.3 743.9 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
8. 11. 2025505.5 100.0 1 401.6 727.4 
8. 11. 2024503 99.4 1 395.6 1 030.3