Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) | Pressure (hPa) |
| 3. 4. 2026 | 491.9 | 100.0 | 1 377.1 | 719.2 |
| 2. 4. 2026 | 498.2 | 100.0 | 1 388.4 | 723.0 |
| 1. 4. 2026 | 495.3 | 100.0 | 1 383.2 | 721.3 |
| 31. 3. 2026 | 498.7 | 100.0 | 1 389.3 | 723.3 |
| 30. 3. 2026 | 492.2 | 100.0 | 1 377.6 | 719.5 |
| 29. 3. 2026 | | | | |
| 28. 3. 2026 | 495.6 | 100.0 | 1 383.8 | 721.5 |
| 27. 3. 2026 | 496.9 | 100.0 | 1 386.1 | 722.2 |
| 26. 3. 2026 | 500 | 100.0 | 1 391.7 | 724.0 |
| 25. 3. 2026 | 492 | 100.0 | 1 377.3 | 719.4 |
| 24. 3. 2026 | 494 | 100.0 | 1 380.9 | 720.5 |
| 23. 3. 2026 | 488.6 | 100.0 | 1 371.2 | 717.3 |
| 22. 3. 2026 | 496 | 100.0 | 1 384.5 | 721.7 |
| 21. 3. 2026 | 499.8 | 100.0 | 1 391.3 | 723.9 |
| 20. 3. 2026 | 490.1 | 100.0 | 1 373.9 | 718.2 |
| 19. 3. 2026 | 488.8 | 100.0 | 1 371.5 | 717.5 |
| 18. 3. 2026 | 498.2 | 100.0 | 1 388.4 | 723.0 |
| 17. 3. 2026 | 492.4 | 100.0 | 1 378.0 | 719.6 |
| 16. 3. 2026 | 503.6 | 100.0 | 1 398.2 | 726.2 |
| 15. 3. 2026 | | | | |
| 13. 3. 2026 | 494 | 100.0 | 1 380.9 | 720.6 |
| 12. 3. 2026 | 494.4 | 100.0 | 1 381.6 | 720.8 |
| 11. 3. 2026 | 491.9 | 100.0 | 1 377.1 | 719.3 |
| 10. 3. 2026 | 495.8 | 100.0 | 1 384.1 | 721.6 |
| 9. 3. 2026 | 493.7 | 100.0 | 1 380.3 | 720.4 |
| 8. 3. 2026 | 489.3 | 100.0 | 1 372.4 | 717.8 |
| 7. 3. 2026 | | | | |
| 5. 3. 2026 | 490.2 | 100.0 | 1 374.0 | 718.3 |
| 4. 3. 2026 | 491.1 | 100.0 | 1 375.7 | 718.9 |
| 3. 3. 2026 | 489 | 100.0 | 1 371.9 | 716.0 |
| 2. 3. 2026 | 499.6 | 100.0 | 1 391.0 | 723.8 |
| 1. 3. 2026 | 489.3 | 100.0 | 1 372.4 | 717.8 |
| 28. 2. 2026 | 489 | 100.0 | 1 371.9 | 717.6 |
| 27. 2. 2026 | 488.4 | 100.0 | 1 370.8 | 717.3 |
| 26. 2. 2026 | 488.1 | 100.0 | 1 370.3 | 717.1 |
| 25. 2. 2026 | 487.9 | 100.0 | 1 369.9 | 717.0 |
| 24. 2. 2026 | 500.1 | 100.0 | 1 391.9 | 724.1 |
| 23. 2. 2026 | 504.8 | 100.0 | 1 400.3 | 726.9 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) | Pressure (hPa) |
| 4. 4. 2025 | 495.8 | 100.0 | 1 384.1 | 1 023.8 |