Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
14. 12. 2025491.7 100.0 1 376.7 719.1 
13. 12. 2025492.8 100.0 1 378.7 719.8 
12. 12. 2025492.9 100.0 1 378.9 720.0 
11. 12. 2025492.4 100.0 1 378.0 719.6 
10. 12. 2025497.6 100.0 1 387.4 722.7 
9. 12. 2025499.8 100.0 1 391.3 723.9 
8. 12. 2025491.9 100.0 1 377.1 719.3 
7. 12. 2025490.6 100.0 1 374.8 718.5 
6. 12. 2025493.8 100.0 1 380.5 720.5 
5. 12. 2025501 100.0 1 393.5 724.7 
4. 12. 2025495.1 100.0 1 382.9 721.2 
3. 12. 2025492.4 100.0 1 378.0 719.6 
2. 12. 2025494.7 100.0 1 382.1 721.0 
1. 12. 2025489.7 100.0 1 373.1 718.0 
30. 11. 2025492.9 100.0 1 378.9 720.0 
29. 11. 2025481.4 100.0 1 358.2 713.2 
28. 11. 2025479.3 100.0 1 354.4 711.9 
27. 11. 2025492.9 100.0 1 378.9 719.9 
26. 11. 2025491.9 100.0 1 377.1 719.2 
25. 11. 2025491.5 100.0 1 376.4 719.0 
24. 11. 2025481.8 100.0 1 358.9 713.4 
23. 11. 2025484.8 100.0 1 364.3 715.2 
22. 11. 2025487.2 100.0 1 368.6 716.6 
21. 11. 2025491.5 100.0 1 376.4 719.0 
20. 11. 2025488.4 100.0 1 370.8 717.3 
19. 11. 2025483.4 100.0 1 361.8 714.3 
18. 11. 2025492.2 100.0 1 377.6 719.5 
17. 11. 2025502.7 100.0 1 396.5 725.7 
16. 11. 2025502.5 100.0 1 396.2 725.5 
15. 11. 2025501 100.0 1 393.5 724.7 
14. 11. 2025495.3 100.0 1 383.2 721.2 
13. 11. 2025494.7 100.0 1 382.1 721.0 
12. 11. 2025493.5 100.0 1 380.0 720.3 
11. 11. 2025493.7 100.0 1 380.3 720.3 
10. 11. 2025501.2 100.0 1 393.8 724.8 
9. 11. 2025498.3 100.0 1 388.6 723.1 
8. 11. 2025500 100.0 1 391.7 724.1 
7. 11. 2025502.1 100.0 1 395.5 725.4 
6. 11. 2025498.3 100.0 1 388.6 723.1 
5. 11. 2025495.6 100.0 1 383.8 721.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
15. 12. 2024494.9 96.7 1 374.9 1 019.6