Jours préc. a cette heure (17:00-17:59)
| Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
| 13. 1. 2026 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.8 |
| 12. 1. 2026 | -1.6 | 100.0 | -0.5 | 714.1 |
| 11. 1. 2026 | -2 | 100.0 | -0.7 | 712.7 |
| 10. 1. 2026 | -1.5 | 100.0 | -0.5 | 714.4 |
| 9. 1. 2026 | -2.1 | 100.0 | -0.7 | 712.4 |
| 8. 1. 2026 | -1 | 100.0 | -0.3 | 716.0 |
| 7. 1. 2026 | -2 | 100.0 | -0.7 | 712.8 |
| 6. 1. 2026 | -1.8 | 100.0 | -0.6 | 713.5 |
| 5. 1. 2026 | -1.9 | 100.0 | -0.6 | 713.2 |
| 4. 1. 2026 | -1.1 | 100.0 | -0.4 | 715.6 |
| 3. 1. 2026 | -1 | 100.0 | -0.3 | 716.0 |
| 2. 1. 2026 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.9 |
| 1. 1. 2026 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 719.6 |
| 31. 12. 2025 | -0.9 | 100.0 | -0.3 | 716.3 |
| 30. 12. 2025 | -0.7 | 100.0 | -0.2 | 716.8 |
| 29. 12. 2025 | -0.7 | 100.0 | -0.2 | 716.8 |
| 28. 12. 2025 | -0.2 | 100.0 | -0.1 | 718.5 |
| 27. 12. 2025 | 0 | 100.0 | 0.0 | 719.3 |
| 26. 12. 2025 | -0.8 | 100.0 | -0.3 | 716.7 |
| 25. 12. 2025 | -0.7 | 100.0 | -0.2 | 716.8 |
| 24. 12. 2025 | -0.5 | 100.0 | -0.2 | 717.6 |
| 23. 12. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 720.7 |
| 22. 12. 2025 | 0.7 | 100.0 | 0.2 | 721.3 |
| 21. 12. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 721.7 |
| 20. 12. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.8 |
| 19. 12. 2025 | 0.7 | 100.0 | 0.2 | 721.3 |
| 18. 12. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.8 |
| 17. 12. 2025 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 719.5 |
| 16. 12. 2025 | -0.3 | 100.0 | -0.1 | 718.3 |
| 15. 12. 2025 | -0.7 | 100.0 | -0.2 | 716.9 |
| 14. 12. 2025 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 719.5 |
| 13. 12. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.9 |
| 12. 12. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 720.9 |
| 11. 12. 2025 | 1.7 | 100.0 | 0.6 | 724.7 |
| 10. 12. 2025 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 723.1 |
| 9. 12. 2025 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 724.3 |
| 8. 12. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 726.3 |
| 7. 12. 2025 | 1.5 | 100.0 | 0.5 | 723.9 |
| 6. 12. 2025 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 722.8 |
| 5. 12. 2025 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 722.7 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
| 14. 1. 2025 | -0.3 | 100.0 | -0.1 | 1 032.9 |