Jours préc. a cette heure (19:00-19:59)
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
13. 10. 2025 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 727.2 |
12. 10. 2025 | 3.3 | 100.0 | 1.1 | 729.9 |
11. 10. 2025 | 4.1 | 100.0 | 1.4 | 732.5 |
10. 10. 2025 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 731.4 |
9. 10. 2025 | 3.3 | 100.0 | 1.1 | 729.9 |
8. 10. 2025 | 4.1 | 100.0 | 1.4 | 732.5 |
7. 10. 2025 | 3.5 | 100.0 | 1.2 | 730.6 |
6. 10. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 728.8 |
5. 10. 2025 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 728.3 |
4. 10. 2025 | 2.9 | 100.0 | 1.0 | 728.6 |
3. 10. 2025 | 1.5 | 100.0 | 0.5 | 723.8 |
2. 10. 2025 | 1.5 | 100.0 | 0.5 | 724.0 |
1. 10. 2025 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 727.1 |
30. 9. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 725.6 |
29. 9. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 729.0 |
28. 9. 2025 | 3.6 | 100.0 | 1.2 | 730.8 |
27. 9. 2025 | 3.6 | 100.0 | 1.2 | 731.0 |
26. 9. 2025 | 3.9 | 100.0 | 1.3 | 731.7 |
25. 9. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 728.9 |
24. 9. 2025 | 3.3 | 100.0 | 1.1 | 729.8 |
23. 9. 2025 | 4.2 | 100.0 | 1.4 | 732.7 |
22. 9. 2025 | 5.6 | 100.0 | 1.8 | 737.4 |
21. 9. 2025 | 6.4 | 100.0 | 2.1 | 739.9 |
20. 9. 2025 | 7 | 100.0 | 2.3 | 741.9 |
19. 9. 2025 | 5.7 | 100.0 | 1.9 | 737.7 |
18. 9. 2025 | 5.4 | 100.0 | 1.8 | 736.8 |
17. 9. 2025 | 4.1 | 100.0 | 1.4 | 732.5 |
16. 9. 2025 | 4.4 | 100.0 | 1.5 | 733.2 |
15. 9. 2025 | 6 | 100.0 | 2.0 | 738.7 |
14. 9. 2025 | 3.9 | 100.0 | 1.3 | 731.8 |
13. 9. 2025 | 5.1 | 100.0 | 1.7 | 735.7 |
12. 9. 2025 | 5.3 | 100.0 | 1.7 | 736.4 |
11. 9. 2025 | 5.6 | 100.0 | 1.8 | 737.3 |
10. 9. 2025 | 5.4 | 100.0 | 1.8 | 736.8 |
9. 9. 2025 | 6.4 | 100.0 | 2.1 | 1 011.6 |
8. 9. 2025 | 5.8 | 86.4 | 1.2 | 1 014.3 |
7. 9. 2025 | 5.1 | 100.0 | 1.7 | 1 018.0 |
6. 9. 2025 | 5.4 | 100.0 | 1.8 | 1 022.6 |
5. 9. 2025 | 6 | 100.0 | 2.0 | 1 018.7 |
4. 9. 2025 | 7.1 | 90.3 | 1.8 | 1 012.7 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
14. 10. 2024 | 3 | 100.0 | 1.0 | 1 018.0 |