Jours préc. a cette heure (12:00-12:59)
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
2. 7. 2025 | 10.5 | 32.5 | -1.7 | 1 016.0 |
1. 7. 2025 | 9.5 | 36.5 | -1.6 | 1 017.6 |
30. 6. 2025 | 10 | 43.3 | -0.6 | 1 017.5 |
29. 6. 2025 | 9.9 | 57.7 | 0.6 | 1 019.6 |
28. 6. 2025 | 8.9 | 57.0 | 0.3 | 1 022.3 |
27. 6. 2025 | 9.4 | 58.5 | 0.6 | 1 017.5 |
26. 6. 2025 | 11.7 | 35.3 | -1.1 | 1 011.2 |
25. 6. 2025 | 10.8 | 40.3 | -0.7 | 1 010.8 |
24. 6. 2025 | 9.1 | 46.0 | -0.6 | 1 012.0 |
23. 6. 2025 | 8.9 | 60.0 | 0.5 | 1 011.0 |
22. 6. 2025 | 9.4 | 32.2 | -2.1 | 1 018.3 |
21. 6. 2025 | 8.1 | 39.1 | -1.7 | 1 022.4 |
20. 6. 2025 | 8.5 | 44.5 | -1.0 | 1 021.7 |
19. 6. 2025 | 9.6 | 50.2 | -0.1 | 1 017.7 |
18. 6. 2025 | 9.5 | 47.8 | -0.3 | 1 020.0 |
17. 6. 2025 | 7.6 | 64.7 | 0.5 | 1 023.8 |
16. 6. 2025 | 5 | 100.0 | 1.7 | 1 022.1 |
15. 6. 2025 | 9.8 | 39.2 | -1.2 | 1 016.4 |
14. 6. 2025 | 8.9 | 48.5 | -0.5 | 1 020.7 |
13. 6. 2025 | 8.4 | 47.4 | -0.7 | 1 023.5 |
12. 6. 2025 | 7.8 | 46.3 | -1.0 | 1 020.6 |
11. 6. 2025 | 7.5 | 51.1 | -0.7 | 1 017.9 |
10. 6. 2025 | 8 | 61.2 | 0.3 | 1 017.2 |
9. 6. 2025 | 6.6 | 46.8 | -1.3 | 1 023.6 |
8. 6. 2025 | 4.6 | 100.0 | 1.5 | 1 014.3 |
7. 6. 2025 | 6.6 | 100.0 | 2.2 | 1 013.1 |
6. 6. 2025 | 9.5 | 46.3 | -0.5 | 1 012.5 |
5. 6. 2025 | 9.2 | 53.7 | 0.1 | 1 012.2 |
4. 6. 2025 | 8.5 | 82.7 | 1.9 | 1 011.4 |
3. 6. 2025 | 7.6 | 100.0 | 2.5 | 1 015.1 |
2. 6. 2025 | 9.4 | 60.5 | 0.7 | 1 013.7 |
1. 6. 2025 | 7 | 100.0 | 2.3 | 1 015.6 |
31. 5. 2025 | 9.9 | 41.9 | -0.8 | 1 017.3 |
30. 5. 2025 | 5.6 | 100.0 | 1.8 | 1 020.6 |
29. 5. 2025 | 6.2 | 57.8 | -0.5 | 1 018.5 |
28. 5. 2025 | 6.2 | 97.8 | 1.9 | 1 014.4 |
27. 5. 2025 | 6.5 | 69.8 | 0.5 | 1 018.3 |
26. 5. 2025 | 7.1 | 82.9 | 1.5 | 1 012.9 |
25. 5. 2025 | 6.7 | 37.6 | -2.2 | 1 012.9 |
24. 5. 2025 | 5 | 46.9 | -1.8 | 1 016.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
3. 7. 2024 | 6.7 | 63.7 | 0.1 | 1 008.4 |