Jours préc. a cette heure (10:00-10:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) Pressure (hPa) 
2. 6. 2025301.7 68.2 549.6 1 014.2 
1. 6. 2025289.3 100.0 562.5 1 016.9 
31. 5. 2025302.3 43.9 523.8 1 018.1 
30. 5. 2025289.3 100.0 562.5 1 020.8 
29. 5. 2025288.3 100.0 561.5 1 018.2 
28. 5. 2025293.3 71.7 545.0 1 014.7 
27. 5. 2025295 59.7 535.5 1 018.4 
26. 5. 2025291.5 100.0 564.7 1 013.7 
25. 5. 2025294.7 31.7 500.0 1 013.9 
24. 5. 2025290.2 43.3 513.1 1 016.9 
23. 5. 2025289.8 48.4 518.8 1 014.2 
22. 5. 2025286.8 100.0 560.0 1 008.3 
21. 5. 2025296.8 52.6 529.6 1 010.9 
20. 5. 2025288.2 100.0 561.3 1 017.4 
19. 5. 2025285.3 100.0 558.5 1 015.7 
18. 5. 2025286.7 98.3 558.8 1 011.5 
17. 5. 2025288.8 71.5 540.7 1 011.2 
16. 5. 2025284 75.8 539.8 1 014.4 
15. 5. 2025284.5 94.8 554.3 1 008.0 
14. 5. 2025295.7 32.9 502.8 1 014.3 
13. 5. 2025291 33.3 499.8 1 017.3 
12. 5. 2025291 36.9 505.0 1 014.0 
11. 5. 2025284.8 99.3 557.5 1 017.2 
10. 5. 2025292.3 31.6 498.0 1 019.5 
9. 5. 2025287.2 38.4 504.2 1 018.6 
8. 5. 2025286.3 57.6 525.7 1 014.0 
7. 5. 2025286.8 48.3 516.2 1 015.5 
6. 5. 2025286.5 63.3 531.3 1 013.5 
5. 5. 2025284 100.0 557.2 1 011.0 
4. 5. 2025286.2 100.0 559.3 1 007.7 
3. 5. 2025302 41.9 520.8 1 008.2 
2. 5. 2025298 44.5 521.0 1 016.6 
1. 5. 2025297.7 47.4 524.3 1 020.1 
30. 4. 2025297.2 41.8 516.8 1 021.5 
29. 4. 2025294.2 58.0 533.0 1 023.7 
28. 4. 2025290.5 49.2 520.3 1 025.2 
27. 4. 2025287.5 48.5 517.1 1 024.5 
26. 4. 2025288.5 55.6 525.6 1 019.5 
25. 4. 2025283.2 100.0 556.3 1 013.4 
24. 4. 2025290.3 100.0 563.5 1 010.9 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) Pressure (hPa) 
3. 6. 2024293.8 66.8 541.2 1 013.8