Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) Pressure (hPa) 
2. 9. 2025290.3 100.0 563.5 1 012.1 
1. 9. 2025288.5 100.0 561.7 1 009.1 
31. 8. 2025288 100.0 561.2 1 012.4 
30. 8. 2025290.7 100.0 563.8 1 010.0 
29. 8. 2025292.7 100.0 565.8 1 002.1 
28. 8. 2025294 100.0 567.2 1 005.0 
27. 8. 2025288.5 100.0 561.7 1 011.6 
26. 8. 2025286.7 100.0 559.8 1 012.2 
25. 8. 2025283.7 100.0 556.8 1 015.3 
24. 8. 2025285 100.0 558.2 1 018.2 
23. 8. 2025285.5 100.0 558.7 1 016.8 
22. 8. 2025283.3 100.0 556.5 1 015.4 
21. 8. 2025289.3 100.0 562.5 1 006.7 
20. 8. 2025289.8 100.0 563.0 1 006.5 
19. 8. 2025286.8 100.0 560.0 1 011.5 
18. 8. 2025288.3 100.0 561.5 1 017.8 
17. 8. 2025287.8 100.0 561.0 1 017.0 
16. 8. 2025291.5 100.0 564.7 1 016.2 
15. 8. 2025293.2 100.0 566.3 1 016.2 
14. 8. 2025293.2 100.0 566.3 1 018.0 
13. 8. 2025293 100.0 566.2 1 015.9 
12. 8. 2025290.2 100.0 563.3 1 017.9 
11. 8. 2025287.5 100.0 560.7 1 021.5 
10. 8. 2025292.8 99.1 565.3 1 023.7 
9. 8. 2025292.8 100.0 566.0 1 018.6 
8. 8. 2025291.5 100.0 564.7 1 018.8 
7. 8. 2025288 100.0 561.2 1 018.3 
6. 8. 2025285 100.0 558.2 1 023.0 
5. 8. 2025292 100.0 565.2 1 017.4 
4. 8. 2025285.8 100.0 559.0 1 020.3 
3. 8. 2025287.3 100.0 560.5 1 018.6 
2. 8. 2025288.5 100.0 561.7 1 010.9 
1. 8. 2025288.7 100.0 561.8 1 010.6 
31. 7. 2025287.5 100.0 560.7 1 014.6 
30. 7. 2025286.7 100.0 559.8 1 016.2 
29. 7. 2025285.5 100.0 558.7 1 016.1 
28. 7. 2025289.3 100.0 562.5 1 010.6 
27. 7. 2025289 100.0 562.2 1 007.7 
26. 7. 2025291.5 100.0 564.7 1 011.2 
25. 7. 2025291.5 100.0 564.7 1 012.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) Pressure (hPa) 
3. 9. 2024292.3 71.4 543.8 1 014.8