Jours préc. a cette heure (12:00-12:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) Pressure (hPa) 
18. 7. 2025295.5 100.0 568.7 1 011.4 
17. 7. 2025292.5 100.0 565.7 1 013.3 
16. 7. 2025295.8 64.4 540.7 1 012.6 
15. 7. 2025303.2 52.9 535.3 1 013.4 
14. 7. 2025305.3 38.8 519.2 1 011.8 
13. 7. 2025302 53.7 535.2 1 010.2 
12. 7. 2025295.8 68.6 544.6 1 010.5 
11. 7. 2025296.5 56.5 533.5 1 013.6 
10. 7. 2025294.3 88.8 559.6 1 016.3 
9. 7. 2025293.2 86.6 556.8 1 014.2 
8. 7. 2025289.7 100.0 562.8 1 006.1 
7. 7. 2025289.8 100.0 563.0 1 005.3 
6. 7. 2025305 42.6 524.2 1 007.1 
5. 7. 2025301.3 46.3 526.0 1 016.5 
4. 7. 2025294 100.0 567.2 1 023.0 
3. 7. 2025310 35.9 518.6 1 013.8 
2. 7. 2025305 32.5 509.3 1 016.0 
1. 7. 2025302 36.5 513.2 1 017.6 
30. 6. 2025303.5 43.3 524.0 1 017.5 
29. 6. 2025303 57.7 540.3 1 019.6 
28. 6. 2025300.2 57.0 537.2 1 022.3 
27. 6. 2025301.5 58.5 539.8 1 017.5 
26. 6. 2025308.8 35.3 516.7 1 011.2 
25. 6. 2025306 40.3 521.8 1 010.8 
24. 6. 2025300.7 46.0 525.1 1 012.0 
23. 6. 2025300 60.0 540.2 1 011.0 
22. 6. 2025301.5 32.2 506.0 1 018.3 
21. 6. 2025297.5 39.1 513.3 1 022.4 
20. 6. 2025299 44.5 521.8 1 021.7 
19. 6. 2025302.3 50.2 531.5 1 017.7 
18. 6. 2025302 47.8 528.3 1 020.0 
17. 6. 2025296 64.7 541.2 1 023.8 
16. 6. 2025288.3 100.0 561.5 1 022.1 
15. 6. 2025302.8 39.2 517.8 1 016.4 
14. 6. 2025300.2 48.5 527.7 1 020.7 
13. 6. 2025298.8 47.4 525.2 1 023.5 
12. 6. 2025296.8 46.3 522.2 1 020.6 
11. 6. 2025296 51.1 527.2 1 017.9 
10. 6. 2025297.5 61.2 539.2 1 017.2 
9. 6. 2025293.2 46.8 519.8 1 023.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) Pressure (hPa) 
19. 7. 2024303.3 39.2 518.2 1 017.7