Jours préc. a cette heure (12:00-12:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
31. 5. 202586.2 41.9 150.1 1 017.3 
30. 5. 202562.6 100.0 144.7 1 020.6 
29. 5. 202566 57.8 129.6 1 018.5 
28. 5. 202566 97.8 149.9 1 014.4 
27. 5. 202567.3 69.8 138.9 1 018.3 
26. 5. 202570.7 82.9 151.5 1 012.9 
25. 5. 202568.7 37.6 118.4 1 012.9 
24. 5. 202559.2 46.9 111.0 1 016.9 
23. 5. 202562.4 41.9 112.3 1 013.6 
22. 5. 202557.6 100.0 135.7 1 008.1 
21. 5. 202572.3 52.6 136.6 1 010.2 
20. 5. 202564.4 88.5 143.1 1 016.5 
19. 5. 202559.5 82.6 131.9 1 015.8 
18. 5. 202551.6 100.0 124.9 1 012.6 
17. 5. 202560.1 59.1 120.6 1 010.7 
16. 5. 202553.4 69.3 115.0 1 013.8 
15. 5. 202552.9 91.4 124.0 1 009.6 
14. 5. 202573.4 30.3 117.9 1 013.0 
13. 5. 202566.9 31.4 109.2 1 016.8 
12. 5. 202564 35.6 109.0 1 014.1 
11. 5. 202559.5 57.8 118.8 1 016.1 
10. 5. 202568.4 33.0 113.4 1 018.6 
9. 5. 202558.3 39.1 103.3 1 018.6 
8. 5. 202559 42.7 107.4 1 013.6 
7. 5. 202561.9 42.5 111.9 1 014.8 
6. 5. 202559.7 51.0 114.6 1 013.1 
5. 5. 202552.5 99.5 126.3 1 011.0 
4. 5. 202557.2 100.0 135.0 1 007.8 
3. 5. 202587.8 27.6 136.2 1 006.8 
2. 5. 202580.6 37.9 137.3 1 015.5 
1. 5. 202579.9 38.3 136.6 1 019.2 
30. 4. 202577.5 34.3 128.7 1 020.7 
29. 4. 202570.7 47.0 129.7 1 023.0 
28. 4. 202566 48.4 123.1 1 024.5 
27. 4. 202561.3 42.2 110.7 1 024.3 
26. 4. 202562.8 45.4 115.7 1 019.2 
25. 4. 202551.1 100.0 124.0 1 013.3 
24. 4. 202567.5 79.9 144.5 1 011.2 
23. 4. 202573.2 49.4 135.5 1 013.5 
22. 4. 202572.1 46.9 131.9 1 015.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
1. 6. 202465.8 54.0 126.9 1 008.4