Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
13. 9. 202555 100.0 131.0 732.9 
12. 9. 202555.4 100.0 131.7 733.1 
11. 9. 202569.6 100.0 157.3 741.5 
10. 9. 202567.8 100.0 154.0 1 011.6 
9. 9. 202565.5 94.6 147.7 1 013.9 
8. 9. 202564.4 100.0 147.9 1 016.4 
7. 9. 202555.4 100.0 131.7 1 022.6 
6. 9. 202564.6 100.0 148.3 1 023.4 
5. 9. 202565.7 100.0 150.3 1 015.6 
4. 9. 202570.3 77.3 148.1 1 015.3 
3. 9. 202569.6 97.0 156.0 1 014.7 
2. 9. 202565.1 100.0 149.2 1 008.2 
1. 9. 202563 100.0 145.4 1 009.9 
31. 8. 202562.1 100.0 143.8 1 012.6 
30. 8. 202576.5 84.2 162.5 1 006.0 
29. 8. 202571.4 100.0 160.5 1 000.9 
28. 8. 202574.1 94.9 163.2 1 006.6 
27. 8. 202567.6 95.6 151.9 1 012.8 
26. 8. 202560.6 93.0 138.2 1 014.4 
25. 8. 202556.7 100.0 134.1 1 019.1 
24. 8. 202563.9 87.2 141.6 1 019.4 
23. 8. 202552.5 100.0 126.5 1 015.5 
22. 8. 202558.1 100.0 136.6 1 011.0 
21. 8. 202561.5 100.0 142.7 1 005.6 
20. 8. 202563.9 100.0 147.0 1 009.1 
19. 8. 202570.3 89.9 154.2 1 015.8 
18. 8. 202570.5 75.8 147.7 1 017.9 
17. 8. 202575.2 100.0 167.4 1 015.3 
16. 8. 202580.1 79.9 166.5 1 015.0 
15. 8. 202580.1 82.0 167.5 1 018.6 
14. 8. 202580.4 78.8 166.5 1 016.9 
13. 8. 202577.2 69.5 155.7 1 016.5 
12. 8. 202576.1 63.7 150.3 1 020.3 
11. 8. 202577.2 59.1 149.2 1 024.4 
10. 8. 202582.9 83.3 173.1 1 018.4 
9. 8. 202573.4 88.3 158.9 1 019.8 
8. 8. 202577.2 76.1 159.4 1 018.2 
7. 8. 202567.1 80.2 144.0 1 021.0 
6. 8. 202571.4 89.8 156.0 1 022.7 
5. 8. 202571.2 89.8 155.7 1 018.9 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
14. 9. 202448.7 100.0 119.7 1 010.1