Jours préc. a cette heure (10:00-10:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
18. 7. 202563.1 100.0 145.6 1 012.4 
17. 7. 202562.2 100.0 144.0 1 013.5 
16. 7. 202576.1 66.3 151.9 1 012.9 
15. 7. 202582.9 65.1 162.7 1 014.8 
14. 7. 202589.4 45.8 158.7 1 012.1 
13. 7. 202578.4 69.4 157.6 1 010.8 
12. 7. 202572 85.2 154.9 1 010.9 
11. 7. 202568.4 96.7 153.7 1 014.9 
10. 7. 202564 100.0 147.2 1 016.7 
9. 7. 202562.8 100.0 145.0 1 014.3 
8. 7. 202561.7 100.0 143.1 1 006.1 
7. 7. 202561.3 100.0 142.3 1 005.3 
6. 7. 202590 45.8 159.6 1 008.3 
5. 7. 202579 49.9 145.4 1 018.3 
4. 7. 202568 100.0 154.4 1 022.7 
3. 7. 202588.2 52.8 162.7 1 014.4 
2. 7. 202586.2 33.7 141.4 1 016.8 
1. 7. 202579.9 42.1 140.2 1 018.3 
30. 6. 202585.6 48.8 155.1 1 018.3 
29. 6. 202584.6 65.4 165.7 1 020.2 
28. 6. 202579.2 62.2 154.6 1 022.9 
27. 6. 202582.9 67.6 164.3 1 017.6 
26. 6. 202591.8 47.6 164.1 1 011.5 
25. 6. 202589.1 39.8 152.4 1 011.8 
24. 6. 202579.5 53.0 148.6 1 012.9 
23. 6. 202577.4 74.7 159.1 1 012.1 
22. 6. 202583.5 36.9 140.7 1 019.2 
21. 6. 202576.1 39.0 131.4 1 023.2 
20. 6. 202575.4 49.0 138.9 1 022.5 
19. 6. 202583.1 54.8 155.8 1 018.3 
18. 6. 202582 52.7 152.4 1 020.6 
17. 6. 202573.6 64.6 146.7 1 023.8 
16. 6. 202558.8 100.0 137.8 1 020.5 
15. 6. 202584.7 48.0 153.1 1 017.2 
14. 6. 202576.8 53.7 144.7 1 021.4 
13. 6. 202576.6 44.7 137.3 1 023.7 
12. 6. 202572 47.5 132.1 1 021.0 
11. 6. 202572.7 60.9 142.9 1 017.7 
10. 6. 202572.3 67.4 146.1 1 019.0 
9. 6. 202566 51.1 125.1 1 023.9 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
19. 7. 202485.1 39.2 145.6 1 018.7