Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
| Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) | Pressure (hPa) |
| 23. 10. 2026 | 149.4 | 100.0 | -74.1 | 719.6 |
| 22. 10. 2026 | 137.7 | 100.0 | -56.5 | 727.9 |
| 21. 10. 2026 | 145.5 | 100.0 | -68.3 | 722.4 |
| 20. 10. 2026 | 143.9 | 100.0 | -65.9 | 723.5 |
| 19. 10. 2026 | 149 | 100.0 | -73.5 | 719.9 |
| 18. 10. 2026 | 138.9 | 100.0 | -58.4 | 727.0 |
| 17. 10. 2026 | 146 | 100.0 | -69.0 | 722.0 |
| 16. 10. 2026 | 144.9 | 100.0 | -67.4 | 722.7 |
| 15. 10. 2026 | 147.6 | 100.0 | -71.4 | 720.8 |
| 14. 10. 2026 | 141.5 | 100.0 | -62.3 | 725.2 |
| 13. 10. 2026 | 152 | 100.0 | -78.0 | 717.8 |
| 12. 10. 2026 | 147.5 | 100.0 | -71.3 | 721.0 |
| 11. 10. 2026 | 141.6 | 100.0 | -62.4 | 725.1 |
| 10. 10. 2026 | 137.4 | 100.0 | -56.1 | 728.1 |
| 9. 10. 2026 | 137 | 100.0 | -55.5 | 728.4 |
| 8. 10. 2026 | 143 | 100.0 | -64.5 | 724.1 |
| 7. 10. 2026 | 143.1 | 100.0 | -64.6 | 724.0 |
| 6. 10. 2026 | 143.4 | 100.0 | -65.1 | 723.9 |
| 5. 10. 2026 | 135.1 | 100.0 | -52.6 | 729.7 |
| 4. 10. 2026 | 146 | 100.0 | -69.0 | 722.0 |
| 3. 10. 2026 | 143 | 100.0 | -64.5 | 724.2 |
| 2. 10. 2026 | 142.1 | 100.0 | -63.1 | 724.8 |
| 1. 10. 2026 | 137 | 100.0 | -55.5 | 728.4 |
| 30. 9. 2026 | 140.1 | 100.0 | -60.1 | 726.2 |
| 29. 9. 2026 | 142.6 | 100.0 | -63.9 | 724.4 |
| 28. 9. 2026 | 142.6 | 100.0 | -63.9 | 724.3 |
| 27. 9. 2026 | 143.1 | 100.0 | -64.6 | 724.0 |
| 26. 9. 2026 | 143.6 | 100.0 | -65.4 | 723.7 |
| 25. 9. 2026 | 141.5 | 100.0 | -62.3 | 725.3 |
| 24. 9. 2026 | 141.6 | 100.0 | -62.4 | 725.1 |
| 23. 9. 2026 | 143.6 | 100.0 | -65.4 | 723.7 |
| 22. 9. 2026 | 136.1 | 100.0 | -54.1 | 729.0 |
| 21. 9. 2026 | 137.3 | 100.0 | -56.0 | 728.3 |
| 20. 9. 2026 | 138.6 | 100.0 | -57.9 | 727.3 |
| 19. 9. 2026 | 139.4 | 100.0 | -59.1 | 726.8 |
| 18. 9. 2026 | 127.8 | 100.0 | -41.7 | 735.0 |
| 17. 9. 2026 | | | | |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) | Pressure (hPa) |
| 24. 10. 2025 | 137.9 | 100.0 | -56.9 | 727.8 |
| 24. 10. 2024 | 138.5 | 100.0 | -57.8 | 1 032.8 |