Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) Pressure (hPa) 
17. 7. 2025130.6 100.0 -45.9 1 011.6 
16. 7. 2025129.3 100.0 -44.0 1 015.3 
15. 7. 2025123.8 100.0 -35.7 1 016.4 
14. 7. 2025130.4 100.0 -45.6 1 013.3 
13. 7. 2025132.6 100.0 -48.9 1 012.2 
12. 7. 2025132.8 100.0 -49.2 1 012.7 
11. 7. 2025131.4 100.0 -47.1 1 015.8 
10. 7. 2025131.3 100.0 -47.0 1 017.0 
9. 7. 2025132.1 100.0 -48.1 1 013.4 
8. 7. 2025128.9 100.0 -43.4 1 005.6 
7. 7. 2025126.1 100.0 -39.1 1 004.8 
6. 7. 2025130.6 100.0 -45.9 1 012.3 
5. 7. 2025136.5 100.0 -54.8 1 023.1 
4. 7. 2025125.3 100.0 -37.9 1 022.3 
3. 7. 2025128.9 100.0 -43.4 1 015.3 
2. 7. 2025133.8 100.0 -50.7 1 019.4 
1. 7. 2025135.3 100.0 -53.0 1 020.4 
30. 6. 2025126.9 100.0 -40.4 1 020.0 
29. 6. 2025126.6 100.0 -39.9 1 022.2 
28. 6. 2025127.1 100.0 -40.6 1 023.8 
27. 6. 2025125.6 100.0 -38.4 1 018.4 
26. 6. 2025127.6 100.0 -41.4 1 013.3 
25. 6. 2025131.1 100.0 -46.6 1 013.6 
24. 6. 2025131 100.0 -46.5 1 014.8 
23. 6. 2025135.8 100.0 -53.7 1 014.3 
22. 6. 2025138 100.0 -57.0 1 022.4 
21. 6. 2025139.1 100.0 -58.6 1 025.1 
20. 6. 2025136.6 100.0 -54.9 1 024.2 
19. 6. 2025131.1 100.0 -46.6 1 020.1 
18. 6. 2025135.3 100.0 -53.0 1 023.6 
17. 6. 2025136.2 100.0 -54.3 1 026.2 
16. 6. 2025124.5 100.0 -36.8 1 016.8 
15. 6. 2025137.1 100.0 -55.6 1 020.6 
14. 6. 2025139.4 100.0 -59.1 1 024.0 
13. 6. 2025138.9 100.0 -58.4 1 024.6 
12. 6. 2025138.6 100.0 -57.9 1 022.4 
11. 6. 2025128.6 100.0 -42.9 1 016.1 
10. 6. 2025141.6 100.0 -62.4 1 023.1 
9. 6. 2025138.6 100.0 -57.9 1 023.4 
8. 6. 2025130.6 100.0 -45.9 1 013.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) Pressure (hPa) 
18. 7. 2024129.8 100.0 -44.7 1 022.4