Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) Pressure (hPa) 
1. 6. 2025115.8 100.0 -23.7 1 013.6 
31. 5. 2025108.4 40.5 23.9 1 015.3 
30. 5. 2025116.1 80.9 -14.7 1 018.7 
29. 5. 2025123.6 56.1 -9.4 1 019.2 
28. 5. 2025127.1 100.0 -40.6 1 013.1 
27. 5. 2025120.4 57.7 -6.3 1 017.1 
26. 5. 2025120.3 66.8 -12.4 1 013.0 
25. 5. 2025126.6 85.9 -32.7 1 013.1 
24. 5. 2025125.6 41.1 0.9 1 016.0 
23. 5. 2025127.2 46.7 -6.4 1 012.9 
22. 5. 2025131.4 100.0 -47.1 1 008.2 
21. 5. 2025131.3 100.0 -47.0 1 010.2 
20. 5. 2025121.5 58.2 -8.1 1 014.2 
19. 5. 2025126 74.7 -25.4 1 015.6 
18. 5. 2025128.7 60.9 -20.1 1 011.2 
17. 5. 2025127.6 61.6 -19.1 1 009.0 
16. 5. 2025137 100.0 -55.5 1 013.4 
15. 5. 2025129.1 35.1 2.9 1 010.8 
14. 5. 2025117.1 29.2 25.1 1 010.4 
13. 5. 2025123 31.6 14.7 1 015.6 
12. 5. 2025126.8 37.5 3.1 1 013.7 
11. 5. 2025124.9 43.9 -0.9 1 014.0 
10. 5. 2025121.9 33.4 13.9 1 016.1 
9. 5. 2025128.1 35.2 4.1 1 017.9 
8. 5. 2025129.5 44.3 -7.4 1 013.3 
7. 5. 2025127.6 43.0 -3.6 1 013.3 
6. 5. 2025129.9 57.3 -18.9 1 012.8 
5. 5. 2025135.5 93.6 -50.0 1 011.7 
4. 5. 2025127.9 100.0 -41.9 1 007.7 
3. 5. 2025113.6 44.3 13.5 1 006.2 
2. 5. 2025111.6 32.6 27.8 1 013.0 
1. 5. 2025113.6 42.8 14.9 1 017.6 
30. 4. 2025115.1 37.4 18.1 1 018.7 
29. 4. 2025116.9 38.6 14.7 1 020.8 
28. 4. 2025120.3 48.0 1.5 1 022.7 
27. 4. 2025126.4 37.8 3.3 1 023.7 
26. 4. 2025125.4 42.3 0.0 1 018.8 
25. 4. 2025133.6 100.0 -50.4 1 013.3 
24. 4. 2025125.1 99.5 -37.4 1 011.3 
23. 4. 2025118.6 47.7 4.1 1 010.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) Pressure (hPa) 
2. 6. 2024118.6 62.9 -7.5 1 013.2