Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
18. 4. 202514.5 100.0 14.5 1 006.5 
17. 4. 202514.9 83.9 12.2 1 008.2 
16. 4. 202510.9 100.0 10.9 1 008.5 
15. 4. 202512.7 100.0 12.7 1 005.3 
14. 4. 20255.9 100.0 5.9 1 010.6 
13. 4. 20253.6 100.0 3.6 1 009.9 
12. 4. 20256.8 100.0 6.8 1 016.3 
11. 4. 2025-0.6 100.0 -0.6 1 018.3 
10. 4. 20255.6 97.4 5.2 1 018.7 
9. 4. 2025-3.1 100.0 -3.1 1 023.5 
8. 4. 20253.5 100.0 3.5 1 024.3 
7. 4. 20251.1 65.0 -4.8 1 021.4 
6. 4. 2025-0.3 73.8 -3.9 1 019.0 
5. 4. 20251.7 100.0 1.7 1 013.4 
4. 4. 20251.1 100.0 1.1 1 023.5 
3. 4. 2025-0.1 100.0 -0.1 1 024.1 
2. 4. 20250.3 100.0 0.3 1 022.9 
1. 4. 20255.2 100.0 5.2 1 020.8 
31. 3. 20253.9 100.0 3.9 1 013.0 
30. 3. 20258.0 100.0 8.0 1 012.8 
29. 3. 20257.7 100.0 7.7 1 006.5 
28. 3. 2025-1.8 100.0 -1.8 1 016.8 
27. 3. 20256.5 100.0 6.5 1 018.7 
26. 3. 20253.9 100.0 3.9 1 017.4 
25. 3. 20256.0 100.0 6.0 1 016.6 
24. 3. 20252.3 100.0 2.3 1 009.1 
23. 3. 20256.8 100.0 6.8 1 005.9 
22. 3. 20251.2 100.0 1.2 1 014.8 
21. 3. 2025-3.1 100.0 -3.1 1 025.1 
20. 3. 2025-5.6 100.0 -5.6 1 030.0 
19. 3. 2025-7.1 100.0 -7.1 1 032.3 
18. 3. 2025-7.0 100.0 -7.0 1 032.9 
17. 3. 2025-2.8 100.0 -2.8 1 019.5 
16. 3. 20250.7 100.0 0.7 1 015.3 
15. 3. 20252.2 100.0 2.2 1 011.2 
14. 3. 20251.8 100.0 1.8 1 003.4 
13. 3. 20253.5 100.0 3.5 991.7 
12. 3. 2025-0.3 100.0 -0.3 1 000.7 
11. 3. 20251.9 100.0 1.9 1 003.6 
10. 3. 20250.5 100.0 0.5 1 002.1