Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
2. 6. 202514.6 100.0 14.6 1 015.8 
1. 6. 202516.1 100.0 16.1 1 014.3 
31. 5. 202515.8 100.0 15.8 1 018.0 
30. 5. 202511.9 100.0 11.9 1 020.6 
29. 5. 20259.6 100.0 9.6 1 022.1 
28. 5. 202510.6 100.0 10.6 1 014.2 
27. 5. 202510.2 100.0 10.2 1 019.7 
26. 5. 202510.4 100.0 10.4 1 018.5 
25. 5. 202511.6 100.0 11.6 1 013.7 
24. 5. 20255.2 100.0 5.2 1 018.4 
23. 5. 20254.9 100.0 4.9 1 017.2 
22. 5. 20257.9 100.0 7.9 1 012.7 
21. 5. 202511.4 100.0 11.4 1 009.3 
20. 5. 20258.8 100.0 8.8 1 014.9 
19. 5. 202511.8 100.0 11.8 1 017.6 
18. 5. 20258.7 100.0 8.7 1 013.5 
17. 5. 20258.4 100.0 8.4 1 011.5 
16. 5. 20253.9 100.0 3.9 1 013.6 
15. 5. 20256.8 98.2 6.5 1 015.4 
14. 5. 20259.4 100.0 9.4 1 009.7 
13. 5. 20255.3 100.0 5.3 1 018.1 
12. 5. 20254.9 100.0 4.9 1 017.2 
11. 5. 20255.0 100.0 5.0 1 015.6 
10. 5. 20258.6 100.0 8.6 1 017.2 
9. 5. 20252.6 100.0 2.6 1 022.4 
8. 5. 20257.9 65.2 1.8 1 016.9 
7. 5. 202510.2 75.2 6.0 1 014.8 
6. 5. 20257.3 100.0 7.3 1 016.2 
5. 5. 20257.0 100.0 7.0 1 014.2 
4. 5. 202510.2 100.0 10.2 1 009.6 
3. 5. 202514.9 100.0 14.9 1 004.9 
2. 5. 202512.5 100.0 12.5 1 013.2 
1. 5. 202510.9 100.0 10.9 1 019.3 
30. 4. 20259.9 100.0 9.9 1 021.0 
29. 4. 20258.9 100.0 8.9 1 023.2 
28. 4. 20258.2 100.0 8.2 1 025.2 
27. 4. 20255.6 100.0 5.6 1 026.4 
26. 4. 20254.9 100.0 4.9 1 023.9 
25. 4. 20258.3 100.0 8.3 1 017.2 
24. 4. 202511.8 100.0 11.8 1 013.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
3. 6. 202416.1 80.6 12.8 1 013.1