Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
18. 7. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.1 | 1 012.2 |
17. 7. 2025 | 12.9 | 100.0 | 12.9 | 1 011.6 |
16. 7. 2025 | 13.8 | 100.0 | 13.8 | 1 015.3 |
15. 7. 2025 | 17.5 | 100.0 | 17.5 | 1 016.4 |
14. 7. 2025 | 13.1 | 100.0 | 13.1 | 1 013.3 |
13. 7. 2025 | 11.6 | 100.0 | 11.6 | 1 012.2 |
12. 7. 2025 | 11.5 | 100.0 | 11.5 | 1 012.7 |
11. 7. 2025 | 12.4 | 100.0 | 12.4 | 1 015.8 |
10. 7. 2025 | 12.5 | 100.0 | 12.5 | 1 017.0 |
9. 7. 2025 | 11.9 | 100.0 | 11.9 | 1 013.4 |
8. 7. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.1 | 1 005.6 |
7. 7. 2025 | 15.9 | 100.0 | 15.9 | 1 004.8 |
6. 7. 2025 | 12.9 | 100.0 | 12.9 | 1 012.3 |
5. 7. 2025 | 9.0 | 100.0 | 9.0 | 1 023.1 |
4. 7. 2025 | 16.5 | 100.0 | 16.5 | 1 022.3 |
3. 7. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.1 | 1 015.3 |
2. 7. 2025 | 10.8 | 100.0 | 10.8 | 1 019.4 |
1. 7. 2025 | 9.8 | 100.0 | 9.8 | 1 020.4 |
30. 6. 2025 | 15.4 | 100.0 | 15.4 | 1 020.0 |
29. 6. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.6 | 1 022.2 |
28. 6. 2025 | 15.3 | 100.0 | 15.3 | 1 023.8 |
27. 6. 2025 | 16.3 | 100.0 | 16.3 | 1 018.4 |
26. 6. 2025 | 14.9 | 100.0 | 14.9 | 1 013.3 |
25. 6. 2025 | 12.6 | 100.0 | 12.6 | 1 013.6 |
24. 6. 2025 | 12.7 | 100.0 | 12.7 | 1 014.8 |
23. 6. 2025 | 9.5 | 100.0 | 9.5 | 1 014.3 |
22. 6. 2025 | 8.0 | 100.0 | 8.0 | 1 022.4 |
21. 6. 2025 | 7.3 | 100.0 | 7.3 | 1 025.1 |
20. 6. 2025 | 8.9 | 100.0 | 8.9 | 1 024.2 |
19. 6. 2025 | 12.6 | 100.0 | 12.6 | 1 020.1 |
18. 6. 2025 | 9.8 | 100.0 | 9.8 | 1 023.6 |
17. 6. 2025 | 9.2 | 100.0 | 9.2 | 1 026.2 |
16. 6. 2025 | 17.0 | 100.0 | 17.0 | 1 016.8 |
15. 6. 2025 | 8.6 | 100.0 | 8.6 | 1 020.6 |
14. 6. 2025 | 7.1 | 100.0 | 7.1 | 1 024.0 |
13. 6. 2025 | 7.4 | 100.0 | 7.4 | 1 024.6 |
12. 6. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 1 022.4 |
11. 6. 2025 | 14.3 | 100.0 | 14.3 | 1 016.1 |
10. 6. 2025 | 5.6 | 100.0 | 5.6 | 1 023.1 |
9. 6. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 1 023.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
19. 7. 2024 | 15.9 | 100.0 | 15.9 | 1 020.7 |