Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
2. 6. 2025 | 14.6 | 100.0 | 14.6 | 1 015.8 |
1. 6. 2025 | 16.1 | 100.0 | 16.1 | 1 014.3 |
31. 5. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 1 018.0 |
30. 5. 2025 | 11.9 | 100.0 | 11.9 | 1 020.6 |
29. 5. 2025 | 9.6 | 100.0 | 9.6 | 1 022.1 |
28. 5. 2025 | 10.6 | 100.0 | 10.6 | 1 014.2 |
27. 5. 2025 | 10.2 | 100.0 | 10.2 | 1 019.7 |
26. 5. 2025 | 10.4 | 100.0 | 10.4 | 1 018.5 |
25. 5. 2025 | 11.6 | 100.0 | 11.6 | 1 013.7 |
24. 5. 2025 | 5.2 | 100.0 | 5.2 | 1 018.4 |
23. 5. 2025 | 4.9 | 100.0 | 4.9 | 1 017.2 |
22. 5. 2025 | 7.9 | 100.0 | 7.9 | 1 012.7 |
21. 5. 2025 | 11.4 | 100.0 | 11.4 | 1 009.3 |
20. 5. 2025 | 8.8 | 100.0 | 8.8 | 1 014.9 |
19. 5. 2025 | 11.8 | 100.0 | 11.8 | 1 017.6 |
18. 5. 2025 | 8.7 | 100.0 | 8.7 | 1 013.5 |
17. 5. 2025 | 8.4 | 100.0 | 8.4 | 1 011.5 |
16. 5. 2025 | 3.9 | 100.0 | 3.9 | 1 013.6 |
15. 5. 2025 | 6.8 | 98.2 | 6.5 | 1 015.4 |
14. 5. 2025 | 9.4 | 100.0 | 9.4 | 1 009.7 |
13. 5. 2025 | 5.3 | 100.0 | 5.3 | 1 018.1 |
12. 5. 2025 | 4.9 | 100.0 | 4.9 | 1 017.2 |
11. 5. 2025 | 5.0 | 100.0 | 5.0 | 1 015.6 |
10. 5. 2025 | 8.6 | 100.0 | 8.6 | 1 017.2 |
9. 5. 2025 | 2.6 | 100.0 | 2.6 | 1 022.4 |
8. 5. 2025 | 7.9 | 65.2 | 1.8 | 1 016.9 |
7. 5. 2025 | 10.2 | 75.2 | 6.0 | 1 014.8 |
6. 5. 2025 | 7.3 | 100.0 | 7.3 | 1 016.2 |
5. 5. 2025 | 7.0 | 100.0 | 7.0 | 1 014.2 |
4. 5. 2025 | 10.2 | 100.0 | 10.2 | 1 009.6 |
3. 5. 2025 | 14.9 | 100.0 | 14.9 | 1 004.9 |
2. 5. 2025 | 12.5 | 100.0 | 12.5 | 1 013.2 |
1. 5. 2025 | 10.9 | 100.0 | 10.9 | 1 019.3 |
30. 4. 2025 | 9.9 | 100.0 | 9.9 | 1 021.0 |
29. 4. 2025 | 8.9 | 100.0 | 8.9 | 1 023.2 |
28. 4. 2025 | 8.2 | 100.0 | 8.2 | 1 025.2 |
27. 4. 2025 | 5.6 | 100.0 | 5.6 | 1 026.4 |
26. 4. 2025 | 4.9 | 100.0 | 4.9 | 1 023.9 |
25. 4. 2025 | 8.3 | 100.0 | 8.3 | 1 017.2 |
24. 4. 2025 | 11.8 | 100.0 | 11.8 | 1 013.3 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
3. 6. 2024 | 16.1 | 80.6 | 12.8 | 1 013.1 |