Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
18. 7. 202514.1 100.0 14.1 1 012.2 
17. 7. 202512.9 100.0 12.9 1 011.6 
16. 7. 202513.8 100.0 13.8 1 015.3 
15. 7. 202517.5 100.0 17.5 1 016.4 
14. 7. 202513.1 100.0 13.1 1 013.3 
13. 7. 202511.6 100.0 11.6 1 012.2 
12. 7. 202511.5 100.0 11.5 1 012.7 
11. 7. 202512.4 100.0 12.4 1 015.8 
10. 7. 202512.5 100.0 12.5 1 017.0 
9. 7. 202511.9 100.0 11.9 1 013.4 
8. 7. 202514.1 100.0 14.1 1 005.6 
7. 7. 202515.9 100.0 15.9 1 004.8 
6. 7. 202512.9 100.0 12.9 1 012.3 
5. 7. 20259.0 100.0 9.0 1 023.1 
4. 7. 202516.5 100.0 16.5 1 022.3 
3. 7. 202514.1 100.0 14.1 1 015.3 
2. 7. 202510.8 100.0 10.8 1 019.4 
1. 7. 20259.8 100.0 9.8 1 020.4 
30. 6. 202515.4 100.0 15.4 1 020.0 
29. 6. 202515.6 100.0 15.6 1 022.2 
28. 6. 202515.3 100.0 15.3 1 023.8 
27. 6. 202516.3 100.0 16.3 1 018.4 
26. 6. 202514.9 100.0 14.9 1 013.3 
25. 6. 202512.6 100.0 12.6 1 013.6 
24. 6. 202512.7 100.0 12.7 1 014.8 
23. 6. 20259.5 100.0 9.5 1 014.3 
22. 6. 20258.0 100.0 8.0 1 022.4 
21. 6. 20257.3 100.0 7.3 1 025.1 
20. 6. 20258.9 100.0 8.9 1 024.2 
19. 6. 202512.6 100.0 12.6 1 020.1 
18. 6. 20259.8 100.0 9.8 1 023.6 
17. 6. 20259.2 100.0 9.2 1 026.2 
16. 6. 202517.0 100.0 17.0 1 016.8 
15. 6. 20258.6 100.0 8.6 1 020.6 
14. 6. 20257.1 100.0 7.1 1 024.0 
13. 6. 20257.4 100.0 7.4 1 024.6 
12. 6. 20257.6 100.0 7.6 1 022.4 
11. 6. 202514.3 100.0 14.3 1 016.1 
10. 6. 20255.6 100.0 5.6 1 023.1 
9. 6. 20257.6 100.0 7.6 1 023.4 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
19. 7. 202415.9 100.0 15.9 1 020.7