Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)
| Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 2. 5. 2026 | 19.2 | 40.4 | 10.3 | 743.1 |
| 1. 5. 2026 | 17.2 | 47.0 | 10.5 | 738.9 |
| 30. 4. 2026 | 14.1 | 40.6 | 8.0 | 732.6 |
| 29. 4. 2026 | 14.6 | 37.1 | 7.6 | 733.6 |
| 28. 4. 2026 | 16.3 | 40.5 | 9.0 | 736.9 |
| 27. 4. 2026 | 15.6 | 42.8 | 9.1 | 735.6 |
| 26. 4. 2026 | 14.6 | 51.1 | 9.9 | 733.7 |
| 25. 4. 2026 | 17.5 | 51.2 | 11.3 | 739.6 |
| 24. 4. 2026 | 17.2 | 53.8 | 11.5 | 738.8 |
| 23. 4. 2026 | 15.5 | 48.0 | 9.9 | 735.4 |
| 22. 4. 2026 | 15.1 | 48.1 | 9.7 | 734.5 |
| 21. 4. 2026 | 11 | 100.0 | 13.3 | 726.2 |
| 20. 4. 2026 | 14 | 98.6 | 14.7 | 732.3 |
| 19. 4. 2026 | 15 | 100.0 | 15.4 | 734.5 |
| 18. 4. 2026 | 17.2 | 46.5 | 10.4 | 738.9 |
| 17. 4. 2026 | 18.7 | 52.4 | 12.1 | 742.0 |
| 16. 4. 2026 | 16 | 98.7 | 15.8 | 736.4 |
| 15. 4. 2026 | 14.4 | 100.0 | 15.1 | 733.2 |
| 14. 4. 2026 | 13 | 66.3 | 11.1 | 730.4 |
| 13. 4. 2026 | 13.9 | 50.3 | 9.4 | 732.0 |
| 12. 4. 2026 | 10.5 | 100.0 | 13.0 | 725.4 |
| 11. 4. 2026 | 11.2 | 100.0 | 13.4 | 726.7 |
| 10. 4. 2026 | 8.9 | 100.0 | 12.2 | 721.9 |
| 9. 4. 2026 | 13.9 | 50.6 | 9.5 | 732.2 |
| 8. 4. 2026 | 14.1 | 51.4 | 9.7 | 732.5 |
| 7. 4. 2026 | 14.8 | 49.7 | 9.8 | 733.9 |
| 6. 4. 2026 | 15.7 | 46.3 | 9.7 | 735.9 |
| 5. 4. 2026 | 17.2 | 66.5 | 13.2 | 738.9 |
| 4. 4. 2026 | 14.4 | 99.0 | 15.0 | 733.2 |
| 3. 4. 2026 | 15 | 59.6 | 11.3 | 734.3 |
| 2. 4. 2026 | 10.1 | 100.0 | 12.8 | 724.4 |
| 1. 4. 2026 | 11.2 | 100.0 | 13.4 | 726.7 |
| 31. 3. 2026 | 10.1 | 100.0 | 12.8 | 724.5 |
| 30. 3. 2026 | 10.3 | 100.0 | 12.9 | 724.9 |
| 29. 3. 2026 | 9.4 | 100.0 | 12.4 | 723.0 |
| 28. 3. 2026 | 9.4 | 100.0 | 12.4 | 723.0 |
| 27. 3. 2026 | 10.1 | 100.0 | 12.8 | 724.5 |
| 26. 3. 2026 | 9.6 | 100.0 | 12.5 | 723.4 |
| 25. 3. 2026 | 15.8 | 46.4 | 9.8 | 736.0 |
| 24. 3. 2026 | 15.1 | 53.6 | 10.5 | 734.5 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 3. 5. 2025 | 22.6 | 41.9 | 12.2 | 1 008.2 |