Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
16. 9. 2025 | 14.5 | 100.0 | 15.1 | 733.5 |
15. 9. 2025 | 12 | 100.0 | 13.8 | 728.3 |
14. 9. 2025 | 14.4 | 100.0 | 15.1 | 733.3 |
13. 9. 2025 | 14.2 | 100.0 | 15.0 | 732.8 |
12. 9. 2025 | 14.4 | 100.0 | 15.1 | 733.2 |
11. 9. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.9 | 732.5 |
10. 9. 2025 | 14.7 | 100.0 | 15.2 | 1 012.7 |
9. 9. 2025 | 11 | 100.0 | 13.3 | 1 015.6 |
8. 9. 2025 | 12.1 | 100.0 | 13.9 | 1 017.6 |
7. 9. 2025 | 11.8 | 100.0 | 13.7 | 1 023.4 |
6. 9. 2025 | 13.8 | 100.0 | 14.7 | 1 023.6 |
5. 9. 2025 | 13.7 | 100.0 | 14.7 | 1 015.3 |
4. 9. 2025 | 12.1 | 100.0 | 13.9 | 1 016.4 |
3. 9. 2025 | 15 | 100.0 | 15.4 | 1 014.9 |
2. 9. 2025 | 14.9 | 100.0 | 15.3 | 1 009.1 |
1. 9. 2025 | 13.3 | 100.0 | 14.5 | 1 011.1 |
31. 8. 2025 | 15.4 | 100.0 | 15.6 | 1 012.3 |
30. 8. 2025 | 15.2 | 100.0 | 15.5 | 1 007.1 |
29. 8. 2025 | 16.3 | 100.0 | 16.1 | 1 002.4 |
28. 8. 2025 | 13.3 | 100.0 | 14.5 | 1 009.0 |
27. 8. 2025 | 12 | 100.0 | 13.8 | 1 013.8 |
26. 8. 2025 | 11.1 | 100.0 | 13.3 | 1 015.5 |
25. 8. 2025 | 11.4 | 100.0 | 13.5 | 1 019.8 |
24. 8. 2025 | 10.1 | 100.0 | 12.8 | 1 020.7 |
23. 8. 2025 | 11.1 | 100.0 | 13.3 | 1 016.0 |
22. 8. 2025 | 14.3 | 100.0 | 15.0 | 1 009.7 |
21. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 | 15.3 | 1 005.8 |
20. 8. 2025 | 12.9 | 100.0 | 14.3 | 1 010.3 |
19. 8. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 1 017.5 |
18. 8. 2025 | 12.1 | 100.0 | 13.9 | 1 019.3 |
17. 8. 2025 | 15.1 | 100.0 | 15.4 | 1 016.4 |
16. 8. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 1 016.1 |
15. 8. 2025 | 15.2 | 100.0 | 15.5 | 1 020.0 |
14. 8. 2025 | 15.7 | 100.0 | 15.7 | 1 017.7 |
13. 8. 2025 | 13.9 | 100.0 | 14.8 | 1 018.0 |
12. 8. 2025 | 12.6 | 100.0 | 14.1 | 1 022.4 |
11. 8. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.9 | 1 026.1 |
10. 8. 2025 | 15.7 | 100.0 | 15.7 | 1 019.5 |
9. 8. 2025 | 14.2 | 100.0 | 15.0 | 1 020.8 |
8. 8. 2025 | 13.6 | 100.0 | 14.6 | 1 019.5 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
17. 9. 2024 | 13.9 | 100.0 | 14.8 | 1 019.9 |