Aikaisemmin samaan aikaan (20:00-20:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Ro) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Ro) Pressure (hPa) 
31. 5. 202518.5 92.4 16.5 1 016.8 
30. 5. 202516.8 100.0 16.3 1 019.2 
29. 5. 202514.3 100.0 15.0 1 020.6 
28. 5. 202515 100.0 15.4 1 013.0 
27. 5. 202515 93.3 14.8 1 018.1 
26. 5. 202514.7 100.0 15.2 1 016.0 
25. 5. 202514.1 100.0 14.9 1 013.6 
24. 5. 202513.3 100.0 14.5 1 016.8 
23. 5. 202512.6 97.0 13.9 1 014.7 
22. 5. 202513.1 100.0 14.4 1 010.1 
21. 5. 202514.7 100.0 15.2 1 008.7 
20. 5. 202515.4 96.7 15.3 1 013.9 
19. 5. 202514.9 98.8 15.2 1 016.2 
18. 5. 202513.2 100.0 14.4 1 011.9 
17. 5. 202513.9 63.2 11.2 1 009.2 
16. 5. 202511.6 100.0 13.6 1 012.9 
15. 5. 202512.8 56.7 9.8 1 013.2 
14. 5. 202515.5 51.2 10.4 1 009.0 
13. 5. 202513.4 68.5 11.5 1 016.1 
12. 5. 202513.7 46.8 8.8 1 014.7 
11. 5. 202513.3 87.1 13.4 1 014.0 
10. 5. 202513.9 93.1 14.2 1 016.3 
9. 5. 202512.4 54.1 9.3 1 019.6 
8. 5. 202513 56.0 9.8 1 014.7 
7. 5. 202513.6 60.8 10.8 1 014.3 
6. 5. 202512.9 100.0 14.3 1 014.5 
5. 5. 202511.6 100.0 13.6 1 013.3 
4. 5. 202513.9 100.0 14.8 1 008.3 
3. 5. 202516.8 100.0 16.3 1 004.9 
2. 5. 202517.2 95.8 16.2 1 012.5 
1. 5. 202516 99.8 15.9 1 017.7 
30. 4. 202515.4 100.0 15.6 1 019.6 
29. 4. 202515.2 99.7 15.5 1 021.3 
28. 4. 202514.5 100.0 15.1 1 023.6 
27. 4. 202513 98.7 14.2 1 024.7 
26. 4. 202513.2 77.6 12.4 1 021.2 
25. 4. 202512.4 100.0 14.0 1 015.7 
24. 4. 202514.1 100.0 14.9 1 013.1 
23. 4. 202515.1 100.0 15.4 1 010.3 
22. 4. 202515.2 99.7 15.5 1 016.1 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Ro) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Ro) Pressure (hPa) 
1. 6. 202415.2 78.3 13.5 1 009.8