Aikaisemmin samaan aikaan (15:00-15:59)
Päivä |
Lämpötila (°Re) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Re) | Pressure (hPa) |
13. 10. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 735.5 |
12. 10. 2025 | 10.2 | 100.0 | 8.2 | 732.7 |
11. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 | 11.0 | 737.5 |
10. 10. 2025 | 10.1 | 100.0 | 8.1 | 732.6 |
9. 10. 2025 | 12.7 | 100.0 | 10.2 | 736.1 |
8. 10. 2025 | 12.7 | 100.0 | 10.2 | 736.1 |
7. 10. 2025 | 10.4 | 100.0 | 8.3 | 733.1 |
6. 10. 2025 | 9.4 | 100.0 | 7.5 | 731.6 |
5. 10. 2025 | 10.3 | 96.8 | 7.8 | 732.9 |
4. 10. 2025 | 8.2 | 100.0 | 6.6 | 730.1 |
3. 10. 2025 | 11.3 | 46.5 | 0.2 | 734.2 |
2. 10. 2025 | 9.7 | 57.5 | 1.4 | 732.1 |
1. 10. 2025 | 7.5 | 100.0 | 6.0 | 729.2 |
30. 9. 2025 | 8.8 | 100.0 | 7.0 | 730.9 |
29. 9. 2025 | 10.6 | 100.0 | 8.5 | 733.4 |
28. 9. 2025 | 15.2 | 100.0 | 12.2 | 739.6 |
27. 9. 2025 | 13.4 | 100.0 | 10.7 | 737.1 |
26. 9. 2025 | 9.5 | 100.0 | 7.6 | 731.8 |
25. 9. 2025 | 7.5 | 100.0 | 6.0 | 729.1 |
24. 9. 2025 | 8.3 | 100.0 | 6.6 | 730.2 |
23. 9. 2025 | 11.8 | 100.0 | 9.4 | 734.8 |
22. 9. 2025 | 18.3 | 99.4 | 14.6 | 743.7 |
21. 9. 2025 | 22.5 | 53.4 | 10.1 | 749.4 |
20. 9. 2025 | 21.9 | 74.1 | 13.7 | 748.6 |
19. 9. 2025 | 23.8 | 45.5 | 9.0 | 751.3 |
18. 9. 2025 | 21.2 | 56.6 | 9.8 | 747.6 |
17. 9. 2025 | 15.1 | 58.1 | 5.5 | 739.4 |
16. 9. 2025 | 16.3 | 58.6 | 6.6 | 741.0 |
15. 9. 2025 | 18.8 | 100.0 | 15.0 | 744.4 |
14. 9. 2025 | 16.6 | 100.0 | 13.3 | 741.4 |
13. 9. 2025 | 15.4 | 100.0 | 12.3 | 739.8 |
12. 9. 2025 | 17.5 | 98.2 | 13.8 | 742.7 |
11. 9. 2025 | 19.3 | 64.2 | 9.9 | 745.0 |
10. 9. 2025 | 13.7 | 100.0 | 11.0 | 737.4 |
9. 9. 2025 | 20.6 | 47.4 | 7.2 | 1 010.3 |
8. 9. 2025 | 21.3 | 38.3 | 5.2 | 1 012.8 |
7. 9. 2025 | 19.3 | 51.8 | 7.3 | 1 017.9 |
6. 9. 2025 | 18.1 | 59.2 | 8.0 | 1 022.0 |
5. 9. 2025 | 19.4 | 58.2 | 8.8 | 1 016.5 |
4. 9. 2025 | 23.5 | 41.4 | 7.7 | 1 012.6 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Re) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Re) | Pressure (hPa) |
14. 10. 2024 | 10.7 | 56.2 | 1.8 | 1 018.3 |