Aikaisemmin samaan aikaan (03:00-03:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
22. 10. 2026506.4 100.0 1 403.2 727.9 
21. 10. 2026497.6 100.0 1 387.4 722.7 
20. 10. 2026500.7 100.0 1 392.9 724.4 
19. 10. 2026493.7 100.0 1 380.3 720.3 
18. 10. 2026503.7 100.0 1 398.3 726.3 
17. 10. 2026495.8 100.0 1 384.1 721.7 
16. 10. 2026497.4 100.0 1 387.0 722.6 
15. 10. 2026495.1 100.0 1 382.9 721.2 
14. 10. 2026500.7 100.0 1 392.9 724.4 
13. 10. 2026490.1 100.0 1 373.9 718.2 
12. 10. 2026495.3 100.0 1 383.2 721.3 
11. 10. 2026503 100.0 1 397.1 725.8 
10. 10. 2026507.7 100.0 1 405.5 728.6 
9. 10. 2026509.7 100.0 1 409.1 729.8 
8. 10. 2026500.1 100.0 1 391.9 724.1 
7. 10. 2026500 100.0 1 391.7 724.0 
6. 10. 2026500.5 100.0 1 392.6 724.4 
5. 10. 2026509.9 100.0 1 409.5 730.0 
4. 10. 2026497.4 100.0 1 387.0 722.6 
3. 10. 2026501.4 100.0 1 394.2 724.9 
2. 10. 2026502.3 100.0 1 395.8 725.4 
1. 10. 2026508.4 100.0 1 406.8 729.1 
30. 9. 2026503 100.0 1 397.1 725.8 
29. 9. 2026501 100.0 1 393.5 724.7 
28. 9. 2026500.9 100.0 1 393.3 724.6 
27. 9. 2026499.1 100.0 1 390.1 723.6 
26. 9. 2026499.8 100.0 1 391.3 723.9 
25. 9. 2026504.6 100.0 1 400.0 726.8 
24. 9. 2026501.4 100.0 1 394.2 724.9 
23. 9. 2026500.1 100.0 1 391.9 724.2 
22. 9. 2026508.4 100.0 1 406.8 729.0 
21. 9. 2026510.9 100.0 1 411.3 730.5 
20. 9. 2026506.1 100.0 1 402.7 727.7 
19. 9. 2026505.4 100.0 1 401.4 727.3 
18. 9. 2026518.7 100.0 1 425.3 735.2 
17. 9. 2026
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
23. 10. 2025504.3 100.0 1 399.4 726.6 
23. 10. 2024509.1 100.0 1 408.1 1 031.7