Aikaisemmin samaan aikaan (23:00-23:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
17. 10. 2025506.6 100.0 1 403.6 728.0 
16. 10. 2025506.3 100.0 1 403.0 727.8 
15. 10. 2025497.8 100.0 1 387.7 722.8 
14. 10. 2025507.5 100.0 1 405.2 728.6 
13. 10. 2025498.9 100.0 1 389.7 723.5 
12. 10. 2025509.9 100.0 1 409.5 730.0 
11. 10. 2025512.2 100.0 1 413.6 731.3 
10. 10. 2025512 100.0 1 413.3 731.2 
9. 10. 2025505.7 100.0 1 401.9 727.5 
8. 10. 2025512.2 100.0 1 413.6 731.3 
7. 10. 2025503.6 100.0 1 398.2 726.2 
6. 10. 2025507.5 100.0 1 405.2 728.6 
5. 10. 2025504.6 100.0 1 400.0 726.8 
4. 10. 2025510.9 100.0 1 411.3 730.5 
3. 10. 2025492.6 100.0 1 378.4 719.8 
2. 10. 2025492.8 100.0 1 378.7 719.8 
1. 10. 2025500.7 100.0 1 392.9 724.5 
30. 9. 2025496.4 100.0 1 385.2 721.9 
29. 9. 2025500.1 100.0 1 391.9 724.2 
28. 9. 2025503.4 100.0 1 397.8 726.1 
27. 9. 2025508.6 100.0 1 407.2 729.2 
26. 9. 2025512 100.0 1 413.3 731.2 
25. 9. 2025508.6 100.0 1 407.2 729.2 
24. 9. 2025508.6 100.0 1 407.2 729.1 
23. 9. 2025512.6 100.0 1 414.4 731.6 
22. 9. 2025515.3 100.0 1 419.2 733.2 
21. 9. 2025517.2 100.0 1 422.6 734.3 
20. 9. 2025518 100.0 1 424.1 734.8 
19. 9. 2025514.9 100.0 1 418.5 732.9 
18. 9. 2025514.5 100.0 1 417.8 732.8 
17. 9. 2025506.3 100.0 1 403.0 727.8 
16. 9. 2025506.8 100.0 1 403.9 728.1 
15. 9. 2025518.7 100.0 1 425.3 735.2 
14. 9. 2025507 100.0 1 404.3 728.2 
13. 9. 2025518 100.0 1 424.1 734.7 
12. 9. 2025516.3 100.0 1 421.0 733.7 
11. 9. 2025516.3 100.0 1 421.0 733.8 
10. 9. 2025520.8 100.0 1 429.1 736.5 
9. 9. 2025520.7 100.0 1 428.9 1 012.9 
8. 9. 2025510.9 100.0 1 411.3 1 016.2 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
18. 10. 2024512 77.1 1 353.7 1 018.5