Aikaisemmin samaan aikaan (03:00-03:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
31. 8. 2025521.4 100.0 1 430.2 1 011.0 
30. 8. 2025521.7 100.0 1 430.7 1 004.5 
29. 8. 2025522.3 100.0 1 431.8 1 004.2 
28. 8. 2025513.6 100.0 1 416.2 1 010.0 
27. 8. 2025509.1 100.0 1 408.1 1 013.0 
26. 8. 2025505.2 100.0 1 401.0 1 015.3 
25. 8. 2025503.6 100.0 1 398.2 1 019.8 
24. 8. 2025504.6 100.0 1 400.0 1 019.8 
23. 8. 2025504.3 100.0 1 399.4 1 016.3 
22. 8. 2025519.6 100.0 1 427.0 1 008.0 
21. 8. 2025515.6 100.0 1 419.8 1 006.5 
20. 8. 2025510.6 100.0 1 410.8 1 010.9 
19. 8. 2025510 100.0 1 409.7 1 018.1 
18. 8. 2025509 100.0 1 407.9 1 018.8 
17. 8. 2025520.7 100.0 1 428.9 1 016.4 
16. 8. 2025520.8 100.0 1 429.1 1 016.2 
15. 8. 2025519.6 100.0 1 427.0 1 019.6 
14. 8. 2025520.8 100.0 1 429.1 1 017.0 
13. 8. 2025515.3 100.0 1 419.2 1 017.7 
12. 8. 2025510 100.0 1 409.7 1 022.3 
11. 8. 2025518 100.0 1 424.1 1 025.9 
10. 8. 2025519.6 100.0 1 427.0 1 019.4 
9. 8. 2025516.2 100.0 1 420.8 1 020.2 
8. 8. 2025512 100.0 1 413.3 1 019.3 
7. 8. 2025506.8 100.0 1 403.9 1 023.3 
6. 8. 2025516.2 100.0 1 420.8 1 021.5 
5. 8. 2025507.2 100.0 1 404.6 1 020.9 
4. 8. 2025513.1 100.0 1 415.3 1 019.3 
3. 8. 2025517.4 100.0 1 423.0 1 012.8 
2. 8. 2025511.8 100.0 1 412.9 1 011.2 
1. 8. 2025512.9 100.0 1 414.9 1 013.9 
31. 7. 2025512.9 100.0 1 414.9 1 016.2 
30. 7. 2025509.1 100.0 1 408.1 1 016.6 
29. 7. 2025517.1 100.0 1 422.5 1 012.2 
28. 7. 2025517.6 100.0 1 423.4 1 006.8 
27. 7. 2025521.6 100.0 1 430.6 1 009.8 
26. 7. 2025522.6 100.0 1 432.4 1 012.8 
25. 7. 2025519 100.0 1 425.9 1 014.1 
24. 7. 2025518 100.0 1 424.1 1 011.4 
23. 7. 2025514 100.0 1 416.9 1 013.8 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
1. 9. 2024521 100.0 1 429.5 1 019.1