Aikaisemmin samaan aikaan (17:00-17:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
2. 7. 2025546.8 32.4 1 231.3 1 013.6 
1. 7. 2025542.8 34.2 1 236.0 1 015.4 
30. 6. 2025540.3 31.6 1 218.9 1 015.5 
29. 6. 2025545 55.1 1 332.5 1 016.7 
28. 6. 2025540.3 64.0 1 357.8 1 020.2 
27. 6. 2025535.1 100.0 1 454.9 1 017.9 
26. 6. 2025543.9 59.6 1 347.8 1 009.6 
25. 6. 2025546.4 41.5 1 277.0 1 009.7 
24. 6. 2025540.1 42.8 1 274.5 1 009.9 
23. 6. 2025545.3 47.5 1 302.2 1 006.6 
22. 6. 2025541.5 31.8 1 221.4 1 015.3 
21. 6. 2025533.3 38.9 1 247.3 1 020.0 
20. 6. 2025531.8 45.4 1 274.5 1 020.6 
19. 6. 2025537.9 60.4 1 341.6 1 016.9 
18. 6. 2025538.5 60.2 1 341.8 1 018.1 
17. 6. 2025531.3 61.5 1 335.3 1 022.5 
16. 6. 2025522.8 100.0 1 432.7 1 022.7 
15. 6. 2025542.8 40.2 1 266.0 1 013.0 
14. 6. 2025536.5 40.1 1 257.2 1 018.9 
13. 6. 2025534.2 46.4 1 282.1 1 022.2 
12. 6. 2025530.7 48.3 1 285.1 1 019.0 
11. 6. 2025528 50.9 1 291.6 1 017.8 
10. 6. 2025533.4 65.3 1 351.5 1 012.8 
9. 6. 2025524.6 50.6 1 285.7 1 022.3 
8. 6. 2025520.5 100.0 1 428.6 1 014.0 
7. 6. 2025525.7 100.0 1 437.9 1 012.1 
6. 6. 2025539.6 51.1 1 309.1 1 011.0 
5. 6. 2025524.6 100.0 1 436.0 1 012.2 
4. 6. 2025537 99.5 1 457.0 1 008.7 
3. 6. 2025533.4 88.2 1 420.7 1 013.3 
2. 6. 2025535.4 86.4 1 419.2 1 012.6 
1. 6. 2025534.5 100.0 1 453.8 1 013.2 
31. 5. 2025540.5 42.2 1 272.3 1 014.9 
30. 5. 2025528.8 100.0 1 443.5 1 019.0 
29. 5. 2025522.1 64.7 1 332.1 1 019.5 
28. 5. 2025519 100.0 1 425.9 1 012.8 
27. 5. 2025525.7 63.3 1 333.0 1 017.1 
26. 5. 2025527.1 69.0 1 353.7 1 012.9 
25. 5. 2025518.7 100.0 1 425.3 1 013.1 
24. 5. 2025518.9 44.0 1 250.9 1 016.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
3. 7. 2024520.5 92.5 1 409.7 1 007.5