Aikaisemmin samaan aikaan (12:00-12:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
3. 12. 2025495.8 100.0 1 384.1 721.7 
2. 12. 2025494.4 100.0 1 381.6 720.7 
1. 12. 2025500 100.0 1 391.7 724.1 
30. 11. 2025494.2 100.0 1 381.2 720.6 
29. 11. 2025499.2 100.0 1 390.2 723.6 
28. 11. 2025497.3 99.5 1 385.7 722.5 
27. 11. 2025496.4 100.0 1 385.2 721.9 
26. 11. 2025493.1 100.0 1 379.3 720.0 
25. 11. 2025494.2 100.0 1 381.2 720.6 
24. 11. 2025486.6 100.0 1 367.6 716.3 
23. 11. 2025491.5 100.0 1 376.4 719.1 
22. 11. 2025493.3 100.0 1 379.6 720.2 
21. 11. 2025493.5 100.0 1 380.0 720.2 
20. 11. 2025496.5 100.0 1 385.4 722.1 
19. 11. 2025501.2 81.9 1 348.8 724.8 
18. 11. 2025503.4 90.2 1 374.0 726.1 
17. 11. 2025504.3 100.0 1 399.4 726.6 
16. 11. 2025515.3 100.0 1 419.2 733.1 
15. 11. 2025502.1 100.0 1 395.5 725.3 
14. 11. 2025498.7 100.0 1 389.3 723.3 
13. 11. 2025496.9 100.0 1 386.1 722.3 
12. 11. 2025507.5 100.0 1 405.2 728.5 
11. 11. 2025512.2 100.0 1 413.6 731.3 
10. 11. 2025510.2 100.0 1 410.0 730.1 
9. 11. 2025503.2 100.0 1 397.4 726.0 
8. 11. 2025513.8 100.0 1 416.5 732.3 
7. 11. 2025514.2 100.0 1 417.2 732.5 
6. 11. 2025515.8 99.3 1 418.5 733.4 
5. 11. 2025513.1 100.0 1 415.3 731.8 
4. 11. 2025521.6 63.4 1 327.1 736.9 
3. 11. 2025512.9 100.0 1 414.9 731.7 
2. 11. 2025516 100.0 1 420.5 733.6 
1. 11. 2025509.9 100.0 1 409.5 729.9 
31. 10. 2025519.4 60.0 1 312.1 735.6 
30. 10. 2025520.7 100.0 1 428.9 736.4 
29. 10. 2025523.9 55.7 1 303.8 738.3 
28. 10. 2025511.8 100.0 1 412.9 731.1 
27. 10. 2025505 100.0 1 400.7 727.0 
26. 10. 2025513.8 79.5 1 363.4 732.2 
25. 10. 2025514.9 89.7 1 392.8 732.9 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
4. 12. 2024501.9 86.3 1 361.6 1 023.8