Aikaisemmin samaan aikaan (18:00-18:59)
| Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) | Pressure (hPa) |
| 22. 4. 2026 | 514.4 | 43.0 | 1 240.5 | 732.6 |
| 21. 4. 2026 | 507.7 | 98.9 | 1 402.8 | 728.6 |
| 20. 4. 2026 | 512.9 | 62.4 | 1 310.3 | 731.7 |
| 19. 4. 2026 | 517.6 | 100.0 | 1 423.4 | 734.5 |
| 18. 4. 2026 | 525.3 | 48.2 | 1 277.0 | 739.1 |
| 17. 4. 2026 | 524.3 | 45.8 | 1 265.9 | 738.5 |
| 16. 4. 2026 | 522.6 | 100.0 | 1 432.4 | 737.5 |
| 15. 4. 2026 | 517.2 | 100.0 | 1 422.6 | 734.3 |
| 14. 4. 2026 | 515.4 | 98.9 | 1 416.7 | 733.3 |
| 13. 4. 2026 | 516.3 | 51.2 | 1 275.9 | 733.7 |
| 12. 4. 2026 | 514.9 | 72.5 | 1 345.1 | 732.9 |
| 11. 4. 2026 | 512.4 | 47.8 | 1 257.4 | 731.4 |
| 10. 4. 2026 | 499.4 | 100.0 | 1 390.6 | 723.7 |
| 9. 4. 2026 | 511.5 | 36.2 | 1 206.1 | 730.9 |
| 8. 4. 2026 | 510.9 | 46.9 | 1 251.6 | 730.6 |
| 7. 4. 2026 | 515.4 | 34.0 | 1 200.3 | 733.2 |
| 6. 4. 2026 | 516.3 | 44.6 | 1 249.8 | 733.8 |
| 5. 4. 2026 | 529.3 | 47.9 | 1 281.5 | 741.5 |
| 4. 4. 2026 | 514.4 | 100.0 | 1 417.6 | 732.6 |
| 3. 4. 2026 | 515.1 | 53.6 | 1 283.1 | 733.0 |
| 2. 4. 2026 | 508.1 | 100.0 | 1 406.3 | 728.8 |
| 1. 4. 2026 | 509.1 | 58.6 | 1 292.0 | 729.5 |
| 31. 3. 2026 | 502.3 | 100.0 | 1 395.8 | 725.4 |
| 30. 3. 2026 | 503.9 | 100.0 | 1 398.7 | 726.4 |
| 29. 3. 2026 | 501.2 | 100.0 | 1 393.8 | 724.8 |
| 28. 3. 2026 | 498.9 | 100.0 | 1 389.7 | 723.4 |
| 27. 3. 2026 | 502.7 | 55.3 | 1 271.1 | 725.6 |
| 26. 3. 2026 | 500.1 | 100.0 | 1 391.9 | 724.1 |
| 25. 3. 2026 | 514 | 55.8 | 1 289.4 | 732.3 |
| 24. 3. 2026 | 508.1 | 72.7 | 1 334.6 | 728.9 |
| 23. 3. 2026 | 509.5 | 78.4 | 1 353.2 | 729.7 |
| 22. 3. 2026 | 503.9 | 96.5 | 1 390.4 | 726.4 |
| 21. 3. 2026 | 502.7 | 100.0 | 1 396.5 | 725.6 |
| 20. 3. 2026 | 507.7 | 69.3 | 1 324.0 | 728.6 |
| 19. 3. 2026 | 506.4 | 68.7 | 1 320.0 | 727.9 |
| 18. 3. 2026 | 509.7 | 64.2 | 1 311.2 | 729.8 |
| 17. 3. 2026 | 500 | 100.0 | 1 391.7 | 724.0 |
| 16. 3. 2026 | 502.7 | 100.0 | 1 396.5 | 725.7 |
| 15. 3. 2026 | 507.3 | 100.0 | 1 404.8 | 728.4 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Lämpötila (°R) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°R) | Pressure (hPa) |
| 23. 4. 2025 | 526.8 | 64.9 | 1 340.0 | 1 009.5 |