Aikaisemmin samaan aikaan (08:00-08:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°N) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°N) Pressure (hPa) 
2. 7. 20259.1 55.9 0.2 1 017.4 
1. 7. 20258.5 53.1 -0.2 1 018.7 
30. 6. 20258.8 72.7 1.4 1 018.7 
29. 6. 20259.5 75.8 1.8 1 020.7 
28. 6. 20257.7 88.1 1.9 1 023.3 
27. 6. 20258.6 94.5 2.6 1 017.8 
26. 6. 20258.8 83.0 2.0 1 012.2 
25. 6. 20259.4 57.6 0.5 1 012.2 
24. 6. 20258.1 87.6 2.0 1 013.6 
23. 6. 20257.6 78.6 1.4 1 011.7 
22. 6. 20257.8 66.4 0.6 1 020.2 
21. 6. 20257.2 66.6 0.5 1 023.6 
20. 6. 20257.5 62.2 0.2 1 022.9 
19. 6. 20257.4 99.6 2.4 1 019.3 
18. 6. 20258.3 85.8 2.0 1 021.5 
17. 6. 20257.4 84.6 1.7 1 024.2 
16. 6. 20256.2 100.0 2.0 1 017.4 
15. 6. 20257.6 77.7 1.3 1 018.6 
14. 6. 20257.1 77.5 1.1 1 022.3 
13. 6. 20257.1 68.6 0.6 1 023.7 
12. 6. 20256.3 86.0 1.4 1 021.4 
11. 6. 20256.1 100.0 2.0 1 017.3 
10. 6. 20255.5 88.8 1.3 1 020.6 
9. 6. 20255.4 74.3 0.4 1 023.8 
8. 6. 20254.5 100.0 1.5 1 014.3 
7. 6. 20256.2 100.0 2.0 1 013.2 
6. 6. 20257.5 100.0 2.5 1 013.5 
5. 6. 20256.9 96.5 2.1 1 013.6 
4. 6. 20257.8 100.0 2.6 1 013.3 
3. 6. 20255.3 100.0 1.7 1 015.6 
2. 6. 20257.5 100.0 2.5 1 014.6 
1. 6. 20255.5 100.0 1.8 1 016.5 
31. 5. 20258.3 71.0 1.1 1 019.1 
30. 5. 20254.7 100.0 1.6 1 021.0 
29. 5. 20254.5 100.0 1.5 1 017.5 
28. 5. 20255.2 100.0 1.7 1 016.2 
27. 5. 20256.5 94.2 1.8 1 018.7 
26. 5. 20254.8 100.0 1.6 1 013.7 
25. 5. 20255.9 59.4 -0.5 1 015.1 
24. 5. 20253.8 87.2 0.6 1 017.5 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°N) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°N) Pressure (hPa) 
3. 7. 20245.3 73.1 0.3 1 009.6