Aikaisemmin samaan aikaan (08:00-08:59)
Päivä |
Lämpötila (°N) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°N) | Pressure (hPa) |
2. 7. 2025 | 9.1 | 55.9 | 0.2 | 1 017.4 |
1. 7. 2025 | 8.5 | 53.1 | -0.2 | 1 018.7 |
30. 6. 2025 | 8.8 | 72.7 | 1.4 | 1 018.7 |
29. 6. 2025 | 9.5 | 75.8 | 1.8 | 1 020.7 |
28. 6. 2025 | 7.7 | 88.1 | 1.9 | 1 023.3 |
27. 6. 2025 | 8.6 | 94.5 | 2.6 | 1 017.8 |
26. 6. 2025 | 8.8 | 83.0 | 2.0 | 1 012.2 |
25. 6. 2025 | 9.4 | 57.6 | 0.5 | 1 012.2 |
24. 6. 2025 | 8.1 | 87.6 | 2.0 | 1 013.6 |
23. 6. 2025 | 7.6 | 78.6 | 1.4 | 1 011.7 |
22. 6. 2025 | 7.8 | 66.4 | 0.6 | 1 020.2 |
21. 6. 2025 | 7.2 | 66.6 | 0.5 | 1 023.6 |
20. 6. 2025 | 7.5 | 62.2 | 0.2 | 1 022.9 |
19. 6. 2025 | 7.4 | 99.6 | 2.4 | 1 019.3 |
18. 6. 2025 | 8.3 | 85.8 | 2.0 | 1 021.5 |
17. 6. 2025 | 7.4 | 84.6 | 1.7 | 1 024.2 |
16. 6. 2025 | 6.2 | 100.0 | 2.0 | 1 017.4 |
15. 6. 2025 | 7.6 | 77.7 | 1.3 | 1 018.6 |
14. 6. 2025 | 7.1 | 77.5 | 1.1 | 1 022.3 |
13. 6. 2025 | 7.1 | 68.6 | 0.6 | 1 023.7 |
12. 6. 2025 | 6.3 | 86.0 | 1.4 | 1 021.4 |
11. 6. 2025 | 6.1 | 100.0 | 2.0 | 1 017.3 |
10. 6. 2025 | 5.5 | 88.8 | 1.3 | 1 020.6 |
9. 6. 2025 | 5.4 | 74.3 | 0.4 | 1 023.8 |
8. 6. 2025 | 4.5 | 100.0 | 1.5 | 1 014.3 |
7. 6. 2025 | 6.2 | 100.0 | 2.0 | 1 013.2 |
6. 6. 2025 | 7.5 | 100.0 | 2.5 | 1 013.5 |
5. 6. 2025 | 6.9 | 96.5 | 2.1 | 1 013.6 |
4. 6. 2025 | 7.8 | 100.0 | 2.6 | 1 013.3 |
3. 6. 2025 | 5.3 | 100.0 | 1.7 | 1 015.6 |
2. 6. 2025 | 7.5 | 100.0 | 2.5 | 1 014.6 |
1. 6. 2025 | 5.5 | 100.0 | 1.8 | 1 016.5 |
31. 5. 2025 | 8.3 | 71.0 | 1.1 | 1 019.1 |
30. 5. 2025 | 4.7 | 100.0 | 1.6 | 1 021.0 |
29. 5. 2025 | 4.5 | 100.0 | 1.5 | 1 017.5 |
28. 5. 2025 | 5.2 | 100.0 | 1.7 | 1 016.2 |
27. 5. 2025 | 6.5 | 94.2 | 1.8 | 1 018.7 |
26. 5. 2025 | 4.8 | 100.0 | 1.6 | 1 013.7 |
25. 5. 2025 | 5.9 | 59.4 | -0.5 | 1 015.1 |
24. 5. 2025 | 3.8 | 87.2 | 0.6 | 1 017.5 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°N) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°N) | Pressure (hPa) |
3. 7. 2024 | 5.3 | 73.1 | 0.3 | 1 009.6 |