Aikaisemmin samaan aikaan (16:00-16:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) Pressure (hPa) 
1. 7. 202584.2 32.4 136.8 1 015.8 
30. 6. 202582.8 33.7 136.2 1 016.0 
29. 6. 202586.4 53.5 160.3 1 017.3 
28. 6. 202581.5 62.1 158.4 1 020.3 
27. 6. 202574.3 100.0 165.7 1 018.4 
26. 6. 202593.2 35.3 154.0 1 009.1 
25. 6. 202588.7 39.0 151.0 1 009.6 
24. 6. 202581.9 42.4 143.6 1 010.0 
23. 6. 202588 42.6 153.5 1 006.7 
22. 6. 202584 31.3 135.1 1 015.8 
21. 6. 202574.1 39.0 128.1 1 020.4 
20. 6. 202574.7 38.6 128.7 1 020.6 
19. 6. 202581.5 53.1 151.9 1 016.7 
18. 6. 202580.8 54.0 151.5 1 018.2 
17. 6. 202573 59.1 142.2 1 022.8 
16. 6. 202563.1 100.0 145.6 1 022.8 
15. 6. 202584.4 39.9 145.2 1 013.6 
14. 6. 202577.9 38.6 133.7 1 019.2 
13. 6. 202575.7 42.2 133.7 1 022.4 
12. 6. 202572.1 46.0 131.2 1 019.2 
11. 6. 202570.5 46.9 129.2 1 017.6 
10. 6. 202574.3 63.3 147.0 1 013.5 
9. 6. 202566.4 45.3 121.3 1 022.5 
8. 6. 202562.8 100.0 145.0 1 013.5 
7. 6. 202566.6 100.0 151.9 1 011.8 
6. 6. 202580.2 52.1 149.0 1 011.1 
5. 6. 202570.3 89.9 154.2 1 011.2 
4. 6. 202577.9 96.7 170.8 1 009.5 
3. 6. 202575.4 74.9 155.7 1 013.5 
2. 6. 202580.1 57.8 153.1 1 012.2 
1. 6. 202573 100.0 163.4 1 013.6 
31. 5. 202581.9 40.5 141.8 1 015.3 
30. 5. 202572.7 80.9 154.0 1 018.7 
29. 5. 202563.7 56.1 124.7 1 019.2 
28. 5. 202559.5 100.0 139.1 1 013.1 
27. 5. 202567.5 57.7 132.1 1 017.1 
26. 5. 202567.6 66.8 137.8 1 013.0 
25. 5. 202560.1 85.9 134.4 1 013.1 
24. 5. 202561.3 41.1 109.8 1 016.0 
23. 5. 202559.4 46.7 111.2 1 012.9 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) Pressure (hPa) 
2. 7. 202469.6 42.4 124.2 1 009.6