Aikaisemmin samaan aikaan (03:00-03:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) Pressure (hPa) 
18. 7. 2025129.1 100.0 -43.6 1 012.2 
17. 7. 2025130.5 100.0 -45.8 1 011.1 
16. 7. 2025129.1 100.0 -43.6 1 015.8 
15. 7. 2025121.8 100.0 -32.7 1 016.2 
14. 7. 2025130.6 100.0 -45.9 1 012.8 
13. 7. 2025130.6 100.0 -45.9 1 011.9 
12. 7. 2025131.3 100.0 -47.0 1 013.0 
11. 7. 2025131.3 100.0 -47.0 1 016.0 
10. 7. 2025131.6 100.0 -47.4 1 017.2 
9. 7. 2025132.1 100.0 -48.1 1 013.1 
8. 7. 2025127.8 100.0 -41.7 1 005.7 
7. 7. 2025125.6 100.0 -38.4 1 004.6 
6. 7. 2025129.1 100.0 -43.6 1 012.3 
5. 7. 2025135.6 100.0 -53.4 1 023.2 
4. 7. 2025
3. 7. 2025127.6 100.0 -41.4 1 014.9 
2. 7. 2025132.6 100.0 -48.9 1 019.0 
1. 7. 2025134.1 100.0 -51.1 1 019.7 
30. 6. 2025126 100.0 -39.0 1 019.7 
29. 6. 2025126 100.0 -39.0 1 022.0 
28. 6. 2025126.4 100.0 -39.6 1 023.4 
27. 6. 2025124.1 100.0 -36.1 1 017.5 
26. 6. 2025126.6 100.0 -39.9 1 012.7 
25. 6. 2025130.4 100.0 -45.6 1 013.4 
24. 6. 2025129.9 100.0 -44.9 1 014.3 
23. 6. 2025134.1 100.0 -51.1 1 014.7 
22. 6. 2025137.1 100.0 -55.6 1 022.4 
21. 6. 2025137.7 100.0 -56.5 1 025.2 
20. 6. 2025134.7 100.0 -52.0 1 023.8 
19. 6. 2025130.5 100.0 -45.8 1 019.9 
18. 6. 2025134.4 100.0 -51.6 1 023.4 
17. 6. 2025135.3 100.0 -53.0 1 025.9 
16. 6. 2025124.6 100.0 -36.9 1 016.2 
15. 6. 2025136.2 100.0 -54.3 1 021.0 
14. 6. 2025137.7 100.0 -56.5 1 024.2 
13. 6. 2025137.7 100.0 -56.5 1 023.9 
12. 6. 2025139.5 100.0 -59.3 1 022.7 
11. 6. 2025130.4 100.0 -45.6 1 015.1 
10. 6. 2025141 100.0 -61.5 1 023.8 
9. 6. 2025139.1 100.0 -58.6 1 021.9 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) Pressure (hPa) 
19. 7. 2024125.7 100.0 -38.6 1 020.6