Dříve touto dobou (18:00-18:59)
| Den |
Teplota (°Re) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Re) | Tlak (hPa) |
| 2. 11. 2025 | 8.6 | 100.0 | 6.9 | 730.7 |
| 1. 11. 2025 | 7.3 | 100.0 | 5.8 | 728.9 |
| 31. 10. 2025 | 3.5 | 100.0 | 2.8 | 723.9 |
| 30. 10. 2025 | 5.4 | 100.0 | 4.3 | 726.3 |
| 29. 10. 2025 | 7.6 | 100.0 | 6.1 | 729.3 |
| 28. 10. 2025 | 9 | 100.0 | 7.2 | 731.2 |
| 27. 10. 2025 | 5.3 | 100.0 | 4.2 | 726.2 |
| 26. 10. 2025 | 5.1 | 100.0 | 4.1 | 726.0 |
| 25. 10. 2025 | 6.2 | 100.0 | 5.0 | 727.5 |
| 24. 10. 2025 | 4.3 | 100.0 | 3.4 | 724.9 |
| 23. 10. 2025 | 10.6 | 100.0 | 8.5 | 733.2 |
| 22. 10. 2025 | 8.7 | 100.0 | 7.0 | 730.8 |
| 21. 10. 2025 | 7.5 | 100.0 | 6.0 | 729.1 |
| 20. 10. 2025 | 7.4 | 100.0 | 5.9 | 729.0 |
| 19. 10. 2025 | 3.8 | 100.0 | 3.0 | 724.2 |
| 18. 10. 2025 | 3.9 | 100.0 | 3.1 | 724.3 |
| 17. 10. 2025 | 8.4 | 100.0 | 6.7 | 730.4 |
| 16. 10. 2025 | 7.9 | 100.0 | 6.3 | 729.7 |
| 15. 10. 2025 | 7.2 | 100.0 | 5.8 | 728.7 |
| 14. 10. 2025 | 8.7 | 100.0 | 7.0 | 730.8 |
| 13. 10. 2025 | 7.5 | 100.0 | 6.0 | 729.1 |
| 12. 10. 2025 | 9 | 100.0 | 7.2 | 731.1 |
| 11. 10. 2025 | 11 | 100.0 | 8.8 | 733.8 |
| 10. 10. 2025 | 9.3 | 100.0 | 7.4 | 731.5 |
| 9. 10. 2025 | 9.4 | 100.0 | 7.5 | 731.7 |
| 8. 10. 2025 | 10.6 | 100.0 | 8.5 | 733.2 |
| 7. 10. 2025 | 9 | 100.0 | 7.2 | 731.1 |
| 6. 10. 2025 | 7.6 | 100.0 | 6.1 | 729.2 |
| 5. 10. 2025 | 7.9 | 100.0 | 6.3 | 729.7 |
| 4. 10. 2025 | 8.2 | 100.0 | 6.6 | 730.1 |
| 3. 10. 2025 | 5.4 | 100.0 | 4.3 | 726.5 |
| 2. 10. 2025 | 5.5 | 100.0 | 4.4 | 726.5 |
| 1. 10. 2025 | 6.2 | 100.0 | 5.0 | 727.4 |
| 30. 9. 2025 | 7 | 100.0 | 5.6 | 728.5 |
| 29. 9. 2025 | 8.2 | 100.0 | 6.6 | 730.2 |
| 28. 9. 2025 | 11.4 | 100.0 | 9.1 | 734.5 |
| 27. 9. 2025 | 10.5 | 100.0 | 8.4 | 733.2 |
| 26. 9. 2025 | 9.4 | 100.0 | 7.5 | 731.7 |
| 25. 9. 2025 | 7.4 | 100.0 | 5.9 | 728.9 |
| 24. 9. 2025 | 8.2 | 100.0 | 6.6 | 730.0 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°Re) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Re) | Tlak (hPa) |
| 3. 11. 2024 | 1 | 100.0 | 0.8 | 1 031.0 |