Dříve touto dobou (00:00-00:59)
| Den |
Teplota (°Re) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Re) | Tlak (hPa) |
| 1. 5. 2026 | 1 | 100.0 | 0.8 | 720.6 |
| 30. 4. 2026 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 719.3 |
| 29. 4. 2026 | 5 | 87.5 | 2.5 | 725.8 |
| 28. 4. 2026 | 3.4 | 100.0 | 2.7 | 723.8 |
| 27. 4. 2026 | 2.5 | 100.0 | 2.0 | 722.4 |
| 26. 4. 2026 | 4.4 | 100.0 | 3.5 | 724.9 |
| 25. 4. 2026 | 5.2 | 100.0 | 4.2 | 726.0 |
| 24. 4. 2026 | 6.7 | 91.8 | 4.4 | 728.1 |
| 23. 4. 2026 | 1.6 | 100.0 | 1.3 | 721.3 |
| 22. 4. 2026 | 2.1 | 100.0 | 1.7 | 721.9 |
| 21. 4. 2026 | 3.8 | 100.0 | 3.0 | 724.2 |
| 20. 4. 2026 | 7 | 100.0 | 5.6 | 728.4 |
| 19. 4. 2026 | 5.6 | 100.0 | 4.5 | 726.6 |
| 18. 4. 2026 | 5 | 100.0 | 4.0 | 725.7 |
| 17. 4. 2026 | 8.4 | 100.0 | 6.7 | 730.4 |
| 16. 4. 2026 | 7.5 | 100.0 | 6.0 | 729.2 |
| 15. 4. 2026 | 7.2 | 100.0 | 5.8 | 728.8 |
| 14. 4. 2026 | 9 | 64.9 | 2.2 | 731.1 |
| 13. 4. 2026 | 6.6 | 100.0 | 5.3 | 727.9 |
| 12. 4. 2026 | 1 | 100.0 | 0.8 | 720.4 |
| 11. 4. 2026 | 2.8 | 100.0 | 2.2 | 722.8 |
| 10. 4. 2026 | -0.2 | 100.0 | -0.2 | 718.9 |
| 9. 4. 2026 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 719.4 |
| 8. 4. 2026 | 2.2 | 100.0 | 1.8 | 722.2 |
| 7. 4. 2026 | 1.8 | 100.0 | 1.4 | 721.5 |
| 6. 4. 2026 | 9.2 | 100.0 | 7.4 | 731.4 |
| 5. 4. 2026 | 6.8 | 100.0 | 5.4 | 728.2 |
| 4. 4. 2026 | 2.6 | 100.0 | 2.1 | 722.6 |
| 3. 4. 2026 | 1.4 | 100.0 | 1.1 | 721.0 |
| 2. 4. 2026 | 3.4 | 100.0 | 2.7 | 723.6 |
| 1. 4. 2026 | 2.6 | 100.0 | 2.1 | 722.6 |
| 31. 3. 2026 | 2.9 | 100.0 | 2.3 | 723.0 |
| 30. 3. 2026 | 3.1 | 100.0 | 2.5 | 723.3 |
| 29. 3. 2026 | 3.1 | 100.0 | 2.5 | 723.3 |
| 28. 3. 2026 | 2.3 | 100.0 | 1.8 | 722.3 |
| 27. 3. 2026 | 2.7 | 100.0 | 2.2 | 722.8 |
| 26. 3. 2026 | 3.8 | 100.0 | 3.0 | 724.3 |
| 25. 3. 2026 | 0.6 | 100.0 | 0.5 | 719.9 |
| 24. 3. 2026 | 1.2 | 100.0 | 1.0 | 720.8 |
| 23. 3. 2026 | -0.7 | 100.0 | -0.6 | 718.2 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°Re) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Re) | Tlak (hPa) |
| 2. 5. 2025 | 7.9 | 100.0 | 6.3 | 1 019.6 |