Dříve touto dobou (23:00-23:59)

Čas

Hodina:

 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
6. 11. 2026491 100.0 1 375.5 718.7 
5. 11. 2026486.6 100.0 1 367.6 716.3 
4. 11. 2026487.9 100.0 1 369.9 717.0 
3. 11. 2026500.5 100.0 1 392.6 724.3 
2. 11. 2026501 100.0 1 393.5 724.7 
1. 11. 2026502.5 100.0 1 396.2 725.6 
31. 10. 2026498 100.0 1 388.1 722.9 
30. 10. 2026503.9 100.0 1 398.7 726.4 
29. 10. 2026503.2 100.0 1 397.4 725.9 
28. 10. 2026508.2 100.0 1 406.4 728.9 
27. 10. 2026489.9 100.0 1 373.5 718.1 
26. 10. 2026490.2 100.0 1 374.0 718.4 
25. 10. 2026502.7 100.0 1 396.5 725.7 
24. 10. 2026489.9 100.0 1 373.5 718.1 
23. 10. 2026502.3 100.0 1 395.8 725.5 
22. 10. 2026491.9 100.0 1 377.1 719.3 
21. 10. 2026511.1 100.0 1 411.7 730.6 
20. 10. 2026501.6 100.0 1 394.6 725.0 
19. 10. 2026500 100.0 1 391.7 724.0 
18. 10. 2026498.9 100.0 1 389.7 723.4 
17. 10. 2026505.9 100.0 1 402.3 727.5 
16. 10. 2026497.4 100.0 1 387.0 722.6 
15. 10. 2026505.2 100.0 1 401.0 727.2 
14. 10. 2026499.4 100.0 1 390.6 723.8 
13. 10. 2026494.7 100.0 1 382.1 721.0 
12. 10. 2026494 100.0 1 380.9 720.6 
11. 10. 2026499.1 100.0 1 390.1 723.5 
10. 10. 2026507.5 100.0 1 405.2 728.5 
9. 10. 2026508.6 100.0 1 407.2 729.2 
8. 10. 2026513.3 100.0 1 415.6 731.9 
7. 10. 2026503.9 100.0 1 398.7 726.4 
6. 10. 2026500.7 100.0 1 392.9 724.5 
5. 10. 2026504.1 100.0 1 399.1 726.5 
4. 10. 2026508.1 100.0 1 406.3 728.8 
3. 10. 2026502.1 100.0 1 395.5 725.4 
2. 10. 2026506.1 100.0 1 402.7 727.6 
1. 10. 2026509.1 100.0 1 408.1 729.5 
30. 9. 2026516.5 100.0 1 421.4 733.9 
29. 9. 2026509.5 100.0 1 408.8 729.8 
28. 9. 2026505.2 100.0 1 401.0 727.2 
Předchozí roky
 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
7. 11. 2025503.2 100.0 1 397.4 726.0 
7. 11. 2024489.7 100.0 1 373.1 1 033.2