Dříve touto dobou (11:00-11:59)

Čas

Hodina:

 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
2. 7. 2025547.3 33.9 1 240.1 1 016.5 
1. 7. 2025543 38.9 1 260.1 1 017.9 
30. 6. 2025545.7 45.9 1 295.9 1 018.0 
29. 6. 2025544.1 64.6 1 365.8 1 020.0 
28. 6. 2025539.7 58.6 1 337.7 1 022.7 
27. 6. 2025542.8 63.1 1 358.6 1 017.5 
26. 6. 2025554 41.7 1 288.0 1 011.6 
25. 6. 2025547.8 39.3 1 268.4 1 011.5 
24. 6. 2025539.9 49.4 1 302.6 1 012.6 
23. 6. 2025536.7 69.3 1 369.9 1 012.3 
22. 6. 2025542.6 33.7 1 233.1 1 018.9 
21. 6. 2025536 38.7 1 250.0 1 022.9 
20. 6. 2025536.5 48.0 1 292.0 1 022.0 
19. 6. 2025545.3 50.1 1 313.0 1 017.8 
18. 6. 2025542.4 51.4 1 314.3 1 020.4 
17. 6. 2025532.4 67.0 1 355.7 1 023.8 
16. 6. 2025517.6 100.0 1 423.4 1 021.6 
15. 6. 2025544.2 42.7 1 279.5 1 016.7 
14. 6. 2025537.8 52.4 1 311.6 1 021.0 
13. 6. 2025536.1 46.9 1 286.9 1 023.7 
12. 6. 2025532.7 47.4 1 284.2 1 021.0 
11. 6. 2025531.5 60.6 1 332.6 1 017.9 
10. 6. 2025533.3 63.4 1 345.1 1 018.2 
9. 6. 2025526.8 52.5 1 296.1 1 024.0 
8. 6. 2025516.2 100.0 1 420.8 1 014.6 
7. 6. 2025527.5 100.0 1 441.2 1 012.8 
6. 6. 2025540.6 51.8 1 313.2 1 012.8 
5. 6. 2025540.3 57.1 1 333.2 1 012.7 
4. 6. 2025538.3 87.7 1 427.7 1 011.8 
3. 6. 2025528.6 100.0 1 443.2 1 015.3 
2. 6. 2025541.4 67.0 1 369.7 1 014.2 
1. 6. 2025521.6 100.0 1 430.6 1 016.4 
31. 5. 2025543.9 43.7 1 283.7 1 017.9 
30. 5. 2025521 100.0 1 429.5 1 020.8 
29. 5. 2025522.6 91.0 1 409.5 1 018.4 
28. 5. 2025526.2 78.7 1 381.8 1 014.5 
27. 5. 2025528.9 59.9 1 326.2 1 018.2 
26. 5. 2025527.7 98.0 1 436.5 1 013.4 
25. 5. 2025530.9 33.3 1 216.4 1 013.4 
24. 5. 2025520.3 46.8 1 264.4 1 017.0 
Předchozí roky
 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
3. 7. 2024523.9 77.3 1 373.9 1 009.2