Dříve touto dobou (11:00-11:59)
Den |
Teplota (°D) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°D) | Tlak (hPa) |
2. 7. 2025 | 103.6 | 33.9 | 36.4 | 1 016.5 |
1. 7. 2025 | 107.3 | 38.9 | 26.7 | 1 017.9 |
30. 6. 2025 | 105 | 45.9 | 23.6 | 1 018.0 |
29. 6. 2025 | 106.4 | 64.6 | 8.4 | 1 020.0 |
28. 6. 2025 | 109.9 | 58.6 | 7.5 | 1 022.7 |
27. 6. 2025 | 107.4 | 63.1 | 7.9 | 1 017.5 |
26. 6. 2025 | 98.1 | 41.7 | 36.1 | 1 011.6 |
25. 6. 2025 | 103.2 | 39.3 | 31.6 | 1 011.5 |
24. 6. 2025 | 109.8 | 49.4 | 14.4 | 1 012.6 |
23. 6. 2025 | 112.5 | 69.3 | -3.0 | 1 012.3 |
22. 6. 2025 | 107.6 | 33.7 | 31.6 | 1 018.9 |
21. 6. 2025 | 113.1 | 38.7 | 19.5 | 1 022.9 |
20. 6. 2025 | 112.6 | 48.0 | 11.7 | 1 022.0 |
19. 6. 2025 | 105.3 | 50.1 | 19.8 | 1 017.8 |
18. 6. 2025 | 107.7 | 51.4 | 15.6 | 1 020.4 |
17. 6. 2025 | 116.1 | 67.0 | -6.6 | 1 023.8 |
16. 6. 2025 | 128.4 | 100.0 | -42.6 | 1 021.6 |
15. 6. 2025 | 106.2 | 42.7 | 24.8 | 1 016.7 |
14. 6. 2025 | 111.6 | 52.4 | 9.6 | 1 021.0 |
13. 6. 2025 | 112.9 | 46.9 | 12.3 | 1 023.7 |
12. 6. 2025 | 115.8 | 47.4 | 7.9 | 1 021.0 |
11. 6. 2025 | 116.9 | 60.6 | -3.6 | 1 017.9 |
10. 6. 2025 | 115.4 | 63.4 | -3.3 | 1 018.2 |
9. 6. 2025 | 120.8 | 52.5 | -2.9 | 1 024.0 |
8. 6. 2025 | 129.6 | 100.0 | -44.4 | 1 014.6 |
7. 6. 2025 | 120.1 | 100.0 | -30.1 | 1 012.8 |
6. 6. 2025 | 109.2 | 51.8 | 13.4 | 1 012.8 |
5. 6. 2025 | 109.5 | 57.1 | 9.0 | 1 012.7 |
4. 6. 2025 | 111.1 | 87.7 | -10.9 | 1 011.8 |
3. 6. 2025 | 119.3 | 100.0 | -28.9 | 1 015.3 |
2. 6. 2025 | 108.6 | 67.0 | 3.9 | 1 014.2 |
1. 6. 2025 | 125.1 | 100.0 | -37.6 | 1 016.4 |
31. 5. 2025 | 106.5 | 43.7 | 23.4 | 1 017.9 |
30. 5. 2025 | 125.6 | 100.0 | -38.4 | 1 020.8 |
29. 5. 2025 | 124.2 | 91.0 | -31.9 | 1 018.4 |
28. 5. 2025 | 121.2 | 78.7 | -20.9 | 1 014.5 |
27. 5. 2025 | 118.9 | 59.9 | -5.9 | 1 018.2 |
26. 5. 2025 | 120 | 98.0 | -29.1 | 1 013.4 |
25. 5. 2025 | 117.3 | 33.3 | 19.8 | 1 013.4 |
24. 5. 2025 | 126.1 | 46.8 | -5.1 | 1 017.0 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°D) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°D) | Tlak (hPa) |
3. 7. 2024 | 123.1 | 77.3 | -22.8 | 1 009.2 |