Earlier at this time (12:00-12:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
13. 10. 2025 | 13 | 100.0 | 10.4 | 736.6 |
12. 10. 2025 | 9.9 | 100.0 | 7.9 | 732.4 |
11. 10. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 735.4 |
10. 10. 2025 | 11 | 100.0 | 8.8 | 733.8 |
9. 10. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 735.4 |
8. 10. 2025 | 11.4 | 100.0 | 9.1 | 734.3 |
7. 10. 2025 | 10.3 | 100.0 | 8.2 | 732.9 |
6. 10. 2025 | 8.6 | 100.0 | 6.9 | 730.6 |
5. 10. 2025 | 10.5 | 100.0 | 8.4 | 733.2 |
4. 10. 2025 | 9 | 64.0 | 2.0 | 731.1 |
3. 10. 2025 | 10.9 | 57.1 | 2.2 | 733.6 |
2. 10. 2025 | 9.7 | 79.7 | 5.1 | 732.1 |
1. 10. 2025 | 8.4 | 100.0 | 6.7 | 730.4 |
30. 9. 2025 | 9.4 | 94.7 | 6.9 | 731.7 |
29. 9. 2025 | 11.8 | 94.7 | 8.8 | 734.8 |
28. 9. 2025 | 15 | 99.2 | 11.9 | 739.3 |
27. 9. 2025 | 12.6 | 100.0 | 10.1 | 735.9 |
26. 9. 2025 | 8.5 | 100.0 | 6.8 | 730.4 |
25. 9. 2025 | 7.4 | 100.0 | 5.9 | 729.0 |
24. 9. 2025 | 8 | 100.0 | 6.4 | 729.9 |
23. 9. 2025 | 11.2 | 100.0 | 9.0 | 734.1 |
22. 9. 2025 | 19.8 | 71.7 | 11.6 | 745.8 |
21. 9. 2025 | 21.5 | 68.5 | 12.4 | 748.1 |
20. 9. 2025 | 21 | 84.7 | 14.6 | 747.5 |
19. 9. 2025 | 22.9 | 53.0 | 10.2 | 749.9 |
18. 9. 2025 | 16.4 | 100.0 | 13.1 | 741.1 |
17. 9. 2025 | 14.6 | 81.0 | 9.1 | 738.6 |
16. 9. 2025 | 14.4 | 100.0 | 11.5 | 738.5 |
15. 9. 2025 | 16.6 | 100.0 | 13.3 | 741.4 |
14. 9. 2025 | 14.3 | 100.0 | 11.4 | 738.3 |
13. 9. 2025 | 13.7 | 100.0 | 11.0 | 737.4 |
12. 9. 2025 | 14.7 | 100.0 | 11.8 | 738.9 |
11. 9. 2025 | 20.5 | 55.3 | 9.0 | 746.7 |
10. 9. 2025 | 14.9 | 100.0 | 11.9 | 1 010.5 |
9. 9. 2025 | 19.7 | 54.7 | 8.2 | 1 011.2 |
8. 9. 2025 | 20.6 | 45.5 | 6.7 | 1 014.2 |
7. 9. 2025 | 18.9 | 59.3 | 8.6 | 1 019.6 |
6. 9. 2025 | 17.1 | 78.8 | 10.7 | 1 022.8 |
5. 9. 2025 | 19.8 | 68.0 | 11.0 | 1 016.3 |
4. 9. 2025 | 23.2 | 43.5 | 8.1 | 1 013.9 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
14. 10. 2024 | 11.6 | 52.1 | 1.7 | 1 019.7 |