Earlier at this time (15:00-15:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
2. 7. 2025552.7 28.4 1 215.1 1 014.3 
1. 7. 2025551.6 28.6 1 214.9 1 015.8 
30. 6. 2025548.9 34.6 1 245.9 1 016.1 
29. 6. 2025551.3 47.9 1 312.3 1 017.5 
28. 6. 2025545.5 53.7 1 327.8 1 020.5 
27. 6. 2025538.8 69.2 1 373.0 1 017.5 
26. 6. 2025559.9 33.3 1 252.5 1 009.3 
25. 6. 2025554.1 34.0 1 249.1 1 009.7 
24. 6. 2025546.8 38.2 1 261.7 1 010.0 
23. 6. 2025553.2 36.5 1 261.2 1 007.1 
22. 6. 2025548 28.9 1 212.6 1 016.2 
21. 6. 2025540.6 33.9 1 231.7 1 020.5 
20. 6. 2025540.8 36.6 1 245.9 1 020.5 
19. 6. 2025545.7 48.2 1 305.8 1 016.8 
18. 6. 2025547.7 44.0 1 290.2 1 018.2 
17. 6. 2025537.2 52.2 1 310.0 1 022.7 
16. 6. 2025521.4 100.0 1 430.2 1 022.9 
15. 6. 2025549.5 35.8 1 252.9 1 014.1 
14. 6. 2025544.2 35.6 1 245.2 1 019.2 
13. 6. 2025543.5 35.2 1 242.1 1 021.9 
12. 6. 2025537.8 40.0 1 258.5 1 019.2 
11. 6. 2025536.9 39.5 1 255.1 1 017.4 
10. 6. 2025534.5 60.4 1 336.4 1 014.5 
9. 6. 2025530.9 38.2 1 240.8 1 022.5 
8. 6. 2025523.5 100.0 1 434.0 1 013.3 
7. 6. 2025527.9 100.0 1 441.9 1 012.2 
6. 6. 2025544.1 46.0 1 294.1 1 011.1 
5. 6. 2025537.9 56.1 1 325.8 1 010.9 
4. 6. 2025540.5 78.9 1 405.9 1 009.8 
3. 6. 2025537.4 69.0 1 370.1 1 013.9 
2. 6. 2025542.6 50.0 1 308.9 1 012.4 
1. 6. 2025535.2 100.0 1 455.0 1 013.9 
31. 5. 2025546.9 36.8 1 254.7 1 015.5 
30. 5. 2025534.9 68.2 1 363.4 1 018.7 
29. 5. 2025528.9 45.9 1 272.7 1 018.6 
28. 5. 2025525.5 98.6 1 434.2 1 012.7 
27. 5. 2025532.7 44.4 1 271.4 1 016.8 
26. 5. 2025536.5 41.7 1 264.6 1 011.9 
25. 5. 2025523 54.2 1 297.0 1 012.5 
24. 5. 2025523.7 39.6 1 238.0 1 016.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
3. 7. 2024529.7 53.6 1 304.4 1 006.5