Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 5. 2026511.7 100.0 1 412.7 731.0 
10. 5. 2026498.9 100.0 1 389.7 723.4 
9. 5. 2026507.2 100.0 1 404.6 728.3 
8. 5. 2026502.5 100.0 1 396.2 725.6 
7. 5. 2026513.8 100.0 1 416.5 732.3 
6. 5. 2026512 100.0 1 413.3 731.2 
5. 5. 2026505.9 100.0 1 402.3 727.5 
4. 5. 2026503.6 100.0 1 398.2 726.2 
3. 5. 2026497.8 100.0 1 387.7 722.8 
2. 5. 2026496.9 100.0 1 386.1 722.2 
1. 5. 2026491.3 100.0 1 376.0 719.0 
30. 4. 2026487.7 100.0 1 369.5 716.8 
29. 4. 2026491.5 100.0 1 376.4 719.1 
28. 4. 2026493.5 100.0 1 380.0 720.2 
27. 4. 2026491.5 100.0 1 376.4 719.0 
26. 4. 2026506.8 100.0 1 403.9 728.0 
25. 4. 2026497.1 100.0 1 386.5 722.4 
24. 4. 2026497.8 100.0 1 387.7 722.8 
23. 4. 2026491.9 100.0 1 377.1 719.3 
22. 4. 2026489.7 100.0 1 373.1 718.0 
21. 4. 2026500.3 100.0 1 392.2 724.3 
20. 4. 2026498.5 100.0 1 389.0 723.1 
19. 4. 2026502.7 100.0 1 396.5 725.7 
18. 4. 2026498.3 100.0 1 388.6 723.1 
17. 4. 2026502.8 100.0 1 396.7 725.7 
16. 4. 2026503.4 100.0 1 397.8 726.0 
15. 4. 2026504.5 100.0 1 399.8 726.7 
14. 4. 2026508.4 75.3 1 342.7 729.1 
13. 4. 2026507 67.8 1 318.2 728.2 
12. 4. 2026491.5 100.0 1 376.4 719.0 
11. 4. 2026493.5 100.0 1 380.0 720.3 
10. 4. 2026489.7 100.0 1 373.1 718.0 
9. 4. 2026487.4 100.0 1 369.0 716.6 
8. 4. 2026487.9 100.0 1 369.9 717.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
18. 5. 2025504.8 100.0 1 400.3 1 011.2