Earlier at this time (02:00-02:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
29. 12. 2025480.7 100.0 1 356.9 712.7 
28. 12. 2025492 100.0 1 377.3 719.4 
27. 12. 2025482 100.0 1 359.3 713.5 
26. 12. 2025485.4 100.0 1 365.4 715.5 
25. 12. 2025485.9 100.0 1 366.3 715.9 
24. 12. 2025491 100.0 1 375.5 718.7 
23. 12. 2025494.7 100.0 1 382.1 721.0 
22. 12. 2025492.4 100.0 1 378.0 719.6 
21. 12. 2025491.7 100.0 1 376.7 719.2 
20. 12. 2025491.9 100.0 1 377.1 719.3 
19. 12. 2025492.8 100.0 1 378.7 719.8 
18. 12. 2025490.8 100.0 1 375.1 718.7 
17. 12. 2025490.6 100.0 1 374.8 718.6 
16. 12. 2025488.1 100.0 1 370.3 717.0 
15. 12. 2025490.8 100.0 1 375.1 718.6 
14. 12. 2025491.7 100.0 1 376.7 719.2 
13. 12. 2025492.6 100.0 1 378.4 719.7 
12. 12. 2025493.8 100.0 1 380.5 720.4 
11. 12. 2025491.1 100.0 1 375.7 718.8 
10. 12. 2025498 100.0 1 388.1 722.9 
9. 12. 2025499.8 100.0 1 391.3 724.0 
8. 12. 2025491.9 100.0 1 377.1 719.3 
7. 12. 2025491 100.0 1 375.5 718.8 
6. 12. 2025493.5 100.0 1 380.0 720.3 
5. 12. 2025501 100.0 1 393.5 724.7 
4. 12. 2025495.6 100.0 1 383.8 721.5 
3. 12. 2025492.2 100.0 1 377.6 719.5 
2. 12. 2025494.9 100.0 1 382.5 721.1 
1. 12. 2025488.6 100.0 1 371.2 717.4 
30. 11. 2025492.9 100.0 1 378.9 719.9 
29. 11. 2025483.6 100.0 1 362.2 714.4 
28. 11. 2025480 100.0 1 355.7 712.3 
27. 11. 2025493.1 100.0 1 379.3 720.0 
26. 11. 2025491.9 100.0 1 377.1 719.2 
25. 11. 2025491.5 100.0 1 376.4 719.0 
24. 11. 2025481.1 100.0 1 357.7 713.0 
23. 11. 2025485 100.0 1 364.7 715.3 
22. 11. 2025489.2 100.0 1 372.2 717.7 
21. 11. 2025492 100.0 1 377.3 719.4 
20. 11. 2025489 100.0 1 371.9 717.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
30. 12. 2024483.2 100.0 1 361.4 1 030.5