Earlier at this time (20:00-20:59)
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
| 2. 11. 2025 | 510.8 | 100.0 | 1 411.1 | 730.4 |
| 1. 11. 2025 | 507.2 | 100.0 | 1 404.6 | 728.3 |
| 31. 10. 2025 | 496.2 | 100.0 | 1 384.8 | 721.9 |
| 30. 10. 2025 | 498 | 100.0 | 1 388.1 | 722.9 |
| 29. 10. 2025 | 502.7 | 100.0 | 1 396.5 | 725.7 |
| 28. 10. 2025 | 512.4 | 100.0 | 1 414.0 | 731.4 |
| 27. 10. 2025 | 504.1 | 100.0 | 1 399.1 | 726.5 |
| 26. 10. 2025 | 502.5 | 100.0 | 1 396.2 | 725.6 |
| 25. 10. 2025 | 504.8 | 100.0 | 1 400.3 | 727.0 |
| 24. 10. 2025 | 499.1 | 100.0 | 1 390.1 | 723.6 |
| 23. 10. 2025 | | | | |
| 22. 10. 2025 | 507.7 | 100.0 | 1 405.5 | 728.6 |
| 21. 10. 2025 | 506.1 | 100.0 | 1 402.7 | 727.7 |
| 20. 10. 2025 | 507.3 | 100.0 | 1 404.8 | 728.4 |
| 19. 10. 2025 | 496.4 | 100.0 | 1 385.2 | 721.9 |
| 18. 10. 2025 | 494.7 | 100.0 | 1 382.1 | 720.9 |
| 17. 10. 2025 | 507.9 | 100.0 | 1 405.9 | 728.7 |
| 16. 10. 2025 | 507.7 | 100.0 | 1 405.5 | 728.6 |
| 15. 10. 2025 | 501.9 | 100.0 | 1 395.1 | 725.2 |
| 14. 10. 2025 | 508.6 | 100.0 | 1 407.2 | 729.1 |
| 13. 10. 2025 | 503.2 | 100.0 | 1 397.4 | 725.9 |
| 12. 10. 2025 | 508.2 | 100.0 | 1 406.4 | 729.0 |
| 11. 10. 2025 | 512 | 100.0 | 1 413.3 | 731.3 |
| 10. 10. 2025 | 512.2 | 100.0 | 1 413.6 | 731.3 |
| 9. 10. 2025 | 509.1 | 100.0 | 1 408.1 | 729.5 |
| 8. 10. 2025 | 513.5 | 100.0 | 1 416.0 | 732.0 |
| 7. 10. 2025 | 509.9 | 100.0 | 1 409.5 | 729.9 |
| 6. 10. 2025 | 507.5 | 100.0 | 1 405.2 | 728.5 |
| 5. 10. 2025 | 505.5 | 100.0 | 1 401.6 | 727.4 |
| 4. 10. 2025 | 506.3 | 100.0 | 1 403.0 | 727.8 |
| 3. 10. 2025 | 497.1 | 100.0 | 1 386.5 | 722.3 |
| 2. 10. 2025 | 497.4 | 100.0 | 1 387.0 | 722.5 |
| 1. 10. 2025 | 504.8 | 100.0 | 1 400.3 | 727.0 |
| 30. 9. 2025 | 500 | 100.0 | 1 391.7 | 724.0 |
| 29. 9. 2025 | 507 | 100.0 | 1 404.3 | 728.3 |
| 28. 9. 2025 | 508.2 | 100.0 | 1 406.4 | 729.0 |
| 27. 9. 2025 | 510 | 100.0 | 1 409.7 | 730.0 |
| 26. 9. 2025 | 512.6 | 100.0 | 1 414.4 | 731.5 |
| 25. 9. 2025 | 508.2 | 100.0 | 1 406.4 | 728.9 |
| 24. 9. 2025 | 509.3 | 100.0 | 1 408.4 | 729.6 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
| 3. 11. 2024 | 490.1 | 100.0 | 1 373.9 | 1 031.3 |