Earlier at this time (05:00-05:59)
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
| 2. 4. 2026 | 496.9 | 100.0 | 1 386.1 | 722.2 |
| 1. 4. 2026 | 493.1 | 100.0 | 1 379.3 | 720.0 |
| 31. 3. 2026 | 497.1 | 100.0 | 1 386.5 | 722.4 |
| 30. 3. 2026 | 489 | 100.0 | 1 371.9 | 717.6 |
| 29. 3. 2026 | 498.7 | 100.0 | 1 389.3 | 723.3 |
| 28. 3. 2026 | 495.1 | 100.0 | 1 382.9 | 721.2 |
| 27. 3. 2026 | 495.5 | 100.0 | 1 383.6 | 721.4 |
| 26. 3. 2026 | 498.7 | 100.0 | 1 389.3 | 723.3 |
| 25. 3. 2026 | 492.9 | 100.0 | 1 378.9 | 719.9 |
| 24. 3. 2026 | 494.7 | 100.0 | 1 382.1 | 721.0 |
| 23. 3. 2026 | 486.8 | 100.0 | 1 367.9 | 716.3 |
| 22. 3. 2026 | 495.8 | 100.0 | 1 384.1 | 721.6 |
| 21. 3. 2026 | 499.4 | 100.0 | 1 390.6 | 723.7 |
| 20. 3. 2026 | 489 | 100.0 | 1 371.9 | 717.6 |
| 19. 3. 2026 | 486.6 | 100.0 | 1 367.6 | 716.3 |
| 18. 3. 2026 | 491 | 100.0 | 1 375.5 | 718.7 |
| 17. 3. 2026 | 492.9 | 100.0 | 1 378.9 | 719.9 |
| 16. 3. 2026 | 500.7 | 100.0 | 1 392.9 | 724.5 |
| 15. 3. 2026 | | | | |
| 13. 3. 2026 | 493.8 | 100.0 | 1 380.5 | 720.5 |
| 12. 3. 2026 | 492.4 | 100.0 | 1 378.0 | 719.6 |
| 11. 3. 2026 | 489.7 | 100.0 | 1 373.1 | 718.0 |
| 10. 3. 2026 | 491.3 | 100.0 | 1 376.0 | 718.9 |
| 9. 3. 2026 | 491.9 | 100.0 | 1 377.1 | 719.3 |
| 8. 3. 2026 | 487.4 | 100.0 | 1 369.0 | 716.6 |
| 7. 3. 2026 | | | | |
| 5. 3. 2026 | 489.3 | 100.0 | 1 372.4 | 717.8 |
| 4. 3. 2026 | 490.6 | 100.0 | 1 374.8 | 718.6 |
| 3. 3. 2026 | 487.7 | 100.0 | 1 369.5 | 716.8 |
| 2. 3. 2026 | 496.2 | 100.0 | 1 384.8 | 721.8 |
| 1. 3. 2026 | 490.4 | 100.0 | 1 374.4 | 718.4 |
| 28. 2. 2026 | 487.5 | 100.0 | 1 369.2 | 716.7 |
| 27. 2. 2026 | 488.6 | 100.0 | 1 371.2 | 717.4 |
| 26. 2. 2026 | 486.6 | 100.0 | 1 367.6 | 716.2 |
| 25. 2. 2026 | 486.6 | 100.0 | 1 367.6 | 716.2 |
| 24. 2. 2026 | 497.8 | 100.0 | 1 387.7 | 722.8 |
| 23. 2. 2026 | 504.5 | 100.0 | 1 399.8 | 726.7 |
| 22. 2. 2026 | 492.6 | 100.0 | 1 378.4 | 719.7 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
| 3. 4. 2025 | 490.6 | 100.0 | 1 374.8 | 1 024.4 |