Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
1. 11. 2026499.2 100.0 1 390.2 723.6 
31. 10. 2026504.1 100.0 1 399.1 726.5 
30. 10. 2026494.4 100.0 1 381.6 720.8 
29. 10. 2026507.2 100.0 1 404.6 728.3 
28. 10. 2026492.2 100.0 1 377.6 719.5 
27. 10. 2026491.5 100.0 1 376.4 719.1 
26. 10. 2026503.2 100.0 1 397.4 726.0 
25. 10. 2026491.1 100.0 1 375.7 718.8 
24. 10. 2026501.9 100.0 1 395.1 725.2 
23. 10. 2026491.9 100.0 1 377.1 719.2 
22. 10. 2026506.1 100.0 1 402.7 727.6 
21. 10. 2026495.8 100.0 1 384.1 721.6 
20. 10. 2026501 100.0 1 393.5 724.7 
19. 10. 2026495.1 100.0 1 382.9 721.2 
18. 10. 2026506.1 100.0 1 402.7 727.7 
17. 10. 2026497.4 100.0 1 387.0 722.5 
16. 10. 2026500 100.0 1 391.7 724.1 
15. 10. 2026496.4 100.0 1 385.2 721.9 
14. 10. 2026504.1 100.0 1 399.1 726.5 
13. 10. 2026489 100.0 1 371.9 717.6 
12. 10. 2026492.4 100.0 1 378.0 719.6 
11. 10. 2026498.9 100.0 1 389.7 723.4 
10. 10. 2026507.7 100.0 1 405.5 728.6 
9. 10. 2026500.9 100.0 1 393.3 724.5 
8. 10. 2026502.3 100.0 1 395.8 725.5 
7. 10. 2026499.2 100.0 1 390.2 723.7 
6. 10. 2026500 100.0 1 391.7 724.0 
5. 10. 2026505.9 100.0 1 402.3 727.5 
4. 10. 2026496.7 100.0 1 385.7 722.2 
3. 10. 2026498.7 100.0 1 389.3 723.3 
2. 10. 2026501.9 100.0 1 395.1 725.2 
1. 10. 2026512 100.0 1 413.3 731.2 
30. 9. 2026509.5 100.0 1 408.8 729.7 
29. 9. 2026500.9 100.0 1 393.3 724.5 
28. 9. 2026500.9 100.0 1 393.3 724.6 
27. 9. 2026502.3 100.0 1 395.8 725.4 
26. 9. 2026498.3 100.0 1 388.6 723.1 
25. 9. 2026501 100.0 1 393.5 724.7 
24. 9. 2026503.7 100.0 1 398.3 726.2 
23. 9. 2026501.4 100.0 1 394.2 725.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
2. 11. 2025503.2 100.0 1 397.4 726.0 
2. 11. 2024507 100.0 1 404.3 1 026.1