Earlier at this time (04:00-04:59)
| Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) | Pressure (hPa) |
| 6. 12. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 720.7 |
| 5. 12. 2025 | 1.7 | 100.0 | 0.6 | 724.8 |
| 4. 12. 2025 | 0.6 | 100.0 | 0.2 | 720.9 |
| 3. 12. 2025 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 719.5 |
| 2. 12. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 720.8 |
| 1. 12. 2025 | -0.3 | 100.0 | -0.1 | 718.2 |
| 30. 11. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.9 |
| 29. 11. 2025 | -1.9 | 100.0 | -0.6 | 712.9 |
| 28. 11. 2025 | -2.4 | 100.0 | -0.8 | 711.4 |
| 27. 11. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.9 |
| 26. 11. 2025 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 719.3 |
| 25. 11. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.9 |
| 24. 11. 2025 | -1.7 | 100.0 | -0.6 | 713.8 |
| 23. 11. 2025 | -1.4 | 100.0 | -0.5 | 714.7 |
| 22. 11. 2025 | -1.1 | 100.0 | -0.4 | 715.8 |
| 21. 11. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.9 |
| 20. 11. 2025 | -0.8 | 100.0 | -0.3 | 716.6 |
| 19. 11. 2025 | -1.6 | 100.0 | -0.5 | 714.3 |
| 18. 11. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 719.0 |
| 17. 11. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 725.5 |
| 16. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.4 |
| 15. 11. 2025 | 1.7 | 100.0 | 0.6 | 724.7 |
| 14. 11. 2025 | 0.7 | 100.0 | 0.2 | 721.4 |
| 13. 11. 2025 | 0.6 | 100.0 | 0.2 | 721.1 |
| 12. 11. 2025 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 719.7 |
| 11. 11. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 720.8 |
| 10. 11. 2025 | 1.7 | 100.0 | 0.6 | 724.6 |
| 9. 11. 2025 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 722.8 |
| 8. 11. 2025 | 1.5 | 100.0 | 0.5 | 723.9 |
| 7. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.2 |
| 6. 11. 2025 | 1.4 | 100.0 | 0.5 | 723.6 |
| 5. 11. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 721.8 |
| 4. 11. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 720.8 |
| 3. 11. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 727.7 |
| 2. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.4 |
| 1. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.2 |
| 31. 10. 2025 | -0.4 | 100.0 | -0.1 | 718.0 |
| 30. 10. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 721.9 |
| 29. 10. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 727.7 |
| 28. 10. 2025 | 1.8 | 100.0 | 0.6 | 725.1 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) | Pressure (hPa) |
| 7. 12. 2024 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 1 014.9 |