Earlier at this time (16:00-16:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°N) Humidity (%) Dew point (°N) Pressure (hPa) 
2. 7. 202510.3 31.6 -1.9 1 014.1 
1. 7. 20259.6 32.4 -2.0 1 015.8 
30. 6. 20259.3 33.7 -1.9 1 016.0 
29. 6. 202510 53.5 0.3 1 017.3 
28. 6. 20259.1 62.1 0.7 1 020.3 
27. 6. 20257.8 100.0 2.6 1 018.4 
26. 6. 202511.2 35.3 -1.2 1 009.1 
25. 6. 202510.4 39.0 -1.0 1 009.6 
24. 6. 20259.1 42.4 -1.0 1 010.0 
23. 6. 202510.3 42.6 -0.6 1 006.7 
22. 6. 20259.5 31.3 -2.2 1 015.8 
21. 6. 20257.7 39.0 -1.8 1 020.4 
20. 6. 20257.8 38.6 -1.8 1 020.6 
19. 6. 20259.1 53.1 0.0 1 016.7 
18. 6. 20258.9 54.0 0.0 1 018.2 
17. 6. 20257.5 59.1 0.0 1 022.8 
16. 6. 20255.7 100.0 1.9 1 022.8 
15. 6. 20259.6 39.9 -1.1 1 013.6 
14. 6. 20258.4 38.6 -1.6 1 019.2 
13. 6. 202542.2 -1.4 1 022.4 
12. 6. 20257.4 46.0 -1.2 1 019.2 
11. 6. 20257.1 46.9 -1.2 1 017.6 
10. 6. 20257.8 63.3 0.4 1 013.5 
9. 6. 20256.3 45.3 -1.6 1 022.5 
8. 6. 20255.6 100.0 1.8 1 013.5 
7. 6. 20256.3 100.0 2.1 1 011.8 
6. 6. 20258.8 52.1 -0.2 1 011.1 
5. 6. 202589.9 1.8 1 011.2 
4. 6. 20258.4 96.7 2.6 1 009.5 
3. 6. 202574.9 1.3 1 013.5 
2. 6. 20258.8 57.8 0.3 1 012.2 
1. 6. 20257.5 100.0 2.5 1 013.6 
31. 5. 20259.1 40.5 -1.2 1 015.3 
30. 5. 20257.5 80.9 1.5 1 018.7 
29. 5. 20255.8 56.1 -0.8 1 019.2 
28. 5. 2025100.0 1.7 1 013.1 
27. 5. 20256.5 57.7 -0.4 1 017.1 
26. 5. 20256.5 66.8 0.3 1 013.0 
25. 5. 20255.1 85.9 1.0 1 013.1 
24. 5. 20255.4 41.1 -2.2 1 016.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°N) Humidity (%) Dew point (°N) Pressure (hPa) 
3. 7. 20246.2 71.3 0.5 1 007.0