Earlier at this time (01:00-01:59)
Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) | Pressure (hPa) |
20. 10. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.9 |
19. 10. 2025 | -0.5 | 100.0 | -0.2 | 717.4 |
18. 10. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 727.6 |
17. 10. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 727.6 |
16. 10. 2025 | 0.9 | 100.0 | 0.3 | 722.0 |
15. 10. 2025 | 2.9 | 100.0 | 1.0 | 728.5 |
14. 10. 2025 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 722.6 |
13. 10. 2025 | 3.3 | 100.0 | 1.1 | 729.8 |
12. 10. 2025 | 3.5 | 100.0 | 1.2 | 730.3 |
11. 10. 2025 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 731.1 |
10. 10. 2025 | 2.1 | 100.0 | 0.7 | 726.1 |
9. 10. 2025 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 731.0 |
8. 10. 2025 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 724.3 |
7. 10. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 728.8 |
6. 10. 2025 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 727.2 |
5. 10. 2025 | 3.3 | 100.0 | 1.1 | 729.8 |
4. 10. 2025 | -0 | 100.0 | 0.0 | 719.1 |
3. 10. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.9 |
2. 10. 2025 | 2.1 | 100.0 | 0.7 | 725.8 |
1. 10. 2025 | 1 | 100.0 | 0.3 | 722.3 |
30. 9. 2025 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 722.5 |
29. 9. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.2 |
28. 9. 2025 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 728.4 |
27. 9. 2025 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 731.0 |
26. 9. 2025 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 729.3 |
25. 9. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 729.0 |
24. 9. 2025 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 731.4 |
23. 9. 2025 | 4.3 | 100.0 | 1.4 | 733.0 |
22. 9. 2025 | 4.2 | 100.0 | 1.4 | 732.8 |
21. 9. 2025 | 4.3 | 100.0 | 1.4 | 733.0 |
20. 9. 2025 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 731.5 |
19. 9. 2025 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 731.5 |
18. 9. 2025 | 2.4 | 100.0 | 0.8 | 726.9 |
17. 9. 2025 | 2.4 | 100.0 | 0.8 | 726.8 |
16. 9. 2025 | 5 | 100.0 | 1.7 | 735.4 |
15. 9. 2025 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 727.1 |
14. 9. 2025 | 4.8 | 100.0 | 1.6 | 734.5 |
13. 9. 2025 | 4.1 | 100.0 | 1.4 | 732.4 |
12. 9. 2025 | 4.6 | 100.0 | 1.5 | 733.9 |
11. 9. 2025 | 5.2 | 100.0 | 1.7 | 736.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) | Pressure (hPa) |
21. 10. 2024 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 1 028.3 |