Earlier at this time (23:00-23:59)
| Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Pressure (hPa) |
| 9. 12. 2025 | 39.2 | 100.0 | 102.6 | 723.4 |
| 8. 12. 2025 | 39.9 | 100.0 | 103.8 | 723.8 |
| 7. 12. 2025 | 33.3 | 100.0 | 91.9 | 719.9 |
| 6. 12. 2025 | 32.2 | 100.0 | 90.0 | 719.3 |
| 5. 12. 2025 | 31.6 | 100.0 | 88.9 | 718.9 |
| 4. 12. 2025 | 40.8 | 100.0 | 105.4 | 724.3 |
| 3. 12. 2025 | 36.7 | 100.0 | 98.1 | 721.9 |
| 2. 12. 2025 | 32.2 | 100.0 | 90.0 | 719.2 |
| 1. 12. 2025 | 36.3 | 100.0 | 97.3 | 721.7 |
| 30. 11. 2025 | 29.3 | 100.0 | 84.7 | 717.6 |
| 29. 11. 2025 | 33.1 | 100.0 | 91.6 | 719.8 |
| 28. 11. 2025 | 25.3 | 100.0 | 77.5 | 715.3 |
| 27. 11. 2025 | 22.8 | 100.0 | 73.0 | 713.8 |
| 26. 11. 2025 | 32.7 | 100.0 | 90.9 | 719.6 |
| 25. 11. 2025 | 32.2 | 100.0 | 90.0 | 719.2 |
| 24. 11. 2025 | 31.1 | 100.0 | 88.0 | 718.7 |
| 23. 11. 2025 | 21.4 | 100.0 | 70.5 | 712.9 |
| 22. 11. 2025 | 25 | 100.0 | 77.0 | 715.1 |
| 21. 11. 2025 | 30.4 | 100.0 | 86.7 | 718.2 |
| 20. 11. 2025 | 32.4 | 100.0 | 90.3 | 719.4 |
| 19. 11. 2025 | 31.5 | 100.0 | 88.7 | 718.9 |
| 18. 11. 2025 | 24.6 | 100.0 | 76.3 | 714.9 |
| 17. 11. 2025 | 36.3 | 100.0 | 97.3 | 721.7 |
| 16. 11. 2025 | 43.2 | 100.0 | 109.8 | 725.7 |
| 15. 11. 2025 | 43 | 100.0 | 109.4 | 725.7 |
| 14. 11. 2025 | 40.6 | 100.0 | 105.1 | 724.3 |
| 13. 11. 2025 | 36.3 | 100.0 | 97.3 | 721.7 |
| 12. 11. 2025 | 36.3 | 100.0 | 97.3 | 721.8 |
| 11. 11. 2025 | 36.1 | 100.0 | 97.0 | 721.6 |
| 10. 11. 2025 | 36.9 | 100.0 | 98.4 | 722.0 |
| 9. 11. 2025 | 42.3 | 100.0 | 108.1 | 725.3 |
| 8. 11. 2025 | 43.7 | 100.0 | 110.7 | 726.0 |
| 7. 11. 2025 | 43.5 | 100.0 | 110.3 | 726.0 |
| 6. 11. 2025 | 44.8 | 100.0 | 112.6 | 726.7 |
| 5. 11. 2025 | 41.4 | 100.0 | 106.5 | 724.7 |
| 4. 11. 2025 | 36.7 | 100.0 | 98.1 | 721.9 |
| 3. 11. 2025 | 33.4 | 100.0 | 92.1 | 720.0 |
| 2. 11. 2025 | 47.7 | 100.0 | 117.9 | 728.5 |
| 1. 11. 2025 | 48.2 | 100.0 | 118.8 | 728.8 |
| 31. 10. 2025 | 35.4 | 100.0 | 95.7 | 721.2 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Pressure (hPa) |
| 10. 12. 2024 | 34.3 | 100.0 | 93.7 | 1 026.7 |