Earlier at this time (22:00-22:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
2. 9. 2025124.2 100.0 -36.3 1 012.1 
1. 9. 2025126.9 100.0 -40.4 1 009.1 
31. 8. 2025127.8 100.0 -41.7 1 012.4 
30. 8. 2025123.8 100.0 -35.7 1 010.0 
29. 8. 2025120.8 100.0 -31.2 1 002.1 
28. 8. 2025118.6 100.0 -27.9 1 005.0 
27. 8. 2025126.9 100.0 -40.4 1 011.6 
26. 8. 2025129.8 100.0 -44.7 1 012.2 
25. 8. 2025134.3 100.0 -51.5 1 015.3 
24. 8. 2025132.3 100.0 -48.5 1 018.2 
23. 8. 2025131.4 100.0 -47.1 1 016.8 
22. 8. 2025134.9 100.0 -52.4 1 015.4 
21. 8. 2025125.7 100.0 -38.6 1 006.7 
20. 8. 2025125.1 100.0 -37.6 1 006.5 
19. 8. 2025129.6 100.0 -44.4 1 011.5 
18. 8. 2025127.2 100.0 -40.8 1 017.8 
17. 8. 2025128.1 100.0 -42.1 1 017.0 
16. 8. 2025122.6 100.0 -33.9 1 016.2 
15. 8. 2025120 100.0 -30.0 1 016.2 
14. 8. 2025120 100.0 -30.0 1 018.0 
13. 8. 2025120.3 100.0 -30.4 1 015.9 
12. 8. 2025124.5 100.0 -36.8 1 017.9 
11. 8. 2025128.4 100.0 -42.6 1 021.5 
10. 8. 2025120.6 99.1 -30.4 1 023.7 
9. 8. 2025120.6 100.0 -30.9 1 018.6 
8. 8. 2025122.4 100.0 -33.6 1 018.8 
7. 8. 2025127.8 100.0 -41.7 1 018.3 
6. 8. 2025132.1 100.0 -48.1 1 023.0 
5. 8. 2025121.8 100.0 -32.7 1 017.4 
4. 8. 2025131 100.0 -46.5 1 020.3 
3. 8. 2025128.9 100.0 -43.4 1 018.6 
2. 8. 2025126.9 100.0 -40.4 1 010.9 
1. 8. 2025126.8 100.0 -40.2 1 010.6 
31. 7. 2025128.6 100.0 -42.9 1 014.6 
30. 7. 2025129.8 100.0 -44.7 1 016.2 
29. 7. 2025131.4 100.0 -47.1 1 016.1 
28. 7. 2025125.9 100.0 -38.9 1 010.6 
27. 7. 2025126.1 100.0 -39.1 1 007.7 
26. 7. 2025122.6 100.0 -33.9 1 011.2 
25. 7. 2025122.4 100.0 -33.6 1 012.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
3. 9. 2024121.2 71.4 -16.6 1 014.8