Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
3. 6. 2025129.3 100.0 -44.0 1 015.1 
2. 6. 2025128.1 100.0 -42.1 1 015.0 
1. 6. 2025129.8 100.0 -44.7 1 017.6 
31. 5. 2025134.3 100.0 -51.5 1 020.7 
30. 5. 2025136.8 100.0 -55.2 1 022.0 
29. 5. 2025134.6 100.0 -51.9 1 014.8 
28. 5. 2025134.6 100.0 -51.9 1 019.1 
27. 5. 2025134.9 100.0 -52.4 1 018.6 
26. 5. 2025133.1 100.0 -49.6 1 013.1 
25. 5. 2025145.1 100.0 -67.6 1 018.4 
24. 5. 2025145.5 100.0 -68.3 1 017.9 
23. 5. 2025138.6 100.0 -57.9 1 013.5 
22. 5. 2025134.6 100.0 -51.9 1 008.8 
21. 5. 2025139.4 100.0 -59.1 1 014.9 
20. 5. 2025135.9 100.0 -53.9 1 017.7 
19. 5. 2025137.3 100.0 -56.0 1 013.8 
18. 5. 2025139.1 100.0 -58.6 1 011.0 
17. 5. 2025144.9 100.0 -67.4 1 013.5 
16. 5. 2025142.1 100.0 -63.1 1 016.0 
15. 5. 2025137.9 100.0 -56.9 1 008.7 
14. 5. 2025145.2 100.0 -67.8 1 018.5 
13. 5. 2025146 100.0 -69.0 1 017.8 
12. 5. 2025144.5 100.0 -66.8 1 015.5 
11. 5. 2025139.2 100.0 -58.8 1 017.3 
10. 5. 2025149.4 100.0 -74.1 1 022.9 
9. 5. 2025144.3 100.0 -66.5 1 017.8 
8. 5. 2025136.2 75.9 -40.8 1 014.2 
7. 5. 2025144.1 100.0 -66.1 1 016.8 
6. 5. 2025139.5 100.0 -59.3 1 014.0 
5. 5. 2025136.4 100.0 -54.6 1 010.2 
4. 5. 2025130.4 100.0 -45.6 1 004.6 
3. 5. 2025134.4 100.0 -51.6 1 013.2 
2. 5. 2025136.2 100.0 -54.3 1 019.6 
1. 5. 2025137.7 100.0 -56.5 1 021.2 
30. 4. 2025140.3 100.0 -60.5 1 023.6 
29. 4. 2025140.3 100.0 -60.5 1 025.1 
28. 4. 2025144.3 100.0 -66.5 1 026.6 
27. 4. 2025145.8 100.0 -68.7 1 024.5 
26. 4. 2025137.9 100.0 -56.9 1 017.4 
25. 4. 2025132.6 100.0 -48.9 1 012.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
4. 6. 2024128.1 84.3 -34.1 1 013.7