Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
18. 7. 2025125.4 100.0 -38.1 1 012.1 
17. 7. 2025128.1 100.0 -42.1 1 012.9 
16. 7. 2025114.6 89.6 -16.9 1 013.5 
15. 7. 2025111.6 91.0 -13.4 1 015.6 
14. 7. 2025111 73.8 -3.4 1 012.8 
13. 7. 2025120.3 100.0 -30.4 1 011.4 
12. 7. 2025120.8 100.0 -31.2 1 011.2 
11. 7. 2025127.2 100.0 -40.8 1 015.7 
10. 7. 2025124.1 100.0 -36.1 1 016.5 
9. 7. 2025127.1 100.0 -40.6 1 013.9 
8. 7. 2025128.6 100.0 -42.9 1 006.4 
7. 7. 2025125.3 100.0 -37.9 1 004.9 
6. 7. 2025111.8 81.2 -8.7 1 010.0 
5. 7. 2025115.2 75.3 -10.4 1 019.7 
4. 7. 2025120.8 100.0 -31.2 1 022.3 
3. 7. 2025111.3 73.9 -3.9 1 014.9 
2. 7. 2025108.6 55.9 11.1 1 017.4 
1. 7. 2025111.1 53.1 9.8 1 018.7 
30. 6. 2025109.8 72.7 -1.2 1 018.7 
29. 6. 2025106.8 75.8 1.4 1 020.7 
28. 6. 2025114.9 88.1 -16.6 1 023.3 
27. 6. 2025111 94.5 -14.1 1 017.8 
26. 6. 2025109.8 83.0 -6.8 1 012.2 
25. 6. 2025107.4 57.6 11.6 1 012.2 
24. 6. 2025113.4 87.6 -14.3 1 013.6 
23. 6. 2025115.4 78.6 -12.4 1 011.7 
22. 6. 2025114.8 66.4 -4.5 1 020.2 
21. 6. 2025117.1 66.6 -7.8 1 023.6 
20. 6. 2025115.9 62.2 -3.3 1 022.9 
19. 6. 2025116.3 99.6 -24.3 1 019.3 
18. 6. 2025112.4 85.8 -11.9 1 021.5 
17. 6. 2025116.6 84.6 -17.4 1 024.2 
16. 6. 2025121.8 100.0 -32.7 1 017.4 
15. 6. 2025115.6 77.7 -12.3 1 018.6 
14. 6. 2025117.9 77.5 -15.4 1 022.3 
13. 6. 2025117.6 68.6 -9.8 1 023.7 
12. 6. 2025121.5 86.0 -25.4 1 021.4 
11. 6. 2025122.4 100.0 -33.6 1 017.3 
10. 6. 2025124.8 88.8 -31.6 1 020.6 
9. 6. 2025125.4 74.3 -24.3 1 023.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
19. 7. 2024112.4 54.9 6.8 1 019.7