Earlier at this time (11:00-11:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
2. 7. 202530.9 33.9 13.2 1 016.5 
1. 7. 202528.5 38.9 13.2 1 017.9 
30. 6. 202530.0 45.9 17.1 1 018.0 
29. 6. 202529.1 64.6 21.7 1 020.0 
28. 6. 202526.7 58.6 17.9 1 022.7 
27. 6. 202528.4 63.1 20.7 1 017.5 
26. 6. 202534.6 41.7 19.7 1 011.6 
25. 6. 202531.2 39.3 15.7 1 011.5 
24. 6. 202526.8 49.4 15.3 1 012.6 
23. 6. 202525.0 69.3 19.0 1 012.3 
22. 6. 202528.3 33.7 10.8 1 018.9 
21. 6. 202524.6 38.7 9.6 1 022.9 
20. 6. 202524.9 48.0 13.1 1 022.0 
19. 6. 202529.8 50.1 18.3 1 017.8 
18. 6. 202528.2 51.4 17.2 1 020.4 
17. 6. 202522.6 67.0 16.2 1 023.8 
16. 6. 202514.4 100.0 14.4 1 021.6 
15. 6. 202529.2 42.7 15.2 1 016.7 
14. 6. 202525.6 52.4 15.1 1 021.0 
13. 6. 202524.7 46.9 12.6 1 023.7 
12. 6. 202522.8 47.4 11.0 1 021.0 
11. 6. 202522.1 60.6 14.1 1 017.9 
10. 6. 202523.1 63.4 15.8 1 018.2 
9. 6. 202519.5 52.5 9.5 1 024.0 
8. 6. 202513.6 100.0 13.6 1 014.6 
7. 6. 202519.9 100.0 19.9 1 012.8 
6. 6. 202527.2 51.8 16.4 1 012.8 
5. 6. 202527.0 57.1 17.8 1 012.7 
4. 6. 202525.9 87.7 23.7 1 011.8 
3. 6. 202520.5 100.0 20.5 1 015.3 
2. 6. 202527.6 67.0 20.9 1 014.2 
1. 6. 202516.6 100.0 16.6 1 016.4 
31. 5. 202529.0 43.7 15.4 1 017.9 
30. 5. 202516.3 100.0 16.3 1 020.8 
29. 5. 202517.2 91.0 15.7 1 018.4 
28. 5. 202519.2 78.7 15.4 1 014.5 
27. 5. 202520.7 59.9 12.6 1 018.2 
26. 5. 202520.0 98.0 19.7 1 013.4 
25. 5. 202521.8 33.3 4.9 1 013.4 
24. 5. 202515.9 46.8 4.5 1 017.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
3. 7. 202417.9 77.3 13.9 1 009.2