Früher zu dieser Zeit (15:00-15:59)
Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
2. 7. 2025 | 25.3 | 28.4 | 10.5 | 1 014.3 |
1. 7. 2025 | 25 | 28.6 | 10.4 | 1 015.8 |
30. 6. 2025 | 24.2 | 34.6 | 11.5 | 1 016.1 |
29. 6. 2025 | 24.9 | 47.9 | 14.4 | 1 017.5 |
28. 6. 2025 | 23.2 | 53.7 | 14.5 | 1 020.5 |
27. 6. 2025 | 21.3 | 69.2 | 15.6 | 1 017.5 |
26. 6. 2025 | 27.4 | 33.3 | 12.6 | 1 009.3 |
25. 6. 2025 | 25.7 | 34.0 | 12.1 | 1 009.7 |
24. 6. 2025 | 23.6 | 38.2 | 12.0 | 1 010.0 |
23. 6. 2025 | 25.5 | 36.5 | 12.5 | 1 007.1 |
22. 6. 2025 | 23.9 | 28.9 | 10.0 | 1 016.2 |
21. 6. 2025 | 21.8 | 33.9 | 10.2 | 1 020.5 |
20. 6. 2025 | 21.8 | 36.6 | 10.8 | 1 020.5 |
19. 6. 2025 | 23.3 | 48.2 | 13.6 | 1 016.8 |
18. 6. 2025 | 23.8 | 44.0 | 13.2 | 1 018.2 |
17. 6. 2025 | 20.8 | 52.2 | 13.1 | 1 022.7 |
16. 6. 2025 | 16.2 | 100.0 | 16.0 | 1 022.9 |
15. 6. 2025 | 24.4 | 35.8 | 11.9 | 1 014.1 |
14. 6. 2025 | 22.8 | 35.6 | 11.1 | 1 019.2 |
13. 6. 2025 | 22.6 | 35.2 | 10.9 | 1 021.9 |
12. 6. 2025 | 20.9 | 40.0 | 11.1 | 1 019.2 |
11. 6. 2025 | 20.7 | 39.5 | 10.9 | 1 017.4 |
10. 6. 2025 | 20 | 60.4 | 13.9 | 1 014.5 |
9. 6. 2025 | 18.9 | 38.2 | 9.8 | 1 022.5 |
8. 6. 2025 | 16.8 | 100.0 | 16.3 | 1 013.3 |
7. 6. 2025 | 18.1 | 100.0 | 17.0 | 1 012.2 |
6. 6. 2025 | 22.8 | 46.0 | 13.1 | 1 011.1 |
5. 6. 2025 | 21 | 56.1 | 13.7 | 1 010.9 |
4. 6. 2025 | 21.7 | 78.9 | 16.9 | 1 009.8 |
3. 6. 2025 | 20.8 | 69.0 | 15.3 | 1 013.9 |
2. 6. 2025 | 22.4 | 50.0 | 13.5 | 1 012.4 |
1. 6. 2025 | 20.2 | 100.0 | 18.1 | 1 013.9 |
31. 5. 2025 | 23.6 | 36.8 | 11.7 | 1 015.5 |
30. 5. 2025 | 20.1 | 68.2 | 14.9 | 1 018.7 |
29. 5. 2025 | 18.4 | 45.9 | 10.9 | 1 018.6 |
28. 5. 2025 | 17.4 | 98.6 | 16.5 | 1 012.7 |
27. 5. 2025 | 19.5 | 44.4 | 11.2 | 1 016.8 |
26. 5. 2025 | 20.6 | 41.7 | 11.2 | 1 011.9 |
25. 5. 2025 | 16.6 | 54.2 | 11.3 | 1 012.5 |
24. 5. 2025 | 16.8 | 39.6 | 9.1 | 1 016.1 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
3. 7. 2024 | 18.6 | 53.6 | 12.2 | 1 006.5 |