Früher zu dieser Zeit (19:00-19:59)
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
| 25. 10. 2025 | 11.1 | 100.0 | 13.3 | 726.5 |
| 24. 10. 2025 | | | | |
| 23. 10. 2025 | | | | |
| 22. 10. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 729.9 |
| 21. 10. 2025 | 11.5 | 100.0 | 13.5 | 727.3 |
| 20. 10. 2025 | 12 | 100.0 | 13.8 | 728.4 |
| 19. 10. 2025 | 9.2 | 100.0 | 12.3 | 722.5 |
| 18. 10. 2025 | 9.1 | 100.0 | 12.3 | 722.3 |
| 17. 10. 2025 | 12.5 | 100.0 | 14.1 | 729.2 |
| 16. 10. 2025 | 12.4 | 100.0 | 14.0 | 729.1 |
| 15. 10. 2025 | 11.3 | 100.0 | 13.4 | 726.9 |
| 14. 10. 2025 | 12.6 | 100.0 | 14.1 | 729.5 |
| 13. 10. 2025 | 11.4 | 100.0 | 13.5 | 727.2 |
| 12. 10. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 729.9 |
| 11. 10. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.9 | 732.5 |
| 10. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 | 14.6 | 731.4 |
| 9. 10. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 729.9 |
| 8. 10. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.9 | 732.5 |
| 7. 10. 2025 | 13.1 | 100.0 | 14.4 | 730.6 |
| 6. 10. 2025 | 12.3 | 100.0 | 14.0 | 728.8 |
| 5. 10. 2025 | 12 | 100.0 | 13.8 | 728.3 |
| 4. 10. 2025 | 12.1 | 100.0 | 13.9 | 728.6 |
| 3. 10. 2025 | 9.8 | 100.0 | 12.6 | 723.8 |
| 2. 10. 2025 | 9.9 | 100.0 | 12.7 | 724.0 |
| 1. 10. 2025 | 11.4 | 100.0 | 13.5 | 727.1 |
| 30. 9. 2025 | 10.7 | 100.0 | 13.1 | 725.6 |
| 29. 9. 2025 | 12.3 | 100.0 | 14.0 | 729.0 |
| 28. 9. 2025 | 13.2 | 100.0 | 14.4 | 730.8 |
| 27. 9. 2025 | 13.3 | 100.0 | 14.5 | 731.0 |
| 26. 9. 2025 | 13.6 | 100.0 | 14.6 | 731.7 |
| 25. 9. 2025 | 12.3 | 100.0 | 14.0 | 728.9 |
| 24. 9. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 729.8 |
| 23. 9. 2025 | 14.2 | 100.0 | 15.0 | 732.7 |
| 22. 9. 2025 | 16.4 | 100.0 | 16.1 | 737.4 |
| 21. 9. 2025 | 17.7 | 100.0 | 16.8 | 739.9 |
| 20. 9. 2025 | 18.6 | 100.0 | 17.3 | 741.9 |
| 19. 9. 2025 | 16.6 | 100.0 | 16.2 | 737.7 |
| 18. 9. 2025 | 16.2 | 100.0 | 16.0 | 736.8 |
| 17. 9. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.9 | 732.5 |
| 16. 9. 2025 | 14.4 | 100.0 | 15.1 | 733.2 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
| 26. 10. 2024 | 13.2 | 100.0 | 14.4 | 1 021.4 |